)
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಸೋಮವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 01) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 59,100ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (01-12-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
| Market | Market Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Bantwala | 29/11/2025 | Coca | 18,000 | 27,000 | 24,900 |
| Bantwala | 29/11/2025 | New Variety | 27,000 | 41,000 | 28,100 |
| Bantwala | 29/11/2025 | Old Variety | 41,000 | 54,000 | 47,800 |
| Channagiri | 29/11/2025 | Rashi | 57,512 | 59,300 | 58,590 |
| Davanagere | 29/11/2025 | Gorabalu | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Davanagere | 29/11/2025 | Rashi | 57,600 | 58,200 | 57,992 |
| Gonikoppal | 29/11/2025 | ARECANUT-HUSK | 4,000 | 4,400 | 4,200 |
| Holalkere | 29/11/2025 | Other | 4,000 | 26,000 | 13,525 |
| Holalkere | 29/11/2025 | Rashi | 44,087 | 59,279 | 58,473 |
| Kumta | 29/11/2025 | Hale Chali | 46,820 | 46,820 | 46,820 |
| Madikeri | 29/11/2025 | Raw | 48,950 | 48,950 | 48,950 |
| Puttur | 29/11/2025 | Coca | 20,000 | 35,000 | 29,000 |
| Puttur | 29/11/2025 | New Variety | 26,000 | 41,000 | 30,000 |
| Puttur | 29/11/2025 | Old Variety | 45,000 | 54,000 | 51,000 |
| Shikaripur | 29/11/2025 | Rashi | 57,547 | 57,547 | 57,547 |
| Sirsi | 29/11/2025 | Bette | 41,223 | 50,909 | 44,926 |
| Sirsi | 29/11/2025 | Bilegotu | 26,560 | 38,923 | 34,552 |
| Sirsi | 29/11/2025 | Chali | 44,114 | 49,298 | 46,523 |
| Sirsi | 29/11/2025 | Kempugotu | 30,099 | 30,099 | 30,099 |
| Sirsi | 29/11/2025 | Rashi | 53,299 | 56,598 | 55,421 |
| Sorabha | 29/11/2025 | EDI | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
| Sulya | 29/11/2025 | Coca | 19,000 | 30,000 | 25,000 |
| Tirthahalli | 29/11/2025 | Bette | 61,711 | 69,499 | 67,399 |
| Tirthahalli | 29/11/2025 | EDI | 40,299 | 59,500 | 58,500 |
| Tirthahalli | 29/11/2025 | Gorabalu | 35,199 | 41,654 | 39,199 |
| Tirthahalli | 29/11/2025 | Rashi | 42,199 | 60,029 | 58,569 |
| Tirthahalli | 29/11/2025 | Saraku | 83,252 | 92,600 | 84,009 |
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…