)
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 12) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 59,299ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (12-12-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ದಿನಾಂಕ | ವಿಧ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಮೋಡಲ್ ಬೆಲೆ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhadravathi APMC | 11/12/2025 | Churu | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,582 |
| Bhadravathi APMC | 11/12/2025 | Other | ₹17,500 | ₹17,500 | ₹17,500 |
| Bhadravathi APMC | 11/12/2025 | Sippegotu | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Channagiri APMC | 11/12/2025 | Rashi | ₹54,312 | ₹58,289 | ₹55,983 |
| Chitradurga APMC | 11/12/2025 | Rashi | ₹53,939 | ₹54,369 | ₹54,189 |
| Chitradurga APMC | 11/12/2025 | api | ₹54,419 | ₹54,829 | ₹54,659 |
| Chitradurga APMC | 11/12/2025 | Bette | ₹36,649 | ₹37,099 | ₹36,879 |
| Chitradurga APMC | 11/12/2025 | Kempugotu | ₹30,609 | ₹31,010 | ₹30,800 |
| Hiriyur APMC | 11/12/2025 | Other | ₹25,164 | ₹25,164 | ₹25,164 |
| Honnali APMC | 11/12/2025 | Rashi | ₹54,000 | ₹54,000 | ₹54,000 |
| Honnali APMC | 11/12/2025 | EDI | ₹34,500 | ₹34,500 | ₹34,500 |
| Honnali APMC | 11/12/2025 | Sippegotu | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Kumta APMC | 11/12/2025 | Cqca | ₹11,100 | ₹29,270 | ₹26,749 |
| Kumta APMC | 11/12/2025 | Chippu | ₹12,630 | ₹35,371 | ₹32,769 |
| Kumta APMC | 11/12/2025 | Chali | ₹35,100 | ₹47,019 | ₹43,679 |
| Kumta APMC | 11/12/2025 | Ripe | ₹23,610 | ₹36,389 | ₹34,729 |
| Madikeri APMC | 11/12/2025 | Pylone | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Puttur APMC | 11/12/2025 | Cqca | ₹20,000 | ₹35,000 | ₹29,000 |
| Puttur APMC | 11/12/2025 | New Variety | ₹26,000 | ₹41,000 | ₹34,800 |
| Sagar APMC | 11/12/2025 | Sippegotu | ₹8,989 | ₹23,600 | ₹22,509 |
| Sagar APMC | 11/12/2025 | Chali | ₹33,500 | ₹42,719 | ₹41,599 |
| Sagar APMC | 11/12/2025 | Cqca | ₹10,600 | ₹36,399 | ₹33,989 |
| Sagar APMC | 11/12/2025 | Kempugotu | ₹30,199 | ₹41,399 | ₹36,899 |
| Sagar APMC | 11/12/2025 | Bilegotu | ₹13,269 | ₹35,166 | ₹33,866 |
| Sagar APMC | 11/12/2025 | Rashi | ₹42,009 | ₹60,610 | ₹56,229 |
| Shimoga(Theertahalli) APMC | 11/12/2025 | Gorabalu | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 |
| Sirsi APMC | 11/12/2025 | Rashi | ₹52,799 | ₹58,398 | ₹55,618 |
| Sirsi APMC | 11/12/2025 | Chali | ₹43,099 | ₹48,500 | ₹46,911 |
| Sirsi APMC | 11/12/2025 | Bilegotu | ₹26,709 | ₹37,808 | ₹34,987 |
| Sirsi APMC | 11/12/2025 | Bette | ₹40,699 | ₹51,099 | ₹44,617 |
| Sirsi APMC | 11/12/2025 | Kempugotu | ₹21,699 | ₹32,169 | ₹26,696 |
| Tumkur APMC | 11/12/2025 | Churu | ₹52,000 | ₹55,700 | ₹53,800 |
| Yellapur APMC | 11/12/2025 | api | ₹63,369 | ₹69,775 | ₹65,836 |
| Yellapur APMC | 11/12/2025 | Cqca | ₹8,612 | ₹27,502 | ₹19,315 |
| Yellapur APMC | 11/12/2025 | Ripe | ₹34,089 | ₹38,723 | ₹36,031 |
| Yellapur APMC | 11/12/2025 | Bilegotu | ₹14,329 | ₹34,719 | ₹27,804 |
| Yellapur APMC | 11/12/2025 | Rashi | ₹47,477 | ₹65,199 | ₹57,536 |
| Yellapur APMC | 11/12/2025 | Tattibettee | ₹32,989 | ₹52,415 | ₹48,103 |
| Yellapur APMC | 11/12/2025 | Kempugotu | ₹12,699 | ₹36,899 | ₹29,728 |
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…