)
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 02) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 59,299ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (02-12-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
| Market | Market Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|
| C.R.NAGAR | 01/12/2025 | Other | 10,500 | 13,000 | 13,000 |
| HOLALKERE | 01/12/2025 | Other | 25,000 | 29,000 | 26,893 |
| HONNALI | 01/12/2025 | Sippegotu | 10,000 | 10,300 | 10,100 |
| KUMTA | 01/12/2025 | Hosa Chali | 34,029 | 37,515 | 35,839 |
| KUMTA | 01/12/2025 | Chali | 43,099 | 48,509 | 46,749 |
| KUMTA | 01/12/2025 | Chippu | 24,569 | 34,299 | 30,629 |
| KUMTA | 01/12/2025 | Coca | 11,099 | 30,129 | 25,719 |
| KUMTA | 01/12/2025 | Factory | 5,069 | 23,389 | 20,649 |
| MANGALURU | 01/12/2025 | New Variety | 30,500 | 41,000 | 32,000 |
| PUTTUR | 01/12/2025 | Coca | 20,000 | 35,000 | 28,000 |
| PUTTUR | 01/12/2025 | New Variety | 26,000 | 41,000 | 30,000 |
| PUTTUR | 01/12/2025 | Old Variety | 45,000 | 54,000 | 49,700 |
| SAGAR | 01/12/2025 | Bilegotu | 19,699 | 34,466 | 33,689 |
| SAGAR | 01/12/2025 | Chali | 32,399 | 42,599 | 41,899 |
| SAGAR | 01/12/2025 | Coca | 10,022 | 36,399 | 35,009 |
| SAGAR | 01/12/2025 | Kempugotu | 17,009 | 40,899 | 39,699 |
| SAGAR | 01/12/2025 | Rashi | 48,199 | 61,910 | 58,515 |
| SAGAR | 01/12/2025 | Sippegotu | 15,399 | 23,300 | 22,109 |
| SHIVAMOGGA | 01/12/2025 | Bette | 48,100 | 57,599 | 56,609 |
| SHIVAMOGGA | 01/12/2025 | Gorabalu | 19,010 | 43,011 | 39,099 |
| SHIVAMOGGA | 01/12/2025 | New Variety | 47,399 | 59,099 | 57,089 |
| SHIVAMOGGA | 01/12/2025 | Rashi | 43,199 | 59,299 | 58,559 |
| SHIVAMOGGA | 01/12/2025 | Saraku | 63,999 | 76,796 | 67,240 |
| SIDDAPURA | 01/12/2025 | Rashi | 55,499 | 57,899 | 56,699 |
| SIDDAPURA | 01/12/2025 | Bilegotu | 29,619 | 34,619 | 32,389 |
| SIDDAPURA | 01/12/2025 | Chali | 41,929 | 46,799 | 46,199 |
| SIDDAPURA | 01/12/2025 | Coca | 22,229 | 30,119 | 26,619 |
| SIRSI | 01/12/2025 | Bette | 41,299 | 53,099 | 46,790 |
| SIRSI | 01/12/2025 | Bilegotu | 31,618 | 39,418 | 36,312 |
| SIRSI | 01/12/2025 | Chali | 38,819 | 48,861 | 46,881 |
| SIRSI | 01/12/2025 | Kempugotu | 24,118 | 33,199 | 31,132 |
| SIRSI | 01/12/2025 | Rashi | 56,099 | 60,999 | 58,574 |
| SULYA | 01/12/2025 | Old Variety | 42,000 | 53,000 | 46,000 |
| SULYA | 01/12/2025 | Coca | 19,000 | 30,000 | 25,000 |
| TURUVEKERE | 01/12/2025 | Chali | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…