)
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 03) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 59,299ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (03-12-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
| Market | Market Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|
| BANTWALA | 02/12/2025 | Coca | 18,000 | 27,000 | 23,800 |
| BANTWALA | 02/12/2025 | New Variety | 27,000 | 41,000 | 28,800 |
| BANTWALA | 02/12/2025 | Old Variety | 41,000 | 54,000 | 52,100 |
| BHADRAVATHI | 02/12/2025 | Other | 17,100 | 56,606 | 23,911 |
| BHADRAVATHI | 02/12/2025 | Sippegotu | 10,300 | 10,300 | 10,300 |
| CHANNAGIRI | 02/12/2025 | Rashi | 56,012 | 59,219 | 58,286 |
| DAVANAGERE | 02/12/2025 | Sippegotu | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| HOLALKERE | 02/12/2025 | Sippegotu | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| HOLALKERE | 02/12/2025 | Other | 25,300 | 30,000 | 27,267 |
| HOLENARASIPUR | 02/12/2025 | Other | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| HOLENARASIPUR | 02/12/2025 | Sippegotu | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| HONNALI | 02/12/2025 | Sippegotu | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| HONNALI | 02/12/2025 | EDI | 40,000 | 57,500 | 56,575 |
| PERIYAPATNA | 02/12/2025 | Sippegotu | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| PUTTUR | 02/12/2025 | Coca | 20,000 | 35,000 | 29,000 |
| PUTTUR | 02/12/2025 | New Variety | 26,000 | 41,000 | 30,000 |
| SAGAR | 02/12/2025 | Bilegotu | 34,299 | 34,599 | 34,299 |
| SAGAR | 02/12/2025 | Chali | 41,470 | 42,219 | 41,470 |
| SAGAR | 02/12/2025 | Coca | 34,499 | 34,499 | 34,499 |
| SAGAR | 02/12/2025 | Kempugotu | 8,169 | 8,169 | 8,169 |
| SAGAR | 02/12/2025 | Rashi | 57,270 | 61,970 | 57,270 |
| SAGAR | 02/12/2025 | Sippegotu | 22,399 | 22,399 | 22,399 |
| SIDDAPURA | 02/12/2025 | Bilegotu | 26,399 | 36,899 | 33,679 |
| SIDDAPURA | 02/12/2025 | Chali | 41,899 | 48,699 | 46,899 |
| SIDDAPURA | 02/12/2025 | Coca | 20,189 | 28,909 | 25,689 |
| SIDDAPURA | 02/12/2025 | Kempugotu | 28,000 | 35,600 | 32,300 |
| SIDDAPURA | 02/12/2025 | Rashi | 46,099 | 58,699 | 57,699 |
| SIDDAPURA | 02/12/2025 | Tattibettee | 27,099 | 36,099 | 36,099 |
| SIRSI | 02/12/2025 | Bette | 38,723 | 52,699 | 45,546 |
| SIRSI | 02/12/2025 | Bilegotu | 17,104 | 39,099 | 32,993 |
| SIRSI | 02/12/2025 | Chali | 42,119 | 49,261 | 46,514 |
| SIRSI | 02/12/2025 | Kempugotu | 30,823 | 35,823 | 33,111 |
| SIRSI | 02/12/2025 | Rashi | 53,199 | 58,999 | 55,842 |
| SOMWARPET | 02/12/2025 | Hannadike | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| SULYA | 02/12/2025 | Coca | 19,000 | 30,000 | 25,000 |
| SULYA | 02/12/2025 | New Variety | 30,500 | 41,000 | 32,500 |
| TIRTHAHALLI | 02/12/2025 | Sippegotu | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| YELLAPURA | 02/12/2025 | Api | 66,899 | 77,175 | 67,795 |
| YELLAPURA | 02/12/2025 | Bilegotu | 13,909 | 36,189 | 33,009 |
| YELLAPURA | 02/12/2025 | Chali | 38,119 | 48,899 | 47,399 |
| YELLAPURA | 02/12/2025 | Coca | 12,109 | 32,369 | 28,099 |
| YELLAPURA | 02/12/2025 | Hosa Chali | 40,815 | 40,815 | 40,815 |
| YELLAPURA | 02/12/2025 | Kempugotu | 14,899 | 35,690 | 34,100 |
| YELLAPURA | 02/12/2025 | Rashi | 52,109 | 65,675 | 60,009 |
| YELLAPURA | 02/12/2025 | Tattibettee | 36,709 | 51,565 | 47,310 |
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…