)
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 20) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 59,599ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (20-11-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
| Market | Market Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Bantwala | 20/11/2025 | New Variety | 28,000 | 37,000 | 30,100 |
| Bantwala | 20/11/2025 | Old Variety | 40,000 | 53,500 | 49,400 |
| Bhadravathi | 20/11/2025 | Other | 27,800 | 28,000 | 27,900 |
| C.R.Nagar | 20/11/2025 | Other | 13,000 | 24,000 | 21,300 |
| Davanagere | 20/11/2025 | Sippegotu | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Gonikoppal | 20/11/2025 | ARECANUT-HUSK | 4,000 | 4,200 | 4,000 |
| Holalkere | 20/11/2025 | Other | 25,300 | 29,000 | 26,898 |
| Honnali | 20/11/2025 | Sippegotu | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Kumta | 20/11/2025 | Chali | 40,879 | 48,589 | 45,899 |
| Kumta | 20/11/2025 | Chippu | 17,199 | 38,749 | 34,849 |
| Kumta | 20/11/2025 | Coca | 11,229 | 35,569 | 31,759 |
| Kumta | 20/11/2025 | Hosa Chali | 25,210 | 37,810 | 33,629 |
| Madikeri | 20/11/2025 | ARECANUT-HUSK | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| Mangaluru | 20/11/2025 | Coca | 25,000 | 31,500 | 28,300 |
| Puttur | 20/11/2025 | Coca | 20,000 | 31,500 | 30,000 |
| Puttur | 20/11/2025 | New Variety | 26,000 | 40,000 | 30,700 |
| Puttur | 20/11/2025 | Old Variety | 45,000 | 54,000 | 50,500 |
| Sagar | 20/11/2025 | Bilegotu | 11,619 | 35,800 | 34,276 |
| Sagar | 20/11/2025 | Chali | 32,099 | 43,206 | 42,009 |
| Sagar | 20/11/2025 | Coca | 12,989 | 34,916 | 33,331 |
| Sagar | 20/11/2025 | Kempugotu | 28,989 | 38,989 | 37,199 |
| Sagar | 20/11/2025 | Rashi | 40,299 | 60,010 | 59,010 |
| Sagar | 20/11/2025 | Sippegotu | 16,299 | 22,899 | 21,299 |
| Shikaripur | 20/11/2025 | Rashi | 58,668 | 58,668 | 58,668 |
| Shivamogga | 20/11/2025 | Bette | 43,100 | 68,099 | 56,720 |
| Shivamogga | 20/11/2025 | Gorabalu | 20,399 | 43,699 | 39,696 |
| Shivamogga | 20/11/2025 | New Variety | 43,280 | 59,389 | 57,959 |
| Shivamogga | 20/11/2025 | Rashi | 44,999 | 59,599 | 58,809 |
| Shivamogga | 20/11/2025 | Saraku | 50,159 | 97,810 | 78,669 |
| Siddapura | 20/11/2025 | Bilegotu | 25,899 | 35,989 | 34,889 |
| Siddapura | 20/11/2025 | Chali | 41,599 | 48,139 | 45,499 |
| Siddapura | 20/11/2025 | Coca | 22,319 | 32,899 | 29,219 |
| Siddapura | 20/11/2025 | Kempugotu | 30,900 | 32,399 | 30,900 |
| Siddapura | 20/11/2025 | Rashi | 47,199 | 58,399 | 57,999 |
| Siddapura | 20/11/2025 | Tattibettee | 38,089 | 41,000 | 40,899 |
| Sirsi | 20/11/2025 | Bette | 43,099 | 53,899 | 48,530 |
| Sirsi | 20/11/2025 | Bilegotu | 29,619 | 43,878 | 35,925 |
| Sirsi | 20/11/2025 | Chali | 44,728 | 49,108 | 47,416 |
| Sirsi | 20/11/2025 | Kempugotu | 20,699 | 35,099 | 29,266 |
| Sirsi | 20/11/2025 | Rashi | 55,050 | 60,199 | 58,505 |
| Somwarpet | 20/11/2025 | Hannadike | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Sorabha | 20/11/2025 | Bilegotu | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
| Sulya | 20/11/2025 | Coca | 20,000 | 32,000 | 28,000 |
| Yellapura | 20/11/2025 | Api | 69,375 | 69,375 | 69,375 |
| Yellapura | 20/11/2025 | Bilegotu | 18,009 | 36,619 | 32,329 |
| Yellapura | 20/11/2025 | Chali | 39,333 | 48,740 | 47,405 |
| Yellapura | 20/11/2025 | Coca | 11,089 | 30,899 | 26,899 |
| Yellapura | 20/11/2025 | Kempugotu | 15,009 | 33,099 | 29,919 |
| Yellapura | 20/11/2025 | Rashi | 52,439 | 66,899 | 60,399 |
| Yellapura | 20/11/2025 | Tattibettee | 36,399 | 48,489 | 44,609 |
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…