)
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶನಿವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 29) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 59,100ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (29-11-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
| Market | Market Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Bantwala | 28/11/2025 | Coca | 18,000 | 27,000 | 25,900 |
| Bantwala | 28/11/2025 | New Variety | 27,000 | 41,000 | 29,300 |
| Bhadravathi | 28/11/2025 | Rashi | 47,199 | 59,100 | 56,588 |
| C.R.Nagar | 28/11/2025 | Other | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| Gonikoppal | 28/11/2025 | ARECANUT-HUSK | 4,000 | 4,400 | 4,200 |
| Holalkere | 28/11/2025 | Other | 21,000 | 26,700 | 24,709 |
| Holalkere | 28/11/2025 | Rashi | 57,212 | 60,109 | 59,261 |
| Honnali | 28/11/2025 | EDI | 28,000 | 29,000 | 28,860 |
| Honnali | 28/11/2025 | Rashi | 58,409 | 58,609 | 58,508 |
| Honnali | 28/11/2025 | Sippegotu | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Hosanagar | 28/11/2025 | Kempugotu | 28,999 | 41,409 | 38,410 |
| Hosanagar | 28/11/2025 | Rashi | 46,170 | 62,210 | 59,235 |
| Hunsur | 28/11/2025 | Other | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Kumta | 28/11/2025 | Chali | 42,279 | 48,369 | 46,879 |
| Kumta | 28/11/2025 | Chippu | 23,669 | 39,279 | 36,749 |
| Kumta | 28/11/2025 | Coca | 13,299 | 35,001 | 32,619 |
| Kumta | 28/11/2025 | Hale Chali | 45,942 | 47,500 | 47,153 |
| Kumta | 28/11/2025 | Hosa Chali | 34,010 | 36,689 | 35,769 |
| Puttur | 28/11/2025 | Coca | 20,000 | 35,000 | 29,000 |
| Puttur | 28/11/2025 | New Variety | 26,000 | 41,000 | 30,000 |
| Shivamogga | 28/11/2025 | Bette | 57,099 | 68,416 | 68,415 |
| Shivamogga | 28/11/2025 | Gorabalu | 19,000 | 42,730 | 40,730 |
| Shivamogga | 28/11/2025 | New Variety | 45,089 | 58,701 | 57,589 |
| Shivamogga | 28/11/2025 | Rashi | 42,869 | 59,100 | 57,809 |
| Shivamogga | 28/11/2025 | Saraku | 60,009 | 92,040 | 91,410 |
| Siddapura | 28/11/2025 | Bilegotu | 27,019 | 36,809 | 34,619 |
| Siddapura | 28/11/2025 | Chali | 41,509 | 48,399 | 47,599 |
| Siddapura | 28/11/2025 | Coca | 20,669 | 33,699 | 28,219 |
| Siddapura | 28/11/2025 | Kempugotu | 26,000 | 33,600 | 32,000 |
| Siddapura | 28/11/2025 | Rashi | 53,409 | 58,899 | 57,599 |
| Siddapura | 28/11/2025 | Tattibettee | 33,000 | 48,699 | 37,000 |
| Sirsi | 28/11/2025 | Bette | 42,723 | 50,599 | 45,684 |
| Sirsi | 28/11/2025 | Bilegotu | 31,560 | 40,313 | 37,232 |
| Sirsi | 28/11/2025 | Chali | 44,509 | 49,399 | 47,362 |
| Sirsi | 28/11/2025 | Kempugotu | 28,912 | 34,189 | 31,551 |
| Sirsi | 28/11/2025 | Rashi | 56,191 | 59,999 | 57,795 |
| Tirthahalli | 28/11/2025 | Sippegotu | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Yellapura | 28/11/2025 | Api | 65,000 | 74,009 | 71,809 |
| Yellapura | 28/11/2025 | Bilegotu | 13,900 | 36,496 | 32,899 |
| Yellapura | 28/11/2025 | Chali | 39,109 | 49,261 | 48,499 |
| Yellapura | 28/11/2025 | Coca | 13,009 | 33,399 | 26,899 |
| Yellapura | 28/11/2025 | Hosa Chali | 34,099 | 35,219 | 34,599 |
| Yellapura | 28/11/2025 | Kempugotu | 16,899 | 37,969 | 33,969 |
| Yellapura | 28/11/2025 | Rashi | 51,819 | 66,909 | 60,899 |
| Yellapura | 28/11/2025 | Tattibettee | 38,510 | 50,875 | 46,000 |
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…