Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ..!
Arecanut today price (29-11-2024): ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 29) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 29) ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 50,019 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (29-11-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ರೀತಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ! ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಈ ಪ್ಲಾನ್ !
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Bantwala | 28/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Bantwala | 28/11/2024 | New Variety | ₹30,000 | ₹33,500 | ₹32,500 |
Chamaraj Nagar | 28/11/2024 | Other | ₹19,000 | ₹30,000 | ₹24,700 |
Channagiri | 28/11/2024 | Rashi | ₹46,599 | ₹50,735 | ₹49,193 |
Gonikappal | 28/11/2024 | Pylone | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 |
Koppa | 28/11/2024 | EDI | ₹49,000 | ₹49,300 | ₹49,100 |
Koppa | 28/11/2024 | Gorabalu | ₹27,500 | ₹27,500 | ₹27,500 |
Koppa | 28/11/2024 | Sippegotu | ₹11,300 | ₹11,300 | ₹11,300 |
Kumta | 28/11/2024 | Chali | ₹32,555 | ₹36,519 | ₹34,379 |
Kumta | 28/11/2024 | Chippu | ₹19,089 | ₹26,899 | ₹24,519 |
Kumta | 28/11/2024 | Cqca | ₹6,100 | ₹25,600 | ₹22,869 |
Kumta | 28/11/2024 | Ripe | ₹18,309 | ₹25,699 | ₹23,849 |
Puttur | 28/11/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹33,500 | ₹29,500 |
Shimoga | 28/11/2024 | Bette | ₹49,116 | ₹56,200 | ₹54,989 |
Shimoga | 28/11/2024 | Gorabalu | ₹16,100 | ₹32,069 | ₹30,499 |
Shimoga | 28/11/2024 | New Variety | ₹33,009 | ₹49,599 | ₹49,059 |
Shimoga | 28/11/2024 | Rashi | ₹29,169 | ₹50,019 | ₹47,859 |
Shimoga | 28/11/2024 | Saraku | ₹47,100 | ₹83,610 | ₹61,720 |
Siddapur | 28/11/2024 | Bilegotu | ₹24,289 | ₹28,159 | ₹27,689 |
Siddapur | 28/11/2024 | Chali | ₹31,309 | ₹36,439 | ₹35,899 |
Siddapur | 28/11/2024 | Cqca | ₹22,159 | ₹24,119 | ₹23,119 |
Siddapur | 28/11/2024 | Kempugotu | ₹17,109 | ₹21,109 | ₹17,109 |
Siddapur | 28/11/2024 | Rashi | ₹43,009 | ₹47,099 | ₹46,409 |
Arakalgud | 27/11/2024 | Other | ₹48,300 | ₹61,000 | ₹48,900 |
Bantwala | 27/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Chikkamagalore | 27/11/2024 | Other | ₹22,100 | ₹22,300 | ₹22,200 |
Gonikappal | 27/11/2024 | Pylone | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 |
Holalkere | 27/11/2024 | Rashi | ₹24,000 | ₹49,829 | ₹28,961 |
Karkala | 27/11/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹33,500 | ₹27,000 |
Koppa | 27/11/2024 | Rashi | ₹49,000 | ₹49,300 | ₹49,100 |
Koppa | 27/11/2024 | Sippegotu | ₹11,400 | ₹13,200 | ₹12,000 |
Kumta | 27/11/2024 | Chali | ₹32,099 | ₹36,499 | ₹35,269 |
Kumta | 27/11/2024 | Chippu | ₹22,890 | ₹26,589 | ₹24,369 |
Kumta | 27/11/2024 | Cqca | ₹6,109 | ₹23,099 | ₹21,849 |
Kumta | 27/11/2024 | Factory | ₹5,099 | ₹19,829 | ₹7,899 |
Kumta | 27/11/2024 | Ripe | ₹22,569 | ₹26,469 | ₹24,799 |
Madhugiri | 27/11/2024 | Other | ₹22,000 | ₹30,000 | ₹25,000 |
Puttur | 27/11/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹33,500 | ₹30,000 |
Ramanagara | 27/11/2024 | Red | ₹26,000 | ₹26,500 | ₹26,300 |
Shimoga | 27/11/2024 | Bette | ₹56,119 | ₹57,429 | ₹57,389 |
Shimoga | 27/11/2024 | Gorabalu | ₹47,039 | ₹49,999 | ₹48,769 |
Shimoga | 27/11/2024 | New Variety | ₹47,039 | ₹49,999 | ₹48,769 |
Shimoga | 27/11/2024 | Rashi | ₹18,315 | ₹31,309 | ₹28,709 |
Shimoga | 27/11/2024 | Saraku | ₹51,000 | ₹82,540 | ₹73,219 |
Shimogga(Theertahalli) | 27/11/2024 | Gorabalu | ₹32,000 | ₹32,000 | ₹32,000 |
Shimogga(Theertahalli) | 27/11/2024 | Sippegotu | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
Siddapur | 27/11/2024 | Bilegotu | ₹24,069 | ₹28,199 | ₹25,869 |
Siddapur | 27/11/2024 | Chali | ₹32,809 | ₹36,639 | ₹35,899 |
Siddapur | 27/11/2024 | Cqca | ₹20,609 | ₹25,699 | ₹21,319 |
Siddapur | 27/11/2024 | Kempugotu | ₹20,900 | ₹26,309 | ₹21,019 |
Siddapur | 27/11/2024 | Rashi | ₹43,099 | ₹46,839 | ₹46,429 |
Siddapur | 27/11/2024 | Tattibettee | ₹26,109 | ₹32,289 | ₹27,419 |
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.