)
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭಾನುವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 02) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 66,101 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (02-11-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
| Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Chitradurga | 31/10/2025 | Rashi | ₹30,600 | ₹31,000 | ₹30,800 |
| Shimoga | 31/10/2025 | Saraku | ₹61,599 | ₹93,996 | ₹90,696 |
| Shimoga(Theertahalli) | 31/10/2025 | Saraku | ₹80,000 | ₹92,510 | ₹83,600 |
| Sirsi | 31/10/2025 | Bette | ₹48,508 | ₹54,099 | ₹50,200 |
| Puttur | 31/10/2025 | Cqca | ₹20,000 | ₹31,500 | ₹27,000 |
| Sulya | 31/10/2025 | Cqca | ₹19,000 | ₹30,000 | ₹26,000 |
| Shimoga | 31/10/2025 | Gorabalu | ₹20,090 | ₹41,709 | ₹39,099 |
| Kumta | 31/10/2025 | Chippu | ₹26,909 | ₹36,769 | ₹32,879 |
| Sirsi | 31/10/2025 | Rashi | ₹51,699 | ₹59,689 | ₹56,749 |
| Belthangdi | 31/10/2025 | New Variety | ₹27,500 | ₹37,000 | ₹28,000 |
| Belthangdi | 31/10/2025 | Other | ₹21,300 | ₹31,000 | ₹30,000 |
| Mangalore | 31/10/2025 | Cqca | ₹25,000 | ₹31,500 | ₹28,300 |
| Bhadravathi | 31/10/2025 | Rashi | ₹41,199 | ₹61,600 | ₹57,213 |
| Shimoga | 31/10/2025 | Rashi | ₹41,666 | ₹66,101 | ₹64,619 |
| Shimoga(Theertahalli) | 31/10/2025 | Gorabalu | ₹28,270 | ₹41,501 | ₹38,101 |
| Shimoga(Theertahalli) | 31/10/2025 | Sippegotu | ₹12,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Chitradurga | 31/10/2025 | Bette | ₹38,100 | ₹38,500 | ₹38,300 |
| Kumta | 31/10/2025 | Cqca | ₹12,109 | ₹31,996 | ₹28,629 |
| Kumta | 31/10/2025 | Factory | ₹7,109 | ₹26,829 | ₹24,199 |
| Sirsi | 31/10/2025 | Chali | ₹44,129 | ₹50,999 | ₹48,277 |
| Sirsi | 31/10/2025 | Kempugotu | ₹35,199 | ₹37,899 | ₹35,929 |
| Shimoga(Theertahalli) | 31/10/2025 | EDI | ₹51,201 | ₹62,099 | ₹60,511 |
| Kundapura | 31/10/2025 | Ripe | ₹30,000 | ₹36,000 | ₹35,000 |
| Chamaraj Nagar | 31/10/2025 | Other | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
| Holalkere | 31/10/2025 | Rashi | ₹29,000 | ₹65,629 | ₹52,151 |
| Kumta | 31/10/2025 | Chali | ₹42,129 | ₹48,699 | ₹45,769 |
| Sirsi | 31/10/2025 | Bilegotu | ₹33,333 | ₹40,499 | ₹37,058 |
| Puttur | 31/10/2025 | New Variety | ₹26,000 | ₹37,000 | ₹30,000 |
| Shimoga | 31/10/2025 | Bette | ₹50,600 | ₹76,799 | ₹76,499 |
| Shimoga | 31/10/2025 | New Variety | ₹40,669 | ₹62,599 | ₹60,999 |
| Shimoga(Theertahalli) | 31/10/2025 | Bette | ₹41,899 | ₹79,099 | ₹62,099 |
| Shimoga(Theertahalli) | 31/10/2025 | Rashi | ₹50,001 | ₹62,215 | ₹60,511 |
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…