)
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 66,199 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (14-10-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
| Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Chikkamagalore | 14/10/2025 | Other | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹40,000 |
| Siddapur | 14/10/2025 | Tattibettee | ₹38,099 | ₹54,599 | ₹44,000 |
| Puttur | 14/10/2025 | New Variety | ₹26,000 | ₹35,000 | ₹30,000 |
| Shimoga | 14/10/2025 | Gorabalu | ₹19,200 | ₹44,444 | ₹41,599 |
| Shimoga | 14/10/2025 | Saraku | ₹60,005 | ₹99,596 | ₹81,910 |
| Chamaraj Nagar | 14/10/2025 | Other | ₹61,895 | ₹61,895 | ₹61,895 |
| Bhadravathi | 14/10/2025 | Other | ₹27,700 | ₹27,700 | ₹27,700 |
| Bhadravathi | 14/10/2025 | Sippegotu | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Sagar | 14/10/2025 | Sippegotu | ₹22,530 | ₹23,200 | ₹22,530 |
| Siddapur | 14/10/2025 | Chali | ₹36,999 | ₹45,299 | ₹43,899 |
| Siddapur | 14/10/2025 | Rashi | ₹45,099 | ₹61,899 | ₹59,399 |
| Puttur | 14/10/2025 | Cqca | ₹15,000 | ₹28,500 | ₹26,500 |
| Bhadravathi | 14/10/2025 | Rashi | ₹57,199 | ₹66,000 | ₹63,351 |
| Sagar | 14/10/2025 | Chali | ₹37,209 | ₹42,899 | ₹41,809 |
| Shimoga | 14/10/2025 | New Variety | ₹60,529 | ₹66,509 | ₹65,536 |
| Siddapur | 14/10/2025 | Kempugotu | ₹26,319 | ₹36,600 | ₹35,300 |
| Madikeri | 14/10/2025 | Pylone | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Sagar | 14/10/2025 | Kempugotu | ₹37,399 | ₹40,899 | ₹38,399 |
| Sagar | 14/10/2025 | Rashi | ₹50,899 | ₹65,939 | ₹63,599 |
| Shimoga | 14/10/2025 | Rashi | ₹50,009 | ₹66,199 | ₹65,669 |
| Siddapur | 14/10/2025 | Bilegotu | ₹25,949 | ₹34,699 | ₹32,299 |
| Siddapur | 14/10/2025 | Cqca | ₹20,319 | ₹31,819 | ₹28,899 |
| Sagar | 14/10/2025 | Bilegotu | ₹16,410 | ₹33,800 | ₹31,599 |
| Sagar | 14/10/2025 | Cqca | ₹15,850 | ₹36,619 | ₹35,099 |
| Shimoga | 14/10/2025 | Bette | ₹57,209 | ₹72,352 | ₹71,399 |
| Shimoga(Theertahalli) | 14/10/2025 | Sippegotu | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…