Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 06) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 64 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 64,599 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (06-10-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ!
| Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Yellapur | 06/10/2025 | Cqca | ₹11,099 | ₹27,699 | ₹24,510 |
| Yellapur | 06/10/2025 | Kempugotu | ₹30,399 | ₹32,106 | ₹31,399 |
| Puttur | 06/10/2025 | New Variety | ₹26,000 | ₹35,000 | ₹30,000 |
| Sagar | 06/10/2025 | Bilegotu | ₹11,219 | ₹31,299 | ₹28,699 |
| Yellapur | 06/10/2025 | Chali | ₹37,502 | ₹45,830 | ₹44,189 |
| Sagar | 06/10/2025 | Chali | ₹34,099 | ₹41,199 | ₹40,599 |
| Sagar | 06/10/2025 | Sippegotu | ₹10,100 | ₹22,625 | ₹20,389 |
| Sirsi | 06/10/2025 | Bilegotu | ₹30,169 | ₹38,678 | ₹33,854 |
| Sirsi | 06/10/2025 | Rashi | ₹49,001 | ₹55,399 | ₹52,783 |
| Yellapur | 06/10/2025 | Bilegotu | ₹18,899 | ₹36,869 | ₹34,000 |
| Yellapur | 06/10/2025 | Rashi | ₹50,001 | ₹60,009 | ₹54,000 |
| Shimoga | 06/10/2025 | Bette | ₹65,200 | ₹68,799 | ₹68,699 |
| Shimoga | 06/10/2025 | Saraku | ₹56,109 | ₹0 | ₹81,800 |
| Sirsi | 06/10/2025 | Bette | ₹34,989 | ₹49,861 | ₹40,012 |
| Sirsi | 06/10/2025 | Chali | ₹40,508 | ₹45,699 | ₹42,850 |
| Belthangdi | 06/10/2025 | Cqca | ₹11,000 | ₹27,000 | ₹16,000 |
| Sagar | 06/10/2025 | Rashi | ₹40,209 | ₹65,670 | ₹62,569 |
| Shimoga(Theertahalli) | 06/10/2025 | Sippegotu | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Holalkere | 06/10/2025 | Rashi | ₹20,500 | ₹20,500 | ₹20,500 |
| Sirsi | 06/10/2025 | Kempugotu | ₹28,109 | ₹33,123 | ₹30,274 |
| Yellapur | 06/10/2025 | Tattibettee | ₹38,769 | ₹45,169 | ₹43,669 |
| Puttur | 06/10/2025 | Cqca | ₹18,000 | ₹28,500 | ₹27,500 |
| Sagar | 06/10/2025 | Cqca | ₹10,599 | ₹32,109 | ₹29,699 |
| Sagar | 06/10/2025 | Kempugotu | ₹26,369 | ₹38,009 | ₹36,909 |
| Shimoga | 06/10/2025 | Gorabalu | ₹19,010 | ₹43,666 | ₹39,999 |
| Shimoga | 06/10/2025 | New Variety | ₹58,336 | ₹63,501 | ₹62,099 |
| Shimoga | 06/10/2025 | Rashi | ₹49,009 | ₹64,599 | ₹64,299 |
| Tumkur | 06/10/2025 | Rashi | ₹55,100 | ₹59,100 | ₹56,500 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…









