)
Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭಾನುವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 07) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60,609 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (07-09-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
| Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumta | 06/09/2025 | Ripe | ₹34,289 | ₹43,599 | ₹41,729 |
| Sirsi | 06/09/2025 | Kempugotu | ₹13,000 | ₹25,599 | ₹21,233 |
| Puttur | 06/09/2025 | Cqca | ₹20,000 | ₹28,000 | ₹25,000 |
| Puttur | 06/09/2025 | New Variety | ₹26,000 | ₹49,000 | ₹46,000 |
| Chitradurga | 06/09/2025 | api | ₹57,219 | ₹57,629 | ₹57,459 |
| Chitradurga | 06/09/2025 | Bette | ₹34,649 | ₹35,099 | ₹34,879 |
| Kumta | 06/09/2025 | Chippu | ₹21,011 | ₹31,599 | ₹27,819 |
| Sirsi | 06/09/2025 | Bilegotu | ₹27,300 | ₹36,200 | ₹32,811 |
| Sirsi | 06/09/2025 | Rashi | ₹47,011 | ₹49,299 | ₹47,937 |
| Chikkamagalore | 06/09/2025 | Sippegotu | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 |
| Chitradurga | 06/09/2025 | Kempugotu | ₹24,600 | ₹25,000 | ₹24,800 |
| Shimoga(Theertahalli) | 06/09/2025 | Bette | ₹53,599 | ₹65,829 | ₹60,099 |
| Shimoga(Theertahalli) | 06/09/2025 | Rashi | ₹34,699 | ₹60,609 | ₹59,509 |
| Chitradurga | 06/09/2025 | Rashi | ₹56,739 | ₹57,169 | ₹56,989 |
| Kumta | 06/09/2025 | Factory | ₹22,379 | ₹30,469 | ₹28,699 |
| Sirsi | 06/09/2025 | Chali | ₹39,011 | ₹44,219 | ₹42,032 |
| Sulya | 06/09/2025 | Cqca | ₹20,000 | ₹37,000 | ₹33,000 |
| Shimoga(Theertahalli) | 06/09/2025 | EDI | ₹34,011 | ₹60,209 | ₹59,011 |
| Shimoga(Theertahalli) | 06/09/2025 | Gorabalu | ₹31,099 | ₹34,691 | ₹33,299 |
| Shimoga(Theertahalli) | 06/09/2025 | Saraku | ₹60,899 | ₹97,010 | ₹77,599 |
| Chamaraj Nagar | 06/09/2025 | Other | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 |
| Kumta | 06/09/2025 | Chali | ₹37,619 | ₹43,399 | ₹41,539 |
| Kumta | 06/09/2025 | Cqca | ₹8,879 | ₹23,899 | ₹20,879 |
| Sirsi | 06/09/2025 | Bette | ₹33,009 | ₹40,969 | ₹37,328 |
| Mangalore | 06/09/2025 | Cqca | ₹25,000 | ₹28,000 | ₹26,500 |
| Shimoga(Theertahalli) | 06/09/2025 | Sippegotu | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
| Karkala | 06/09/2025 | New Variety | ₹32,500 | ₹49,000 | ₹35,000 |
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…