Salary hike in Pay Commission: பொதுவாக பத்து வருடத்திற்கு ஒருமுறை ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வை அரசாங்கம் முடிவு செய்து வருகிறது. நாட்டில் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் போதெல்லாம் அதற்கேற்ப செலவுகளும் அதிகரிக்கின்றன, இதனுடன் அரசாங்கம் சம்பளத்தையும் அதிகரிக்கிறது. அந்தவகையில் தற்போது அரசு ஊழியர்கள் எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளுக்காகக் காத்திருக்கின்றனர். இதனிடையே எட்டாவது ஊதியக்குழு இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த குழு தான் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை திருத்துவது குறித்த பரிந்துரை அறிக்கையை மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பிக்கும். ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்படுத்தப் பிறகு, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்கத் தொடங்கும்.
தற்போது இந்த சம்பளம் உயர்வானது ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 7வது ஊதியக் குழுவிற்கான அடிப்படை ஊதியத்தைக் கணக்கிட மத்திய அரசு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்தியது. அதேபோல் ஆறாவது ஊதியக் குழு ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தை 2.57 மடங்கு அதிகரிப்பதன் மூலம் ஏழாவது ஊதியக் குழுவிற்கான அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் தற்போது 8வது சம்பளக் குழுவின் படி, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் குறித்த முடிவு இன்னும் எடுக்கப்படவில்லை, ஆனால் மதிப்பீடுகள் 1.92, 2.08, 2.28, மற்றும் 2.57 அல்லது 2.86 ஆகும்.
மேலும் படிக்க | Mutual Fund: மாதம் ரூ.2000 முதலீட்டை ரூ.3 கோடியாக பெருக்கும் டாப் அப் SIP ஃபார்முலா
ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வாறு அதிகரித்துள்ளது?
சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் ஊழியர்களின் சம்பளம் ஒவ்வொரு பத்து வருடங்களுக்கு ஒருமுறை அதிகரிக்கிறது.
* 1986 ஆம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட 4வது சம்பளக் குழுவில் குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.750 ஆக இருந்த நியாளியில் 2016 இல் அமல்படுத்தப்பட்ட 7வது சம்பளக் குழுவில் ரூ.18,000 ஆக அதிகரித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
* மறுபுறம் 4வது ஊதியக் குழுவிற்கு அதிகபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ.9,000 ஆக இருந்த நிலையில் 7வது ஊதியக் குழுவில் ரூ.2,50,000 ஆக அதிகரித்தது.
* தற்போது 7வது ஊதியக் குழுவில் இருந்தது போல், 8வது ஊதியக் குழுவில் 2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் படி, அதிகபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ.6,00,000க்கு மேல் தாண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நான்காவது ஊதியக் குழுவின் சம்பள அளவு (ஜனவரி 1, 1986 முதல் அமல்)
| தொடர் எண் | ஊதிய விகிதம் |
| 1 | 750-12-870-14-940 |
| 2 | 775-12-871-12-1025 |
| 3 | 775-12871-14-955-15-1030-20-1150 |
| 4 | 800-15-1010-20-1150 |
| 5 | 825-15-900-20-1200 |
| 6 | 950-20-1150-25-1400/950-20-1150-25-1500/1150-25-1500 |
| 7 | 975-25-1150-30-1540/975-25-1150-30-1660 |
| 8 | 1200-30-1440-30-1800/1200-30-1560-40-2040/1320-30-1560-40-2040 |
| 9 | 1350-30-1440-40-1800-1891.571429-2350 |
| 10 | 1400-40-1600-50-2300-60-2600/1600-50-2300-60-2660 |
| 11 | 1640-60-2600-75-2900 |
| 12 | 2000-60-2120 |
| 13 | 2000-60-2300-75-3200/2000-60-2300-6775 |
| 14 | 2375-75-3200-100-3500 / 2375-75-3200-7475 |
| 15 | 2500-4000 |
| 16 | 2200-75-2800-100-4000/2300-100-2800 |
| 17 | 2200-75-2800-100-4000 |
| 18 | 2630/- ஃபிக்ஸ்டு |
| 19 | 2630-75-2780 |
| 20 | 3150-100-3350 |
| 21 | 3000-125-3625/3000-100-3500-125-4500/3000-100-3500-125-5000 |
| 22 | 3200-100-3700-125-4700 |
| 23 | 3700-150-4450/3700-125-4700-150-5000 |
| 24 | 3950-125-4700-150-5000 |
| 25 | 3700-125-4950-150-5700 |
| 26 | 4100-125-4850-150-5300/4500-150-5700 |
| 27 | 4800-150-5700 |
| 28 | 5100-150-5700/5100-150-6150/5100-150-5700-6500 |
| 29 | 5100-150-6300-6900 |
| 30 | 4500-150-5700 |
ஐந்தாவது ஊதியக் குழுவின் சம்பள அளவு (ஜனவரி 1, 1996 முதல் அமல்)
| கிரேடு | ஸ்கேல் |
| S-1 | 2550-55-2660-60-3200 |
| S-2 | 2610-60-3150-65-3540 |
| S-2A | 2610-60-2910-65-3300-4070 |
| S-3 | 2650-65-3300-70-4000 |
| S-4 | 2750-70-3800-75-4400 |
| S-5 | 3050-75-3950-80-4590 |
| S-6 | 3200-85-4900 |
| S-7 | 4000-100-6000 |
| S-8 | 4500-125-7000 |
| S-9 | 5000-150-8000 |
| S-10 | 5500-175-9000 |
| S-11 | 6500-200-6900 |
| S-12 | 6500-200-10500 |
| S-13 | 7450-225-11500 |
| S-14 | 7500-250-12000 |
| S-15 | 8000-275-13500 |
| புதிய ஸ்கேல் (குரூப் ஏ என்ட்ரி ) | 8000-275-13500 |
| S-16 | 9000 |
| S-17 | 9000-275-9550 |
| S-18 | 10325-325-10975 |
| S-19 | 10000-325-15200 |
| S-20 | 10650-325-15850 |
| S-21 | 12000-375-16500 |
| S-22 | 12750-375-16500 |
| S-23 | 12000-375-18000 |
| S-24 | 14300-400-18300 |
| S-25 | 15100-400-18300 |
| S-26 | 16400-450-20000 |
| S-27 | 16400-450-20900 |
| S-28 | 14300-50-2 400 |
ஆறாவது ஊதியக் குழுவின் சம்பள அளவு (ஜனவரி 1, 2006 முதல் அமல்)
| ஊதியக் குழு | பெ பண்ட்ஸ்/ஸ்கெல் கிரேட் பெ (₹) |
| -1S | 4440-7440 1300 |
| -1S | 4440-7440 1400 |
| -1S | 4440-7440 1600 |
| -1S | 4440-7440 1650 |
| PB-1 | 5200-20200 1800 |
| PB-1 | 5200-20200 1900 |
| PB-1 | 5200-20200 2000 |
| PB-1 | 5200-20200 2400 |
| PB-1 | 5200-20200 2800 |
| PB-2 | 9300-34800 4200 |
| PB-2 | 9300-34800 4200 |
| PB-2 | 9300-34800 4200 |
| PB-2 | 9300-34800 4200 |
| PB-2 | 9300-34800 4600 |
| PB-2 | 9300-34800 4800 |
| PB-2 | 9300-34800 5400 |
| PB-3 | 15600-39100 5400 |
| PB-3 | 15600-39100 5400 |
| PB-3 | 15600-39100 5400 |
| PB-3 | 15600-39100 6600 |
| PB-3 | 15600-39100 6600 |
| PB-3 | 15600-39100 6600 |
| PB-3 | 15600-39100 7600 |
| PB-3 | 15600-39100 7600 |
| PB-3 | 15600-39100 7600 |
| PB-4 | 37400-67000 8700 |
| PB-4 | 37400-67000 8700 |
| PB-4 | 37400-67000 8900 |
| PB-4 | 37400-67000 8900 |
| PB-4 | 37400-67000 10000 |
7வது ஊதியக் குழுவின் சம்பள அளவு (ஜனவரி 1, 2016 முதல் அமல்)
| லெவல்-1 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹18000 |
| லெவல்-2 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹19900 |
| லெவல்-3 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹21700 |
| லெவல்-4 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹25500 |
| லெவல்-5 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹35400 |
| லெவல்-6 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹44900 |
| லெவல்-7 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹47600 |
| லெவல்-8 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹53100 |
| லெவல்-9 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹56100 |
| லெவல்-10 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹67700 |
| லெவல்-11 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹78800 |
| லெவல்-12 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹118500 |
| லெவல்-13 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹131100 |
| லெவல்-14 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹144200 |
| லெவல்-15 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹182200 |
| லெவல்-16 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹205400 |
| லெவல்-17 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹225000 |
| லெவல்-18 குறைந்தபட்ச ஊதியம் | ₹250000 |
மேலும் படிக்க | வருமான வரித்துறையின் படி ஆண் மற்றும் பெண் எவ்வளவு தங்கம் வைத்திருக்கலாம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ









