২০১৭ কেন্দ্রীয় বাজেট: কার ক্ষতি? কার লাভ?
মোট আয় (লাখের হিসেবে) | কর দিতে হবে (২০১৬-২০১৭) | কর দিতে হবে (২০১৭-২০১৮) | লাভ/ক্ষতি |
৩ | - | - | - |
৫ | ৫,১৫০ | ২,৫৭৫ | ২,৫৭৫ টাকা |
১০ | ৯৭,৮৫০ | ৮৪,৯৭৫ | ১২,৮৭৫ টাকা |
১৫ | ২৩৬,৯০০ | ২২৪,০২৫ | ১২,৮৭৫ টাকা |
২০ | ৩৯১,৪০০ | ৩৭৮,৫২৫ | ১২,৮৭৫ টাকা |
২৫ | ৫৪৫,৯০০ | ৫৩৩,০২৫ | ১২,৮৭৫ টাকা |
৩০ | ৭০০,৪০০ | ৬৮৭,৫২৫ | ১২,৮৭৫ টাকা |
৩৫ | ৮৫৪,৯০০ | ৮৪২,০২৫ | ১২,৮৭৫ টাকা |
৪০ | ১,০০৯,৪০০ | ৯৯৬,৫২৫ | ১২,৮৭৫ টাকা |
৪৫ | ১,১৬৩,৯০০ | ১,১৫১,০২৫ | ১২,৮৭৫ টাকা |
৫০ | ১,৩১৮,৪০০ | ১,৩০৫,৫২৫ | ১২,৮৭৫ টাকা |
৫৫ | ১,৪৭২,৯০০ | ১,৬০৬,০২৮ | -১৩৩,২৮ |
৬০ | ১,৬২৭,৪০০ | ১,৭৭৫,৯৭৮ | -১৪৮,৫৭৮ |
৬৫ | ১,৭৮১,৯০০ | ১,৯৪৫,৯২৮ | -১৬৪,০২৮ |
৭০ | ১৯,৩৬,৪০০ | ২,১১৫,৮৭৮ | -১৭৯,৪৭৮ |
৭৫ | ২,০৯০,৯০০ | ২,২৮৫,৮২৮ | -১৯৪,৯২৮ |
৮০ | ২,২৪৫,৪০০ | ২,৪৪৫,৭৭৮ | -২১০,৩৭৮ |
৮৫ | ২,৩৯৯,৯০০ | ২,৬২৫,৭২৮ | -২২৫,৮২৮ |
৯০ | ২,৫৫৪,৪০০ | ২,৭৯৫,৬২৮ | -২৪১,২৭৮ |
৯৫ | ২,৮৬৩,৪০০ | ৩,১৩৫,৫৭৮ | -২৫৬,৭২৮ |
১০৫ | ৩,২৭০,২৫০ | ৩,৪৫৫,৭৭৯ | -১৮৫,৫২৯ |
১১০ | ৩,৬৪৮,২৬০ | ৩,৬৩৩,৪৫৪ | ১৪,৮০৬ টাকা |
১১৫ | ৩,৮২৫,৯৩৫ | ৩,৮১১,১২৯ | ১৪,৮০৬ টাকা |
১২০ | ৪,০০৩,৬১০ | ৩,৯৮৮,৮০৪ | ১৪,৮০৬ টাকা |
১২৫ | ৪,১৮১,২৮৫ | ৪,১৬৬,৪৭৯ | ১৪,৮০৬ টাকা |
১৩০ | ৪,৩৫৮,৯৬০ | ৪,৩৪৪,১৫৪ | ১৪,৮০৬ টাকা |
১৩৫ | ৪,৭১৪,৩১০ | ৪,৬৯৯,৫০৪ | ১৪,৮০৬ টাকা |
১৪০ | ৪,৮৯১,৯৮৫ | ৪,৮৭৭,১৭৯ | ১৪,৮০৬ টাকা |
১৫০ | ৫,০৬৯,৬৬০ | ৫,০৫৪,৮৫৪ | ১৪,৮০৬ টাকা |
তথ্য- হিন্দুস্থান টাইমস