राजस्थान के मंडियों के भाव में फेरबदल! सरसों कच्ची घानी तेल हुआ महंगा तो इनमें आई तेजी
Rajasthan Mandi Bhav Today : राजस्थान की नोहर, श्री गंगानगर, रायसिंहनगर अनाज मंडी, रायसिंहनगर अनाज मंडी, जैतसर मण्डी, सादुलपुर (चूरू) मंडी , देवली (टोंक) और रावतसर कृषि उपज मंडियों में भाव है.
Rajasthan Mandi Bhav Today : राजस्थान की नोहर, श्री गंगानगर, रायसिंहनगर अनाज मंडी, रायसिंहनगर अनाज मंडी, जैतसर मण्डी, सादुलपुर (चूरू) मंडी , देवली (टोंक) और रावतसर कृषि उपज मंडियों में भाव है. राजस्थान की मंडियों में ग्वार सीड और ग्वारगम में तेजी रही. दूसरी तरफ, तेल मिलों की लिवाली से सरसों मिल डिलीवरी में मजबूती आई है. साथ ही मांग निकलने से सरसों कच्ची घाणी तेल और महंगा हो गया.
नोहर मंडी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
ग्वार | 4600-4700 |
अरंडी | 6300-6781 |
मोठ | 5770-6400 |
सरसों | 5900-6666 |
कणक | 2250-2481 |
मूंग | 6700-7350 |
चना | 4400-4490 |
तारामीरा | 5000-5160 |
बाजरी | 1980-2100 |
बाजरी देशी | 2200-2277 |
मूंगफली | 4900-5826 |
नरमा | 8450-8600 |
कपास | 8800-9149 |
तिल काला भूरा | 10000-11000 |
सफेद तिल | 12000-13500 |
काला तिल Z Black | 14800 |
रावतसर अनाज मण्डी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
नरमा | 8500 से 8811 |
मोठ | 5700 से 6000 |
चना | 4350 से 4500 |
गेहूं | 2250 से 2480 |
बाजरा | 2084 से 2287 |
मूंग | 6860 से 7100 |
तिल | 12900 से 15200 |
संगरिया मंडी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
नरमा | 8395 से 8598 |
सरसों | 5601 से 6295 |
गेहूं | 2250 से 2522 |
श्री गंगानगर मंडी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
नरमा | 7925 से 8897 |
जौ | 2600 से 2680 |
गेहूं | 2400 से 2439 |
चना | 4320 से 4498 |
ग्वार | 4490 से 4700 |
सरसों | 6000 से 6761 |
बाजरा | 2048 से 2051 |
मूंग | 700 से 7100 |
देवली (टोंक) मण्डी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
गेहूं | 2450-2460 |
जौ | 2600-2930 |
चना | 3800-4280 |
मक्का | 1500-2500 |
बाजरा | 1700-2205 |
मसूर | 5500-6400 |
उड़द | 4000-6400 |
ग्वार | 3900-4000 |
मूंग | 5001-6300 |
सोयाबीन | 4200-5500 |
तिल | 9000-12000 |
सरसों | 5500-6700 |
अलवर बाजार
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
चना | 4450/4500 |
गेहूँ | 2570/2675+5 |
सरसों कंडीशन | 6750/6800-50 |
मण्डी | 6200/6700 |
कच्ची घानी | 15000 |
एक्सपिलर | 14800 |
खल | 2575 |