Train Cancel: घने कोहरे के कारण बढ़ी मुश्किलें, रेलवे ने रद्द की 280 ट्रेनें, देखें लिस्ट
Indian Railways: भारतीय रेलवे ने 20 दिसंबर यानी मंगलवार को 280 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. देश के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ है. ऐसे में अगर आप आज कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले कैंसिल ट्रेन लिस्ट जरूर चेक कर लें.
नई दिल्ली: Indian Railways: भारतीय रेलवे ने 20 दिसंबर यानी मंगलवार को 260 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. देश के कई इलाकों में घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ है. ऐसे में अगर आप आज कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले कैंसिल ट्रेन लिस्ट जरूर चेक कर लें. कहीं आपकी ट्रेन का नाम भी तो इस लिस्ट में शामिल नहीं:
Train [Name] [SRC-DSTN] |
Type | Start Time |
PEXP | 11:00 | |
PSPC | 17:15 | |
PSPC | 04:35 | |
PSPC | 02:05 | |
PSPC | 04:00 | |
PSPC | 15:20 | |
PSPC | 17:55 | |
PSPC | 02:10 | |
PSPC | 19:00 | |
PSPC | 04:10 | |
PSPC | 16:25 | |
TOD | 09:20 | |
TOD | 11:25 | |
TOD | 13:25 | |
TOD | 15:30 | |
PSPC | 05:30 | |
PSPC | 07:25 | |
PSPC | 03:30 | |
PSPC | 07:00 | |
PSPC | 15:40 | |
PSPC | 07:05 | |
PSPC | 09:05 | |
PSPC | 16:15 | |
PSPC | 16:10 | |
PSPC | 03:15 | |
PSPC | 19:35 | |
PSPC | 17:15 | |
PSPC | 23:50 | |
PSPC | 18:45 | |
PSPC | 04:55 | |
PSPC | 18:30 | |
PSPC | 04:10 | |
PSPC | 05:00 | |
PSPC | 04:35 | |
PSPC | 18:20 | |
PSPC | 20:35 | |
PSPC | 14:30 | |
PSPC | 06:00 | |
PSPC | 17:50 | |
PSPC | 07:05 | |
PSPC | 07:10 | |
PSPC | 11:35 | |
PSPC | 15:00 | |
PSPC | 11:00 | |
PSPC | 05:30 | |
PSPC | 13:45 | |
PSPC | 20:05 | |
PSPC | 16:30 | |
PSPC | 10:10 | |
PSPC | 07:10 | |
PSPC | 08:45 | |
PSPC | 16:25 | |
PSPC | 18:00 | |
PSPC | 09:50 | |
PSPC | 11:55 | |
PSPC | 14:50 | |
PSPC | 11:40 | |
PSPC | 15:50 | |
PSPC | 11:10 | |
PSPC | 07:05 | |
PSPC | 10:05 | |
PSPC | 21:00 | |
PSPC | 04:20 | |
PSPC | 17:35 | |
PSPC | 05:00 | |
PSPC | 19:20 | |
PSPC | 12:30 | |
PSPC | 11:45 | |
PSPC | 06:45 | |
PSPC | 06:00 | |
PSPC | 18:05 | |
PSPC | 16:45 | |
PSPC | 09:00 | |
PSPC | 21:10 | |
PSPC | 09:30 | |
PSPC | 15:00 | |
PSPC | 09:40 | |
PSPC | 13:45 | |
PSPC | 05:00 | |
PSPC | 18:20 | |
PSPC | 09:05 | |
PSPC | 13:40 | |
PSPC | 15:55 | |
PSPC | 09:40 | |
PSPC | 11:20 | |
PSPC | 13:15 | |
PSPC | 14:45 | |
PSPC | 11:10 | |
PSPC | 15:05 | |
PSPC | 06:30 | |
PSPC | 07:30 | |
PSPC | 17:30 | |
PSPC | 17:20 | |
PSPC | 12:20 | |
PSPC | 13:05 | |
PSPC | 07:05 | |
PSPC | 17:50 | |
PSPC | 14:20 | |
PSPC | 09:00 | |
PSPC | 15:00 | |
PSPC | 10:45 | |
PSPC | 11:30 | |
PSPC | 14:00 | |
PSPC | 17:00 | |
PSPC | 07:05 | |
PSPC | 09:50 | |
PSPC | 12:15 | |
PSPC | 13:55 | |
PSPC | 15:45 | |
MEX | 01:40 | |
MEX | 19:00 | |
MEX | 18:45 | |
SHT | 06:00 | |
SHT | 15:50 | |
JSH | 05:45 | |
JSH | 16:15 | |
SUF | 17:20 | |
SUF | 16:40 | |
SUF | 05:10 | |
SUF | 05:55 | |
SUF | 12:10 | |
SUF | 11:50 | |
SUF | 22:05 | |
SUF | 12:50 | |
SUF | 07:40 | |
SUF | 16:30 | |
SUF | 05:00 | |
SUF | 04:55 | |
SUF | 14:05 | |
SUF | 20:00 | |
SUF | 13:40 | |
SUF | 20:45 | |
SUF | 06:25 | |
SUF | 15:35 | |
SUF | 07:45 | |
SUF | 13:35 | |
SUF | 12:45 | |
MEX | 21:50 | |
MEX | 06:00 | |
MEX | 15:00 | |
MEX | 14:10 | |
MEX | 05:30 | |
MEX | 09:05 | |
MEX | 02:30 | |
MEX | 18:00 | |
MEX | 23:30 | |
MEX | 20:40 | |
MEX | 01:35 | |
MEX | 06:45 | |
MEX | 17:15 | |
MEX | 02:55 | |
MEX | 16:10 | |
MEX | 11:05 | |
MEX | 14:00 | |
MEX | 05:15 | |
MEX | 14:00 | |
MEX | 16:45 | |
MEX | 23:40 | |
MEX | 04:30 | |
MEX | 13:50 | |
MEX | 23:10 | |
MEX | 16:35 | |
MEX | 08:20 | |
MEX | 18:30 | |
MEX | 01:10 | |
MEX | 17:30 | |
MEX | 04:55 | |
MEX | 16:35 | |
MEX | 10:45 | |
MEX | 14:00 | |
MEX | 16:15 | |
MEX | 07:40 | |
MEX | 14:00 | |
MEX | 07:20 | |
MEX | 22:20 | |
MEX | 06:30 | |
MEX | 06:35 | |
MEX | 13:05 | |
MEX | 05:00 | |
MEX | 18:35 | |
MEX | 04:25 | |
MEX | 16:55 | |
MEX | 16:00 | |
MEX | 08:40 | |
MEX | 19:35 | |
MEX | 12:40 | |
MEX | 06:10 | |
MEX | 14:30 | |
JSH | 06:20 | |
JSH | 17:20 | |
MEX | 11:35 | |
MEX | 09:55 | |
MEX | 11:10 | |
MEX | 20:25 | |
MEX | 20:25 | |
MEX | 15:15 | |
MEX | 12:55 | |
MEX | 06:00 | |
MEX | 12:00 | |
MEX | 19:50 | |
MEX | 23:55 | |
MEX | 08:45 | |
MEX | 09:20 | |
MEX | 18:00 | |
MEX | 06:15 | |
MEX | 17:00 | |
MEX | 03:45 | |
SUF | 08:00 | |
SUF | 15:55 | |
SUF | 19:35 | |
SUF | 17:00 | |
SUF | 15:40 | |
JSH | 11:15 | |
JSH | 15:20 | |
SUF | 07:05 | |
SUF | 10:55 | |
SUF | 15:55 | |
SUF | 06:30 | |
SUF | 18:30 | |
SUF | 09:30 | |
SUF | 08:40 | |
MEX | 19:10 | |
MEX | 10:00 | |
SUB | 04:40 | |
SUB | 04:50 | |
SUB | 12:20 | |
SUB | 13:40 | |
SUB | 05:00 | |
SUB | 04:05 | |
SUB | 09:40 | |
SUB | 11:05 | |
SUB | 08:45 | |
SUB | 09:57 | |
SUB | 10:30 | |
SUB | 11:55 | |
SUB | 13:50 | |
SUB | 15:02 | |
SUB | 17:55 | |
SUB | 19:33 | |
SUB | 05:05 | |
SUB | 07:07 | |
SUB | 16:25 | |
SUB | 18:25 | |
SUB | 12:05 | |
SUB | 13:05 | |
SUB | 19:15 | |
SUB | 21:05 | |
SUB | 06:52 | |
SUB | 08:30 | |
SUB | 10:20 | |
SUB | 13:38 | |
SUB | 12:00 | |
SUB | 15:15 | |
SUB | 20:05 | |
SUB | 19:33 | |
SUB | 05:15 | |
SUB | 04:05 | |
SUB | 08:25 | |
SUB | 07:25 | |
PAS | 09:10 |
यह भी पढ़िए: Weather Alert: दिल्ली-यूपी में अगले 5 दिनों तक कोहरे को लेकर अलर्ट जारी, IMD ने दी ये चेतावनी
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.