Lok Sabha Chunav: देशभर में 7 चरणों में मतदान, लेकिन आपकी लोकसभा सीट पर वोटिंग कब; जान लीजिए तारीख
Lok Sabha chunav Date constituency wise: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है और देशभर में 7 चरणों में मतदान होगा. चलिए आपको बताते हैं कि आपके राज्य के किस लोकसभा सीट पर किस दिन वोट डाले जाएंगे.
Lok Sabha chunav Date constituency wise: 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है. 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में होगा. पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होगी. तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीट पर वोटर्स वोट डालेंगे. चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों वोटिंग होगी. 20 मई को पांचवें चरण में मतदाता 49 सीटों पर मतदान करेंगे. 25 मई को छठे चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. एक जून को अंतिम और सातवें चरण के लिए डाले जाएंगे वोट, जिसमें 57 सीटों पर मतदान होगा. वोटिंग खत्म होने के 3 दिन बाद यानी 4 जून को वोटों की होगी गिनती. देश में किसकी बनेगी सरकार बनेगी, इसका फैसला 4 जून को होगा.
बिहार में किस सीट पर किस दिन चुनाव
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक |
लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1. | वाल्मिकीनगर | छठा चरण | 25 मई |
2. | पश्चिम चंपारण | छठा चरण | 25 मई |
3. | पूर्वी चंपारण | छठा चरण | 25 मई |
4. | शिवहर | छठा चरण | 25 मई |
5. | सीतामढ़ी | पांचवां चरण | 20 मई |
6. | मधुबनी | पांचवां चरण | 20 मई |
7. | झंझारपुर | तीसरा चरण | 7 मई |
8. | सुपौल | तीसरा चरण | 7 मई |
9. | अररिया | तीसरा चरण | 7 मई |
10. | किशनगंज | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
11. | कटिहार | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
12. | पूर्णिया | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
13. | मधेपुरा | तीसरा चरण | 7 मई |
14. | दरभंगा | चौथा चरण | 13 मई |
15. | मुजफ्फरपुर | पांचवां चरण | 20 मई |
16. | वैशाली | छठा चरण | 25 मई |
17. | गोपालगंज | छठा चरण | 25 मई |
18. | सिवान | छठा चरण | 25 मई |
19. | महाराजगंज | छठा चरण | 25 मई |
20. | सारण | पांचवां चरण | 20 मई |
21. | हाजीपुर | पांचवां चरण | 20 मई |
22. | उजियारपुर | चौथा चरण | 13 मई |
23. | समस्तीपुर | चौथा चरण | 13 मई |
24. | बेगूसराय | चौथा चरण | 13 मई |
25. | खगरिया | तीसरा चरण | 7 मई |
26. | भागलपुर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
27. | बांका | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
28. | मुंगेर | चौथा चरण | 13 मई |
29. | नालंदा | सातवां चरण | 1 जून |
30. | पटना साहिब | सातवां चरण | 1 जून |
31. | पाटलिपुत्र | सातवां चरण | 1 जून |
32. | आरा | सातवां चरण | 1 जून |
33. | बक्सर | सातवां चरण | 1 जून |
34. | सासाराम | सातवां चरण | 1 जून |
35. | काराकाट | सातवां चरण | 1 जून |
36. | जहानाबाद | सातवां चरण | 1 जून |
37. | औरंगाबाद | पहला चरण | 19 अप्रैल |
38. | गया | पहला चरण | 19 अप्रैल |
39. | नवादा | पहला चरण | 19 अप्रैल |
40. | जमुई | पहला चरण | 19 अप्रैल |
दिल्ली की किस सीट पर किस दिन मतदान
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक |
लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1. | चांदनी चौक | छठा चरण | 25 मई |
2. | उत्तर पूर्वी दिल्ली | छठा चरण | 25 मई |
3. | पूर्वी दिल्ली | छठा चरण | 25 मई |
4. | नई दिल्ली | छठा चरण | 25 मई |
5. | उत्तर पश्चिम दिल्ली | छठा चरण | 25 मई |
6. | पश्चिमी दिल्ली | छठा चरण | 25 मई |
7. | दक्षिणी दिल्ली | छठा चरण | 25 मई |
उत्तर प्रदेश की किस सीट पर कब चुनाव
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक |
लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1. | सहारनपुर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
2. | कैराना | पहला चरण | 19 अप्रैल |
3. | मुजफ्फरनगर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
4. | बिजनौर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
5. | नगीना | पहला चरण | 19 अप्रैल |
6. | मुरादाबाद | पहला चरण | 19 अप्रैल |
7. | रामपुर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
8. | संभल | तीसरा चरण | 7 मई |
9. | अमरोहा | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
10. | मेरठ | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
11. | बागपत | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
12. | गाजियाबाद | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
13. | गौतमबुद्धनगर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
14. | बुलंगशहर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
15. | अलीगढ | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
16. | हाथरस | तीसरा चरण | 26 अप्रैल |
17. | मथुरा | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
18. | आगरा | तीसरा चरण | 7 मई |
19. | फतेहपुर सीकरी | तीसरा चरण | 7 मई |
20. | फिरोजाबाद | तीसरा चरण | 7 मई |
21. | मैनपुरी | तीसरा चरण | 7 मई |
22. | एटा | तीसरा चरण | 7 मई |
23. | बदायूं | तीसरा चरण | 7 मई |
24. | आंवला | तीसरा चरण | 7 मई |
25. | बरेली | तीसरा चरण | 7 मई |
26. | पीलीभीत | पहला चरण | 19 अप्रैल |
27. | शाहजहांपुर | चौथा चरण | 13 मई |
28. | खीरी | चौथा चरण | 13 मई |
29. | धौरहरा | चौथा चरण | 13 मई |
30. | सीतापुर | चौथा चरण | 13 मई |
31. | हरदोई | चौथा चरण | 13 मई |
32. | मिसरिख | चौथा चरण | 13 मई |
33. | उन्नाव | चौथा चरण | 13 मई |
34. | मोहनलालगंज | पांचवां चरण | 20 मई |
35. | लखनऊ | पांचवां चरण | 20 मई |
36. | रायबरेली | पांचवां चरण | 20 मई |
37. | अमेठी | पांचवां चरण | 20 मई |
38. | सुल्तानपुर | छठा चरण | 25 मई |
39. | प्रतापगढ़ | छठा चरण | 25 मई |
40. | फर्रुखाबाद | चौथा चरण | 13 मई |
41. | इटावा | चौथा चरण | 13 मई |
42. | कन्नौज | चौथा चरण | 13 मई |
43. | कानपुर शहरी | चौथा चरण | 13 मई |
44. | अकबरपुर | चौथा चरण | 13 मई |
45. | जालौन | पांचवां चरण | 20 मई |
46. | झांसी | पांचवां चरण | 20 मई |
47. | हमीरपुर | पांचवां चरण | 20 मई |
48. | बांदा | पांचवां चरण | 20 मई |
49. | फतेहपुर | पांचवां चरण | 20 मई |
50. | कौशांबी | पांचवां चरण | 20 मई |
51. | फूलपुर | छठा चरण | 25 मई |
52. | प्रयागराज | छठा चरण | 25 मई |
53. | बाराबंकी | पांचवां चरण | 20 मई |
54. | अयोध्या | पांचवां चरण | 20 मई |
55. | अंबेडकरनगर | छठा चरण | 25 मई |
56. | बहराईच | चौथा चरण | 13 मई |
57. | कैसरगंज | पांचवां चरण | 20 मई |
58. | श्रावस्ती | छठा चरण | 25 मई |
59. | गोंडा | पांचवां चरण | 20 मई |
60. | डुमरियागंज | छठा चरण | 25 मई |
61. | बस्ती | छठा चरण | 25 मई |
62. | संतकबीरनगर | छठा चरण | 25 मई |
63. | महाराजगंज | सातवां चरण | 1 जून |
64. | गोरखपुर | सातवां चरण | 1 जून |
65. | कुशीनगर | सातवां चरण | 1 जून |
66. | देवरिया | सातवां चरण | 1 जून |
67. | बांसगांव | सातवां चरण | 1 जून |
68. | लालगंज | छठा चरण | 25 मई |
69. | आजमगढ़ | छठा चरण | 25 मई |
70. | घोसी | सातवां चरण | 1 जून |
71. | सलेमपुर | सातवां चरण | 1 जून |
72. | बलिया | सातवां चरण | 1 जून |
73. | जौनपुर | छठा चरण | 25 मई |
74. | मछलीशहर | छठा चरण | 25 मई |
75. | गाजीपुर | सातवां चरण | 1 जून |
76. | चंदौली | सातवां चरण | 1 जून |
77. | वाराणसी | सातवां चरण | 1 जून |
78. | भदोही | छठा चरण | 25 मई |
79. | मिर्जापुर | सातवां चरण | 1 जून |
80. | रॉबर्ट्सगंज | सातवां चरण | 1 जून |
उत्तराखंड में किस सीट पर किस दिन चुनाव
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक |
लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1. | टिहरी गढ़वाल | पहला चरण | 19 अप्रैल |
2. | गढ़वाल | पहला चरण | 19 अप्रैल |
3. | अल्मोडा | पहला चरण | 19 अप्रैल |
4. | नैनीताल-उधमसिंह नगर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
5. | हरिद्वार | पहला चरण | 19 अप्रैल |
झारखंड में किस सीट पर किस दिन चुनाव
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1 | राजमहल | सातवां चरण | 1 जून |
2 | दुमका | सातवां चरण | 1 जून |
3 | गोड्डा | सातवां चरण | 1 जून |
4 | चतरा | पांचवां चरण | 20 मई |
5 | कोडरमा | पांचवां चरण | 20 मई |
6 | गिरिडीह | छठा चरण | 25 मई |
7 | धनबाद | छठा चरण | 25 मई |
8 | रांची | छठा चरण | 25 मई |
9 | जमशेदपुर | छठा चरण | 25 मई |
10 | सिंहभूम | चौथा चरण | 13 मई |
11 | खूंटी | चौथा चरण | 13 मई |
12 | लोहरदगा | चौथा चरण | 13 मई |
13 | पलामू | चौथा चरण | 13 मई |
14 | हजारीबाग | पांचवां चरण | 20 मई |
हरियाणा में किस सीट पर कब होंगे मतदान
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1 | अंबाला | छठा चरण | 25 मई |
2 | कुरूक्षेत्र | छठा चरण | 25 मई |
3 | सिरसा | छठा चरण | 25 मई |
4 | हिसार | छठा चरण | 25 मई |
5 | करनाल | छठा चरण | 25 मई |
6 | सोनीपत | छठा चरण | 25 मई |
7 | रोहतक | छठा चरण | 25 मई |
8 | भिवानी-महेंद्रगढ़ | छठा चरण | 25 मई |
9 | गुडगांव | छठा चरण | 25 मई |
10 | फरीदाबाद | छठा चरण | 25 मई |
पंजाब में किस सीट पर किस दिन डाले जाएंगे वोट
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1 | गुरदासपुर | सातवां चरण | 1 जून |
2 | अमृतसर | सातवां चरण | 1 जून |
3 | खडूर साहिब | सातवां चरण | 1 जून |
4 | जालंधर | सातवां चरण | 1 जून |
5 | होशियारपुर | सातवां चरण | 1 जून |
6 | आनंदपुर साहिब | सातवां चरण | 1 जून |
7 | लुधियाना | सातवां चरण | 1 जून |
8 | फतेहगढ़ साहिब | सातवां चरण | 1 जून |
9 | फरीदकोट | सातवां चरण | 1 जून |
10 | फिरोजपुर | सातवां चरण | 1 जून |
11 | बठिंडा | सातवां चरण | 1 जून |
12 | संगरूर | सातवां चरण | 1 जून |
13 | पटियाला | सातवां चरण | 1 जून |
हिमाचल प्रदेश में किस सीट पर किस दिन डाले जाएंगे वोट
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1 | कांगड़ा | सातवां चरण | 1 जून |
2 | मंडी | सातवां चरण | 1 जून |
3 | हमीरपुर | सातवां चरण | 1 जून |
4 | शिमला | सातवां चरण | 1 जून |
गुजरात में किस सीट पर किस दिन मतदान
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1 | कच्छ | तीसरा चरण | 7 मई |
2 | बनासकांठा | तीसरा चरण | 7 मई |
3 | पाटन | तीसरा चरण | 7 मई |
4 | महेसाणा | तीसरा चरण | 7 मई |
5 | साबरकांठा | तीसरा चरण | 7 मई |
6 | गांधीनगर | तीसरा चरण | 7 मई |
7 | पूर्व अहमदाबाद | तीसरा चरण | 7 मई |
8 | अहमदाबाद पश्चिम | तीसरा चरण | 7 मई |
9 | सुरेंद्रनगर | तीसरा चरण | 7 मई |
10 | राजकोट | तीसरा चरण | 7 मई |
11 | पोरबंदर | तीसरा चरण | 7 मई |
12 | जामनगर | तीसरा चरण | 7 मई |
13 | जूनागढ़ | तीसरा चरण | 7 मई |
14 | अमरेली | तीसरा चरण | 7 मई |
15 | भावनगर | तीसरा चरण | 7 मई |
16 | आनंद | तीसरा चरण | 7 मई |
17 | खेड़ा | तीसरा चरण | 7 मई |
18 | पंचमहल | तीसरा चरण | 7 मई |
19 | दाहोद | तीसरा चरण | 7 मई |
20 | वडोदरा | तीसरा चरण | 7 मई |
21 | छोटा उदयपुर | तीसरा चरण | 7 मई |
22 | भरूच | तीसरा चरण | 7 मई |
23 | बारडोली | तीसरा चरण | 7 मई |
24 | सूरत | तीसरा चरण | 7 मई |
25 | नवसारी | तीसरा चरण | 7 मई |
26 | वलसाड | तीसरा चरण | 7 मई |
राजस्थान में किस सीट पर किस दिन होंगे मतदान
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1 | गंगानगर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
2 | बीकानेर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
3 | चुरू | पहला चरण | 19 अप्रैल |
4 | झुंझुनूं | पहला चरण | 19 अप्रैल |
5 | सीकर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
6 | जयपुर ग्रामीण | पहला चरण | 19 अप्रैल |
7 | जयपुर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
8 | अलवर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
9 | भरतपुर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
10 | करौली-धौलपुर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
11 | दौसा | पहला चरण | 19 अप्रैल |
12 | टोंक-सवाई माधोपुर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
13 | अजमेर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
14 | नागौर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
15 | पाली | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
16 | जोधपुर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
17 | बाड़मेर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
18 | जालौर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
19 | उदयपुर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
20 | बांसवाड़ा | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
21 | चित्तौड़गढ़ | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
22 | राजसमंद | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
23 | भीलवाड़ा | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
24 | कोटा | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
25 | झालावाड़-बारां | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
महाराष्ट्र में किस सीट पर किस दिन डाले जाएंगे वोट
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1 | नंदुरबार | चौथा चरण | 13 मई |
2 | धुले | पांचवां चरण | 20 मई |
3 | जलगांव | चौथा चरण | 13 मई |
4 | रावेर | चौथा चरण | 13 मई |
5 | बुलढाना | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
6 | अकोला | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
7 | अमरावती | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
8 | वर्धा | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
9 | रामटेक | पहला चरण | 19 अप्रैल |
10 | नागपुर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
11 | भंडारा-गोंदिया | पहला चरण | 19 अप्रैल |
12 | गढ़चिरौली-चिमूर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
13 | चंद्रपुर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
14 | यवतमाल-वाशिम | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
15 | हिंगोली | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
16 | नांदेड़ | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
17 | परभनी | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
18 | जालना | चौथा चरण | 13 मई |
19 | औरंगाबाद | चौथा चरण | 13 मई |
20 | डिंडोरी | पांचवां चरण | 20 मई |
21 | नासिक | पांचवां चरण | 20 मई |
22 | पालघर | पांचवां चरण | 20 मई |
23 | भिवंडी | पांचवां चरण | 20 मई |
24 | कल्याण | पांचवां चरण | 20 मई |
25 | थाइन | पांचवां चरण | 20 मई |
26 | मुंबई उत्तर | पांचवां चरण | 20 मई |
27 | मुंबई उत्तर पश्चिम | पांचवां चरण | 20 मई |
28 | मुंबई उत्तर पूर्व | पांचवां चरण | 20 मई |
29 | मुंबई उत्तर मध्य | पांचवां चरण | 20 मई |
30 | मुंबई साउथ सेंट्रल | पांचवां चरण | 20 मई |
31 | मुंबई दक्षिण | पांचवां चरण | 20 मई |
32 | रायगढ़ | तीसरा चरण | 7 मई |
33 | मावल | चौथा चरण | 13 मई |
34 | पुणे | चौथा चरण | 13 मई |
35 | बारामती | तीसरा चरण | 7 मई |
36 | शिरुर | चौथा चरण | 13 मई |
37 | अहमदनगर | चौथा चरण | 13 मई |
38 | शिरडी | चौथा चरण | 13 मई |
39 | बीड | चौथा चरण | 13 मई |
40 | उस्मानाबाद | तीसरा चरण | 7 मई |
41 | लातूर | तीसरा चरण | 7 मई |
42 | सोलापुर | तीसरा चरण | 7 मई |
43 | माढा | तीसरा चरण | 7 मई |
44 | सांगली | तीसरा चरण | 7 मई |
45 | सतारा | तीसरा चरण | 7 मई |
46 | रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग | तीसरा चरण | 7 मई |
47 | कोल्हापुर | तीसरा चरण | 7 मई |
48 | हातकणंगले | तीसरा चरण | 7 मई |
गोवा में किस सीट पर किस दिन डाले जाएंगे वोट
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1. | उत्तरी गोवा | तीसरा चरण | 7 मई |
2. | दक्षिण गोवा | तीसरा चरण | 7 मई |
मध्य प्रदेश में किस सीट पर किस दिन होंगे मतदान
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1 | मुरैना | तीसरा चरण | 7 मई |
2 | भिंड | तीसरा चरण | 7 मई |
3 | ग्वालियर | तीसरा चरण | 7 मई |
4 | गुना | तीसरा चरण | 7 मई |
5 | सागर | तीसरा चरण | 7 मई |
6 | टीकमगढ़ | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
7 | दमोह | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
8 | खजुराहो | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
9 | सतना | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
10 | रीवा | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
11 | सीधी | पहला चरण | 19 अप्रैल |
12 | शाहडोल | पहला चरण | 19 अप्रैल |
13 | जबलपुर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
14 | मंडला | पहला चरण | 19 अप्रैल |
15 | बालाघाट | पहला चरण | 19 अप्रैल |
16 | छिंदवाड़ा | पहला चरण | 19 अप्रैल |
17 | होशंगाबाद | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
18 | विदिशा | तीसरा चरण | 7 मई |
19 | भोपाल | तीसरा चरण | 7 मई |
20 | राजगढ़ | तीसरा चरण | 7 मई |
21 | देवास | चौथा चरण | 13 मई |
22 | उज्जैन | चौथा चरण | 13 मई |
23 | मंदसौर | चौथा चरण | 13 मई |
24 | रतलाम | चौथा चरण | 13 मई |
25 | धार | चौथा चरण | 13 मई |
26 | इंदौर | चौथा चरण | 13 मई |
27 | खरगोन | चौथा चरण | 13 मई |
28 | खंडवा | चौथा चरण | 13 मई |
29 | बैतूल | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
पश्चिम बंगाल में किस सीट पर किस दिन डाले जाएंगे वोट
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1 | कूचबिहार | पहला चरण | 19 अप्रैल |
2 | अलीपुरद्वार | पहला चरण | 19 अप्रैल |
3 | जलपाईगुड़ी | पहला चरण | 19 अप्रैल |
4 | दार्जिलिंग | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
5 | रायगंज | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
6 | बेलूरघाट | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
7 | मालदाहा उत्तर | तीसरा चरण | 7 मई |
8 | मालदा दक्षिण | तीसरा चरण | 7 मई |
9 | जंगीपुर | तीसरा चरण | 7 मई |
10 | बरहाम्पुर | चौथा चरण | 13 मई |
11 | मुर्शिदाबाद | तीसरा चरण | 7 मई |
12 | कृष्णनगर | चौथा चरण | 13 मई |
13 | रानाघाट | चौथा चरण | 13 मई |
14 | बनगांव | पांचवां चरण | 20 मई |
15 | बैरकपुर | पांचवां चरण | 20 मई |
16 | दमदम | सातवां चरण | 1 जून |
17 | बारासात | सातवां चरण | 1 जून |
18 | बशीरहाट | सातवां चरण | 1 जून |
19 | जयनगर | सातवां चरण | 1 जून |
20 | मथुरापुर | सातवां चरण | 1 जून |
21 | डायमंड हार्बर | सातवां चरण | 1 जून |
22 | जादवपुर | सातवां चरण | 1 जून |
23 | कोलकाता दक्षिण | सातवां चरण | 1 जून |
24 | कोलकाता उत्तर | सातवां चरण | 1 जून |
25 | हावड़ा | पांचवां चरण | 20 मई |
26 | उलूबेरिया | पांचवां चरण | 20 मई |
27 | श्रीरामपुर | पांचवां चरण | 20 मई |
28 | हुगली | पांचवां चरण | 20 मई |
29 | आरामबाग | पांचवां चरण | 20 मई |
30 | तामलुक | छठा चरण | 25 मई |
31 | कांथी | छठा चरण | 25 मई |
32 | घाटल | छठा चरण | 25 मई |
33 | झारग्राम | छठा चरण | 25 मई |
34 | मेदिनीपुर | छठा चरण | 25 मई |
35 | पुरुलिया | छठा चरण | 25 मई |
36 | बांकुड़ा | छठा चरण | 25 मई |
37 | बिश्नुपुर | छठा चरण | 25 मई |
38 | बर्धमान पुरबा | चौथा चरण | 13 मई |
39 | बर्धमान-दुर्गापुर | चौथा चरण | 13 मई |
40 | आसनसोल | चौथा चरण | 13 मई |
41 | बोलपुर | चौथा चरण | 13 मई |
42 | बीरभूम | चौथा चरण | 13 मई |
छत्तीसगढ़ में किस सीट पर किस दिन डाले जाएंगे वोट
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1 | सरगुजा | तीसरा चरण | 7 मई |
2 | रायगढ़ | तीसरा चरण | 7 मई |
3 | जांजगीर-चांपा | तीसरा चरण | 7 मई |
4 | कोरबा | तीसरा चरण | 7 मई |
5 | बिलासपुर | तीसरा चरण | 7 मई |
6 | राजनंदगांव | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
7 | दुर्ग | तीसरा चरण | 7 मई |
8 | रायपुर | तीसरा चरण | 7 मई |
9 | महासमुंद | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
10 | बस्तर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
11 | कांकेर | दूसरा चरण | 26 अप्रैल |
ओडिशा में किस सीट पर किस दिन मतदान
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1 | बारगढ़ | पांचवां चरण | 20 मई |
2 | सुंदरगढ़ | पांचवां चरण | 20 मई |
3 | संबलपुर | छठा चरण | 25 मई |
4 | क्योंझर | छठा चरण | 25 मई |
5 | मयूरभंज | सातवां चरण | 1 जून |
6 | बालासोर | सातवां चरण | 1 जून |
7 | भद्रक | सातवां चरण | 1 जून |
8 | जाजपुर | सातवां चरण | 1 जून |
9 | ढेंकनाल | छठा चरण | 25 मई |
10 | बोलंगीर | पांचवां चरण | 20 मई |
11 | कालाहांडी | चौथा चरण | 13 मई |
12 | नबरंगपुर | चौथा चरण | 13 मई |
13 | कंधमाल | पांचवां चरण | 20 मई |
14 | कटक | छठा चरण | 25 मई |
15 | केंद्रपाड़ा | सातवां चरण | 1 जून |
16 | जगतसिंहपुर | सातवां चरण | 1 जून |
17 | पुरी | छठा चरण | 25 मई |
18 | भुवनेश्वर | छठा चरण | 25 मई |
19 | अस्का | पांचवां चरण | 20 मई |
20 | बेरहामपुर | चौथा चरण | 13 मई |
21 | कोरापुट | चौथा चरण | 13 मई |
तमिलनाडु में किस सीट पर किस दिन मतदान
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में मतदान | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1 | तिरुवल्लुर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
2 | चेन्नई उत्तर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
3 | चेन्नई दक्षिण | पहला चरण | 19 अप्रैल |
4 | चेन्नई सेंट्रल | पहला चरण | 19 अप्रैल |
5 | श्रीपेरुमबुदुर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
6 | कांचीपुरम | पहला चरण | 19 अप्रैल |
7 | अराकोणम | पहला चरण | 19 अप्रैल |
8 | वेल्लोर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
9 | कृष्णागिरी | पहला चरण | 19 अप्रैल |
10 | धर्मपुरी | पहला चरण | 19 अप्रैल |
11 | तिरुवन्नामलाई | पहला चरण | 19 अप्रैल |
12 | अरणि | पहला चरण | 19 अप्रैल |
13 | विल्लुपुरम | पहला चरण | 19 अप्रैल |
14 | कल्लाकुरिची | पहला चरण | 19 अप्रैल |
15 | सलेम | पहला चरण | 19 अप्रैल |
16 | नमक्कल | पहला चरण | 19 अप्रैल |
17 | इरोड | पहला चरण | 19 अप्रैल |
18 | तिरुपूर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
19 | नीलगिरी | पहला चरण | 19 अप्रैल |
20 | कोयंबटूर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
21 | पोलाची | पहला चरण | 19 अप्रैल |
22 | डिंडीगुल | पहला चरण | 19 अप्रैल |
23 | करूर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
24 | तिरुचिरापल्ली | पहला चरण | 19 अप्रैल |
25 | पेरम्बलूर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
26 | कुड्डालोर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
27 | चिदंबरम | पहला चरण | 19 अप्रैल |
28 | मयिलादुतुरै | पहला चरण | 19 अप्रैल |
29 | नागपट्टिनम | पहला चरण | 19 अप्रैल |
30 | तंजावुर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
31 | शिवगंगा | पहला चरण | 19 अप्रैल |
32 | मदुरै | पहला चरण | 19 अप्रैल |
33 | तबमैं | पहला चरण | 19 अप्रैल |
34 | विरुधुनगर | पहला चरण | 19 अप्रैल |
35 | रामनाथपुरम | पहला चरण | 19 अप्रैल |
36 | थूथुकुडी | पहला चरण | 19 अप्रैल |
37 | तेनकासी | पहला चरण | 19 अप्रैल |
38 | तिरुनेलवेली | पहला चरण | 19 अप्रैल |
39 | कन्याकुमारी | पहला चरण | 19 अप्रैल |
कर्नाटक में किस सीट पर किस दिन डाले जाएंगे वोट
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक | लोकसभा सीट | किस चरण में चुनाव | मतदान की तारीख |
---|---|---|---|
1 | चिक्कोडी | तीसरा चरण | 7 मई |
2 | बेलगावी | तीसरा चरण | 7 मई |
3 | बागलाकोट | तीसरा चरण | 7 मई |
4 | बीजापुर | तीसरा चरण | 7 मई |
5 | कलबुर्गी | तीसरा चरण | 7 मई |
6 | रायचुर | तीसरा चरण | 7 मई |
7 | बीदर | तीसरा चरण | 7 मई |
8 | कोप्पल | तीसरा चरण | 7 मई |
9 | बेल्लारी | तीसरा चरण | 7 मई |
10 | हावेरी | तीसरा चरण | 7 मई |
11 | धारवाड़ | तीसरा चरण | 7 मई |
