राजस्थान की 8 बड़ी मंडियों में गेहूं, मूंग मोठ, नरमा, कपास, ग्वार के हैं ये ताजा भाव
Rajasthan Mandi Ke Bhav Today : राजस्थान की नोहर, श्री गंगानगर, रायसिंहनगर अनाज मंडी, रायसिंहनगर अनाज मंडी, जैतसर मण्डी, सादुलपुर (चूरू) मंडी , देवली (टोंक) और रावतसर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं, मूंग मोठ, नरमा, कपास, ग्वार सहित अन्य कृषि जिंसों में तेजी दर्ज की गई.
Rajasthan Mandi Ke Bhav Today : राजस्थान की नोहर, श्री गंगानगर, रायसिंहनगर अनाज मंडी, रायसिंहनगर अनाज मंडी, जैतसर मण्डी, सादुलपुर (चूरू) मंडी , देवली (टोंक) और रावतसर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं, मूंग मोठ, नरमा, कपास, ग्वार सहित अन्य कृषि जिंसों में तेजी दर्ज की गई.
नोहर अनाज मंडी भाव
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
ग्वार | 4100-4625 |
मोठ | 5400-6330 |
सरसों | 6000-6650 |
कनक | 2180-2485 |
जौ | 2500-2790 |
अरंडी | 6100-6915 |
चना | 4450-4541 |
नरमा | 8500-8700 |
कपास | 8500-8850 |
बाजरा | 2000-2054 |
देशी बाजरा | 2150-2312 |
मूंगफली | 4500-5655 |
रावतसर मंडी भाव
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
सरसो | 6165 |
ग्वार | 4686 |
मोठ | 5500-5800 |
मूंग | 7200 |
बाजरा | 1960-2072 |
तिल | 11900-13300 |
कनक | 2450 |
नरमा | 8750-8832 |
श्री गंगानगर अनाज मंडी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
नरमा | 8725-8900 |
सरसों | 5825-6550 |
ग्वार | 4325-4636 |
मूंग | 6500-7101 |
चना | 4300-4450 |
बाजरा | 1925-1998 |
जौ | 2700-2700 |
गेहूं | 2330-2418 |
रायसिंहनगर अनाज मंडी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
ग्वार | 4400 से 4697 |
सरसों | 5900 से 6716 रुपए |
नरमा | 9001 |
मूंगी | 6500 से 7300 |
रायसिंहनगर अनाज मंडी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
सरसो | 6813-6215 |
नरमा | 8750-8551 |
ग्वार | 4670-4200 |
मूंग | 7076-6150 |
जैतसर मण्डी के भाव
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
सरसो | 5701-6266 |
नरमा | 8650-8820 |
ग्वार | 4401-4600 |
गेहूं | 2320-2395 |
मूंग | 6400-6501 |
तारामीरा | 4401 |
धान | 3515 |
सादुलपुर (चूरू) मंडी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
ग्वार | 4700 |
चना | 4570 |
मुंग | 6800/6850, |
मोठ | 5700 |
बाजरा | 1980 |
गेहूं | 2550 |
देवली (टोंक) भाव
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
गेहूं | 2370-2426 |
जौ | 2600-2850 |
चना | 3800-4300 |
मक्का | 1450-2300 |
बाजरा | 1700-2090 |
मसूर | 5500-6500 |
उडद | 4000-6800 |
ग्वार | 3900-4200 |
मूंग | 5001-6300 |
सोयाबीन | 4200-5300 |
तिल | 9000-12000 |
सरसों | 5500-6730 |
ये भी पढ़े..
बस 10 दिन का इंतजार फिर पश्चिमी राजस्थान के किसानों के मोबाइल पर जा आएगी पानी की जानकारी
श्याम बाबा को हैप्पी बर्थडे बोलने पहुंचे लाखों भक्त, 56 भोग और 151 किलो केक का लगा भोग