आयसीसी रँकिंगमध्ये भारत कोणत्या स्थानी....घ्या जाणून
आयसीसी टेस्ट टीम रँकिंग
स्थान | टीम | मॅच | अंक | रेटिंग |
1 | भारत | 35 | 4208 | 120 |
2 | ऑस्ट्रेलिया | 44 | 4797 | 109 |
3 | दक्षिण आफ्रीका | 33 | 3528 | 107 |
4 | इंग्लंड | 50 | 5071 | 101 |
5 | न्यूझीलंड | 41 | 4011 | 98 |
6 | पाकिस्तान | 36 | 3494 | 97 |
7 | श्रीलंका | 39 | 3578 | 92 |
8 | वेस्टइंडीज | 30 | 2077 | 69 |
9 | बांग्लादेश | 18 | 1116 | 62 |
10 | झिम्बाब्वे | 10 | 48 | 5 |
आयसीसीटॉप-10 टेस्ट फलंदाज
स्थान | नाव | देश | रेटिंग |
1 | स्टीव्हन स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 933 |
2 | विराट कोहली | भारत | 875 |
3 | ज्यो रूट | इंग्लंड | 848 |
4 | केन विलियमसन | न्यूझीलंड | 823 |
5 | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 812 |
6 | हाशिम आमला | दक्षिण अफ्रीका | 787 |
7 | अजहर अली | पाकिस्तान | 779 |
8 | युनिस खान | पाकिस्तान | 769 |
9 | क्विंटन डी कॉक | दक्षिण अफ्रीका | 760 |
10 | एबी डीविलियर्स | दक्षिण अफ्रीका | 755 |
आयसीसी टॉप-10 टेस्ट गोलंदाज
स्थान | नाव | देश | रेटिंग |
1 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 887 |
2 | रविंद्र जडेजा | भारत | 879 |
3 | जोश हेझलवुड | ऑस्ट्रेलिया | 860 |
4 | रंगना हेराथ | श्रीलंका | 827 |
5 | कगिसो रबाडा | दक्षिण अफ्रीका | 821 |
6 | डेल स्टेन | दक्षिण अफ्रीका | 819 |
7 | जेम्स अँडरसन | इंग्लंड | 810 |
8 | स्टुअर्ट ब्रॉड | इंग्लंड | 803 |
9 | वर्नन फिलँडर | दक्षिण अफ्रीका | 798 |
10 | मिचेल स्टार्क | न्यूझीलंड | 770 |
आयसीसी टॉप-10 ऑलराउंडर्स
स्थान | नाव | देश | रेटिंग |
1 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 482 |
2 | शकिब अल हसन | बांग्लादेश | 443 |
3 | रविन्द्र जडेजा | भारत | 376 |
3 | बेन स्टोक्स | इंग्लंड | 327 |
5 | मोइन अली | इंग्लंड | 312 |
6 | वर्नन फिलँडर | दक्षिण अफ्रीका | 301 |
7 | मिचेल स्टार्क | ऑस्ट्रेलिया | 283 |
8 | रंगना हेराथ | श्रीलंका | 220 |
9 | स्टुअर्ट ब्रॉड | इंग्लंड | 219 |
10 | ख्रिस वोक्स | इंग्लंड | 205 |
आयसीसी वन-डे टीम रँकिंग
स्थान | टीम | मैच | अंक | रेटिंग |
1 | ऑस्ट्रेलिया | 58 | 6964 | 120 |
2 | दक्षिण आफ्रिका | 52 | 6024 | 116 |
3 | भारत | 56 | 6261 | 112 |
4 | न्यूझीलंड | 52 | 5771 | 111 |
5 | इंग्लंड | 57 | 6090 | 107 |
6 | श्रीलंका | 60 | 6057 | 101 |
7 | बांग्लादेश | 33 | 3019 | 91 |
8 | पाकिस्तान | 55 | 4935 | 90 |
9 | वेस्टइंडीज | 37 | 3168 | 86 |
10 | अफगाणिस्तान | 26 | 1341 | 52 |
आयसीसी टॉप-10 वन-डे फलंदाज
स्थान | नाव | देश | रेटिंग |
1 | एबी डीविलियर्स | दक्षिण अफ्रीका | 861 |
2 | विराट कोहली | भारत | 848 |
3 | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 846 |
4 | क्विंटन डी कॉक | दक्षिण अफ्रीका | 779 |
5 | केन विलियमसन | न्यूझीलंड | 770 |
6 | हाशिम अमला | दक्षिण अफ्रीका | 748 |
7 | जो रूट | इंग्लंड | 747 |
8 | मार्टिन गप्तिल | न्यूझीलंड | 735 |
9 | रोहित शर्मा | भारत | 728 |
10 | स्टीव्हन स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 725 |
आयसीसी टॉप-10 वन-डे गोलंदाज
स्थान | नाव | देश | रेटिंग |
1 | ट्रेंट बोल्ट | न्यूझीलंड | 720 |
2 | इमरान ताहीर | दक्षिण अफ्रीका | 712 |
3 | सुनील नरेन | वेस्टइंडीज | 711 |
4 | मिचेल स्टार्क | ऑस्ट्रेलिया | 705 |
5 | आदिल रशीद | इंग्लंड | 655 |
6 | शकिब अल हसन | बांग्लादेश | 643 |
7 | मॅट हेन्री | न्यूझीलंड | 641 |
8 | कगिसो रबाडा | दक्षिण अफ्रीका | 628 |
9 | अक्षर पटेल | भारत | 624 |
10 | मोहम्मद नबी | अफगाणिस्तान | 619 |
आयसीसीटॉप-10 वन-डे ऑलराउंडर्स
स्थान | नाव | देश | रेटिंग |
1 | शकिब अल हसन | बांग्लादेश | 377 |
2 | अँजेलो मॅथ्यूज | श्रीलंका | 335 |
3 | मोहम्मद नबी | अफगाणिस्तान | 332 |
4 | जेम्स फ़ॉकनर | ऑस्ट्रेलिया | 312 |
5 | मिचेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया | 311 |
6 | जेसन होल्डर | वेस्टइंडीज | 267 |
7 | मोइन अली | इंग्लंड | 255 |
8 | रविन्द्र जडेजा | भारत | 246 |
9 | बेन स्टोक्स | इंग्लंड | 244 |
10 | ग्लेन मॅक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 240 |
आयसीसीटी20 आंतरराष्ट्रीय टीम रँकिंग (आखिरी अपडेट: 22 जनवरी, 2016)
स्थान | नाव | मैच | अंक | रेटिंग |
1 | न्यूझीलंड | 24 | 3098 | 129 |
2 | भारत | 28 | 3441 | 123 |
3 | दक्षिण अफ्रीका | 27 | 3173 | 118 |
4 | वेस्टइंडीज | 22 | 2457 | 116 |
5 | इंग्लंड | 23 | 2644 | 115 |
6 | ऑस्ट्रेलिया | 21 | 2391 | 114 |
7 | पाकिस्तान | 34 | 3852 | 113 |
8 | श्रीलंका | 30 | 2871 | 96 |
9 | अफगाणिस्तान | 34 | 2844 | 84 |
10 | बांग्लादेश | 28 | 2016 | 72 |
आयसीसीटी20 आंतरराष्ट्रीय टॉप-10 फलंदाज
स्थान | नाव | देश | रेटिंग |
1 | विराट कोहली | भारत | 820 |
2 | आरोन फिंच | ऑस्ट्रेलिया | 771 |
3 | ग्लेन मॅक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 763 |
4 | केन विलियमसन | न्यूझीलंड | 758 |
5 | फाफ डू प्लेसिस | दक्षिण अफ्रीका | 741 |
6 | मार्टिन गप्तिल | न्यूझीलंड | 710 |
7 | ज्यो रूट | इंग्लंड | 708 |
8 | अॅलेक्स हेल्स | इंग्लंड | 705 |
9 | मोहम्मद शहजाद | अफगाणिस्तान | 703 |
10 | हॅमिल्टन मासाकाद्ज़ा | झिम्बाब्वे | 657 |
आयसीसीटी20 आंतरराष्ट्रीय टॉप-10 गोलंदाज
स्थान | नाव | देश | रेटिंग |
1 | इम्रान ताहिर | दक्षिण अफ्रीका | 740 |
2 | जसप्रीत बुमराह | भारत | 735 |
3 | सॅम्युअल बद्री | वेस्टइंडीज | 723 |
4 | इमाद वसीम | पाकिस्तान | 718 |
5 | राशिद खान | अफगाणिस्तान | 701 |
6 | रविचंद्रन अश्विन | भारत | 684 |
7 | जेम्स फ़ॉकनर | ऑस्ट्रेलिया | 672 |
8 | काइल अॅबोट | दक्षिण अफ्रीका | 671 |
9 | सुनील नरेन | वेस्टइंडीज | 653 |
10 | मुस्ताफिजुर रहमान | बांग्लादेश | 643 |
आयसीसीटी20 आंतरराष्ट्रीय टॉप-10 ऑलराउंडर्स
स्थान | नाव | देश | रेटिंग |
1 | ग्लेन मॅक्सवेल | ऑस्ट्रेलिया | 388 |
2 | शकिब अल हसन | बांग्लादेश | 347 |
3 | शाहिद अफरीदी | पाकिस्तान | 282 |
4 | मोहम्मद नबी | अफगाणिस्तान | 266 |
5 | ड्वेन ब्रावो | वेस्टइंडीज | 264 |
6 | मार्लोन सॅमुअल्स | वेस्टइंडीज | 262 |
7 | जेपी डुमिनी | दक्षिण अफ्रीका | 245 |
8 | अँजेलो मॅथ्यूज | श्रीलंका | 241 |
9 | युवराज सिंह | भारत | 214 |
10 | समीउल्लाह शेनवारी | अफगाणिस्तान | 209 |