বীরভূমে কে কোথায় এগিয়ে, কে পিছিয়ে

Updated By: Apr 16, 2016, 05:00 PM IST

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বীরভূম--

তৃণমূলের লিড ছিল-দুবরাজপুর, সিউড়ি, বোলপুর, নানুর, লাভপুর,সাঁইথিয়া,ময়ূরেশ্বর,রামপুরহাট, হাসান।

বামফ্রন্টের লিড ছিল-নলহাটি, মুরারই।













                                               কেন্দ্রের নাম মোট ভোট তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট শতাংশ বামফ্রন্টের প্রাপ্ত ভোট শতাংশ কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট শতাংশ বিজেপির প্রাপ্ত ভোট শতাংশ অন্যান্য শতাংশ ব্যবধান কার লিড
দুবরাজপুর (সংরক্ষিত) 171475 60834 36.01 52941 31.34 4076 2.41 44514 26.35 6554 3.89 7893 TMC
সিউড়ি 188692 73904 39.67 55937 30.03 9373 5.03 41496 22.28 5574 2.99 17867 TMC
বোলপুর 192830 89912 47.33 55938 29.45 7390 3.09 34091 17.95 2628 1.35 33974 TMC
নানুর (সংরক্ষিত) 200800 114631 67.81 52673 26.56 4083 2.06 24365 12.29 2541 1.24 61958 TMC
লাভপুর 181987 83830 46.7 58723 32.71 3918 2.18 30745 17.13 2286 1.27 25107 TMC
সাঁইথিয়া 189924 84008 44.12 51758 27.55 5790 3.08 40772 21.7 5526 2.94 32250 TMC
ময়ূরেশ্বর 174158 81852 47.61 43321 25.2 3649 2.12 40866 23.77 2230 1.3 38531 TMC
রামপুরহাট 185052 62075 34.05 53468 29.33 14185 7.78 46850 25.7 5715 3.14 8607 TMC
হাসান 178170 58281 33.91 54377 30.8 37196 21.07 20899 11.83 5795 3.28 3904 TMC
নলহাটি 176139 62532 35.8 63551 36.39 20977 12.01 22846 13.08 4736 2.71 1019 LF
মুরারাই 185483 58582 31.86 61064 33.21 40457 22.01 18101 9.85 5647 3.07 2482 LF

 

২০১১ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল

তৃণমূল+কংগ্রেস জোট জয়ী-সিউড়ি, বোলপুর, নানুর, লাভপুর,  রামপুরহাট, হাসন, নলহাটি, মুরারই

বামফ্রন্ট জয়ী- দুবরাজপুর, সাঁইথিয়া, ময়ূরেশ্বর













কেন্দ্রের নাম মোট ভোটার তৃণমূল শতাংশ বামফ্রন্ট শতাংশ বিজেপি শতাংশ অন্যান্য শতাংশ কে জয়ী
দুবরাজপুর (সংরক্ষিত) 158064 75347 47.67 72634 46 10083 6.38     বামফ্রন্ট
সিউড়ি 171123 69127 40.4 88244 51.6 6649 3.89 7103 4.15 তৃণমূল
বোলপুর 176993 72767 41.11 89394 50.5 6381 3.61 8451 4.77 তৃণমূল
নানুর (সংরক্ষিত) 186484 85955 46.09 91818 49.2 8811 4.72   0 তৃণমূল
লাভপুর 165056 75691 45.86 78697 47.7 10668 6.46   0 তৃণমূল
সাঁইথিয়া 165253 77512 46.91 73194 44.3 8786 5.32 5761 3.49 বামফ্রন্ট
ময়ূরেশ্বর 159467 67478 42.31 60958 38.2 31031 19.5   0 বামফ্রন্ট
রামপুরহাট 163905 64828 39.55 75066 45.8 17815 10.9 6196 3.78 তৃণমূল
হাসান 157021 46918 29.88 73370 46.7 3373 2.15 33360 21.2 তৃণমূল
নলহাটি 155116 60887 39.25 76047 49 10656 6.87 7526 4.85 তৃণমূল
মুরারই 162965 73414 45.05 77817 47.8 4961 3.04 6771 4.15 TMC+
.