Arecanut Nut Price: ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
Arecanut today price (01-01-2024): ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. 2024ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವಾದ ಸೋಮವಾರವೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿದೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 45,600 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(31-12-2023) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ದರ : ಹೊಸ ದರ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿ
Market | Market Date | Variety | Arrivals | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
BANTWALA | 30/12/2023 | Coca | 158 | 15000 | 27500 | 23500 |
BANTWALA | 30/12/2023 | New Variety | 7 | 27500 | 35500 | 32500 |
BANTWALA | 30/12/2023 | Old Variety | 14 | 41000 | 43000 | 42000 |
BELTHANGADI | 30/12/2023 | New Variety | 50 | 30200 | 35500 | 33000 |
BELTHANGADI | 29/12/2023 | Coca | 3 | 25000 | 27000 | 26000 |
BELTHANGADI | 28/12/2023 | Old Variety | 371 | 38500 | 40000 | 39000 |
BENGALURU | 27/12/2023 | Other | 84 | 45000 | 48000 | 46500 |
BHADRAVATHI | 29/12/2023 | Rashi | 787 | 38199 | 48879 | 47645 |
CHANNAGIRI | 28/12/2023 | Rashi | 5035 | 45299 | 48850 | 48446 |
CHITRADURGA | 28/12/2023 | Api | 5 | 47909 | 48319 | 48149 |
CHITRADURGA | 28/12/2023 | Bette | 200 | 37139 | 37579 | 37399 |
CHITRADURGA | 28/12/2023 | Kempugotu | 385 | 30610 | 31059 | 30800 |
CHITRADURGA | 28/12/2023 | Rashi | 170 | 47429 | 47869 | 47689 |
DAVANAGERE | 30/12/2023 | Rashi | 4 | 46619 | 47869 | 47669 |
GONIKOPPAL | 01/01/2024 | ARECANUT-HUSK | 10 | 5000 | 5000 | 5000 |
GOWRIBIDNUR | 30/12/2023 | Red | 4 | 18000 | 23500 | 20750 |
HOLALKERE | 30/12/2023 | Rashi | 702 | 38122 | 48315 | 47660 |
HONNALI | 01/01/2024 | Rashi | 41 | 47899 | 48359 | 48199 |
HONNAVAR | 01/01/2024 | Hale Chali | 28 | 36000 | 38000 | 37400 |
HOSANAGAR | 29/12/2023 | Chali | 1 | 32199 | 32199 | 32199 |
HOSANAGAR | 29/12/2023 | Kempugotu | 57 | 33699 | 38899 | 36679 |
HOSANAGAR | 29/12/2023 | Rashi | 1525 | 46899 | 49309 | 48815 |
KADUR | 30/12/2023 | Rashi | 204 | 40507 | 40507 | 40507 |
KARKALA | 30/12/2023 | New Variety | 6 | 25000 | 36500 | 30000 |
KARKALA | 30/12/2023 | Old Variety | 51 | 30000 | 44000 | 35000 |
KOPPA | 30/12/2023 | Bette | 87 | 45000 | 48000 | 46500 |
KOPPA | 30/12/2023 | EDI | 56 | 44000 | 48000 | 46000 |
KOPPA | 30/12/2023 | Gorabalu | 61 | 33500 | 36500 | 35000 |
KOPPA | 29/12/2023 | Rashi | 51 | 44000 | 48499 | 47727 |
KOPPA | 29/12/2023 | Saraku | 6 | 46366 | 76259 | 65083 |
KUMTA | 29/12/2023 | Chippu | 50 | 25899 | 32999 | 30879 |
KUMTA | 29/12/2023 | Coca | 30 | 19019 | 32099 | 30469 |
KUMTA | 29/12/2023 | Factory | 100 | 10169 | 23299 | 20899 |
KUMTA | 29/12/2023 | Hale Chali | 125 | 35699 | 38099 | 37569 |
KUMTA | 29/12/2023 | Hosa Chali | 125 | 32599 | 34109 | 33729 |
KUMTA | 27/12/2023 | Bette | 1 | 35600 | 44009 | 43129 |
KUNDAPUR | 30/12/2023 | Hale Chali | 17 | 41000 | 42500 | 42000 |
KUNDAPUR | 30/12/2023 | Hosa Chali | 16 | 30000 | 36500 | 35000 |
MANGALURU | 26/12/2023 | Coca | 100 | 25969 | 29147 | 28126 |
PAVAGADA | 30/12/2023 | Red | 6 | 39000 | 42000 | 41500 |
PUTTUR | 30/12/2023 | Coca | 372 | 11000 | 25000 | 18000 |
PUTTUR | 30/12/2023 | New Variety | 242 | 27000 | 36500 | 31750 |
SAGAR | 28/12/2023 | Bilegotu | 19 | 23989 | 33199 | 31129 |
SAGAR | 28/12/2023 | Chali | 226 | 30699 | 38199 | 37399 |
SAGAR | 28/12/2023 | Coca | 31 | 20199 | 34989 | 33989 |
SAGAR | 28/12/2023 | Kempugotu | 8 | 24699 | 37699 | 36499 |
SAGAR | 28/12/2023 | Rashi | 548 | 38800 | 48899 | 47899 |
SAGAR | 28/12/2023 | Sippegotu | 134 | 10786 | 20419 | 19389 |
SHIKARIPUR | 30/12/2023 | Red | 1058 | 39220 | 47411 | 46424 |
SHIVAMOGGA | 29/12/2023 | Bette | 15 | 24169 | 53952 | 53089 |
SHIVAMOGGA | 29/12/2023 | Gorabalu | 70 | 16009 | 38011 | 36258 |
SHIVAMOGGA | 29/12/2023 | Rashi | 1 | 44609 | 48599 | 47059 |
SHIVAMOGGA | 29/12/2023 | Saraku | 14 | 53109 | 74400 | 60009 |
SHIVAMOGGA | 28/12/2023 | New Variety | 4 | 35899 | 48399 | 47192 |
SIDDAPURA | 29/12/2023 | Kempugotu | 6 | 30000 | 32000 | 31699 |
SIDDAPURA | 01/01/2024 | Rashi | 63 | 43599 | 48299 | 47839 |
SIDDAPURA | 01/01/2024 | Tattibettee | 1 | 38699 | 38699 | 38699 |
SIDDAPURA | 01/01/2024 | Bilegotu | 3 | 31199 | 32699 | 32349 |
SIDDAPURA | 01/01/2024 | Chali | 30 | 36106 | 37500 | 36729 |
SIDDAPURA | 01/01/2024 | Coca | 2 | 28299 | 33700 | 33700 |
SIDDAPURA | 01/01/2024 | Hosa Chali | 1 | 33000 | 33000 | 33000 |
SIRA | 30/12/2023 | Other | 140 | 9000 | 45000 | 43825 |
SIRSI | 30/12/2023 | Bette | 15 | 37899 | 44208 | 41370 |
SIRSI | 30/12/2023 | Bilegotu | 39 | 28699 | 34949 | 33068 |
SIRSI | 30/12/2023 | Chali | 142 | 37069 | 38901 | 38180 |
SIRSI | 30/12/2023 | Kempugotu | 7 | 31899 | 31899 | 31899 |
SIRSI | 30/12/2023 | Rashi | 60 | 45408 | 47909 | 46108 |
SORABHA | 30/12/2023 | Gorabalu | 2 | 21199 | 23199 | 22199 |
SORABHA | 30/12/2023 | Rashi | 93 | 46619 | 48300 | 47666 |
SULYA | 29/12/2023 | New Variety | 22 | 27000 | 37000 | 30000 |
SULYA | 29/12/2023 | Old Variety | 548 | 40200 | 44200 | 42800 |
TIRTHAHALLI | 29/12/2023 | Gorabalu | 4 | 36000 | 36300 | 36200 |
TIRTHAHALLI | 29/12/2023 | Rashi | 8 | 44500 | 48300 | 48000 |
TIRTHAHALLI | 29/12/2023 | Saraku | 1 | 63500 | 63500 | 63500 |
TIRTHAHALLI | 26/12/2023 | Bette | 1 | 48000 | 48000 | 48000 |
TUMAKURU | 29/12/2023 | Rashi | 140 | 46100 | 47200 | 46500 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Api | 5 | 58888 | 63069 | 63069 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Bilegotu | 12 | 24899 | 33770 | 30899 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Chali | 121 | 34099 | 38849 | 37899 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Coca | 43 | 17299 | 28399 | 27499 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Kempugotu | 8 | 25019 | 34609 | 32100 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Rashi | 292 | 45011 | 55555 | 51399 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Tattibettee | 36 | 37699 | 44899 | 42369 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ : ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.