Arecanut Price Today: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
Arecanut today price (06-11-2024): ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 56 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 06) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 06) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 56 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 50,121 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (06-11-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Bantwala | 05/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Bantwala | 05/11/2024 | New Variety | ₹30,000 | ₹33,000 | ₹32,000 |
Channagiri | 05/11/2024 | Rashi | ₹45,019 | ₹50,139 | ₹48,997 |
Chitradurga | 05/11/2024 | api | ₹48,719 | ₹49,129 | ₹48,949 |
Chitradurga | 05/11/2024 | Bette | ₹32,459 | ₹32,899 | ₹32,679 |
Chitradurga | 05/11/2024 | Kempugotu | ₹26,509 | ₹56,910 | ₹26,700 |
Chitradurga | 05/11/2024 | Rashi | ₹48,239 | ₹48,669 | ₹48,489 |
Gonikappal | 05/11/2024 | Pylone | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,600 |
Koppa | 05/11/2024 | EDI | ₹42,000 | ₹51,000 | ₹48,800 |
Koppa | 05/11/2024 | Sippegotu | ₹11,500 | ₹11,500 | ₹11,500 |
Madikeri | 05/11/2024 | Pylone | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
Madikeri | 05/11/2024 | Raw | ₹40,344 | ₹40,344 | ₹40,344 |
Puttur | 05/11/2024 | New Variety | ₹26,000 | ₹33,000 | ₹30,000 |
Sagar | 05/11/2024 | Bilegotu | ₹22,599 | ₹22,599 | ₹22,599 |
Sagar | 05/11/2024 | Chali | ₹30,399 | ₹31,999 | ₹30,399 |
Sagar | 05/11/2024 | Rashi | ₹43,009 | ₹48,309 | ₹46,209 |
Sagar | 05/11/2024 | Sippegotu | ₹15,549 | ₹15,549 | ₹15,549 |
Shimoga | 05/11/2024 | Bette | ₹46,200 | ₹56,549 | ₹54,399 |
Shimoga | 05/11/2024 | Gorabalu | ₹17,100 | ₹32,307 | ₹30,690 |
Shimoga | 05/11/2024 | New Variety | ₹41,366 | ₹48,899 | ₹48,559 |
Shimoga | 05/11/2024 | Rashi | ₹31,138 | ₹50,006 | ₹48,109 |
Shimoga | 05/11/2024 | Saraku | ₹46,899 | ₹91,296 | ₹74,410 |
Siddapur | 05/11/2024 | Bilegotu | ₹23,589 | ₹26,859 | ₹25,699 |
Bantwala | 04/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Channagiri | 04/11/2024 | Rashi | ₹43,299 | ₹51,000 | ₹49,446 |
Chitradurga | 04/11/2024 | api | ₹49,100 | ₹49,500 | ₹49,300 |
Chitradurga | 04/11/2024 | Bette | ₹32,600 | ₹33,000 | ₹32,800 |
Chitradurga | 04/11/2024 | Kempugotu | ₹26,600 | ₹27,000 | ₹26,800 |
Chitradurga | 04/11/2024 | Rashi | ₹48,600 | ₹49,000 | ₹48,800 |
Gonikappal | 04/11/2024 | Pylone | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹3,600 |
Honnali | 04/11/2024 | Rashi | ₹49,589 | ₹49,589 | ₹49,589 |
Huliyar | 04/11/2024 | Red | ₹25,000 | ₹27,400 | ₹26,713 |
Karkala | 04/11/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹33,000 | ₹27,000 |
Koppa | 04/11/2024 | Rashi | ₹49,980 | ₹49,980 | ₹49,980 |
Kumta | 04/11/2024 | Chippu | ₹23,009 | ₹25,899 | ₹24,345 |
Kumta | 04/11/2024 | Cqca | ₹5,069 | ₹22,019 | ₹20,369 |
Kumta | 04/11/2024 | Factory | ₹3,019 | ₹16,829 | ₹14,899 |
Kumta | 04/11/2024 | Ripe | ₹30,519 | ₹34,199 | ₹33,269 |
Kundapura | 04/11/2024 | Ripe | ₹35,000 | ₹40,500 | ₹37,000 |
Puttur | 04/11/2024 | New Variety | ₹26,000 | ₹33,000 | ₹30,000 |
Sagar | 04/11/2024 | Bilegotu | ₹16,819 | ₹23,699 | ₹22,899 |
Sagar | 04/11/2024 | Chali | ₹27,199 | ₹32,509 | ₹31,509 |
Sagar | 04/11/2024 | Cqca | ₹8,099 | ₹18,699 | ₹17,214 |
Sagar | 04/11/2024 | Kempugotu | ₹26,899 | ₹31,399 | ₹30,399 |
Sagar | 04/11/2024 | Rashi | ₹38,509 | ₹49,599 | ₹48,299 |
Sagar | 04/11/2024 | Sippegotu | ₹6,299 | ₹16,001 | ₹15,109 |
Shimoga | 04/11/2024 | Bette | ₹49,000 | ₹56,479 | ₹56,440 |
Shimoga | 04/11/2024 | Gorabalu | ₹19,829 | ₹33,009 | ₹31,509 |
Shimoga | 04/11/2024 | New Variety | ₹46,509 | ₹49,819 | ₹47,039 |
Shimoga | 04/11/2024 | Rashi | ₹37,669 | ₹50,121 | ₹49,009 |
Shimoga | 04/11/2024 | Saraku | ₹53,366 | ₹57,619 | ₹54,069 |
Siddapur | 04/11/2024 | Bilegotu | ₹23,509 | ₹26,119 | ₹24,799 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ಪಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.