Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ!
Arecanut today price (30-10-2024): ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 56 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30) ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 54 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 50,579 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (30-10-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರ !ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ !
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Gonikappal | 30/10/2024 | Pylone | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹3,600 |
Bantwala | 29/10/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Channagiri | 29/10/2024 | Rashi | ₹44,000 | ₹51,000 | ₹48,971 |
Gonikappal | 29/10/2024 | Pylone | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,600 |
Holalkere | 29/10/2024 | Rashi | ₹47,812 | ₹49,455 | ₹48,851 |
Huliyar | 29/10/2024 | Red | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹22,500 |
K.R. Pet | 29/10/2024 | Sippegotu | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
Karkala | 29/10/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹33,000 | ₹27,000 |
Koppa | 29/10/2024 | Gorabalu | ₹28,600 | ₹28,600 | ₹28,600 |
Koppa | 29/10/2024 | Sippegotu | ₹11,400 | ₹11,400 | ₹11,400 |
Madikeri | 29/10/2024 | Raw | ₹36,768 | ₹39,677 | ₹38,462 |
Puttur | 29/10/2024 | New Variety | ₹28,000 | ₹33,000 | ₹30,500 |
Sagar | 29/10/2024 | Bilegotu | ₹19,709 | ₹23,829 | ₹22,829 |
Sagar | 29/10/2024 | Chali | ₹29,509 | ₹31,689 | ₹30,609 |
Sagar | 29/10/2024 | Cqca | ₹14,688 | ₹20,699 | ₹14,688 |
Sagar | 29/10/2024 | Kempugotu | ₹30,399 | ₹30,399 | ₹30,399 |
Sagar | 29/10/2024 | Rashi | ₹34,155 | ₹47,529 | ₹46,155 |
Sagar | 29/10/2024 | Sippegotu | ₹14,719 | ₹15,432 | ₹14,719 |
Shimoga | 29/10/2024 | Bette | ₹40,000 | ₹56,349 | ₹55,599 |
Shimoga | 29/10/2024 | Gorabalu | ₹18,050 | ₹34,669 | ₹31,922 |
Shimoga | 29/10/2024 | New Variety | ₹30,299 | ₹49,579 | ₹48,769 |
Shimoga | 29/10/2024 | Rashi | ₹33,669 | ₹50,579 | ₹48,769 |
Shimoga | 29/10/2024 | Saraku | ₹51,030 | ₹90,640 | ₹58,240 |
Siddapur | 29/10/2024 | Bilegotu | ₹23,799 | ₹27,199 | ₹25,899 |
Bantwala | 28/10/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Channagiri | 28/10/2024 | Rashi | ₹42,072 | ₹50,379 | ₹48,798 |
Gonikappal | 28/10/2024 | Pylone | ₹3,600 | ₹4,500 | ₹3,600 |
Karkala | 28/10/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹32,500 | ₹27,000 |
Koppa | 28/10/2024 | Gorabalu | ₹27,000 | ₹30,000 | ₹29,000 |
Kumta | 28/10/2024 | Chippu | ₹23,569 | ₹26,019 | ₹24,989 |
Kumta | 28/10/2024 | Cqca | ₹6,089 | ₹22,069 | ₹20,179 |
Kumta | 28/10/2024 | Factory | ₹3,019 | ₹16,929 | ₹15,499 |
Kumta | 28/10/2024 | Ripe | ₹30,869 | ₹34,199 | ₹32,869 |
Madhugiri | 28/10/2024 | Other | ₹22,000 | ₹25,000 | ₹23,000 |
Madikeri | 28/10/2024 | Pylone | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 |
Pavagada | 28/10/2024 | Red | ₹38,000 | ₹43,000 | ₹42,172 |
Puttur | 28/10/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹32,500 | ₹30,000 |
Sagar | 28/10/2024 | Bilegotu | ₹9,099 | ₹24,011 | ₹22,899 |
Sagar | 28/10/2024 | Chali | ₹20,111 | ₹32,829 | ₹31,989 |
Sagar | 28/10/2024 | Cqca | ₹8,321 | ₹18,541 | ₹16,854 |
Sagar | 28/10/2024 | Kempugotu | ₹13,290 | ₹30,200 | ₹28,889 |
Sagar | 28/10/2024 | Rashi | ₹21,419 | ₹50,229 | ₹48,399 |
Sagar | 28/10/2024 | Sippegotu | ₹6,099 | ₹15,370 | ₹14,919 |
Shimoga | 28/10/2024 | Bette | ₹40,130 | ₹56,300 | ₹55,200 |
Shimoga | 28/10/2024 | Gorabalu | ₹17,009 | ₹32,509 | ₹31,509 |
Shimoga | 28/10/2024 | New Variety | ₹47,296 | ₹49,709 | ₹47,396 |
Shimoga | 28/10/2024 | Rashi | ₹35,009 | ₹51,001 | ₹50,501 |
Shimoga | 28/10/2024 | Saraku | ₹53,199 | ₹90,800 | ₹58,169 |
Shimogga(Theertahalli) | 28/10/2024 | Bette | ₹52,000 | ₹52,000 | ₹52,000 |
Shimogga(Theertahalli) | 28/10/2024 | Gorabalu | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 |
Shimogga(Theertahalli) | 28/10/2024 | Rashi | ₹48,500 | ₹50,500 | ₹50,500 |
Shimogga(Theertahalli) | 28/10/2024 | Saraku | ₹63,000 | ₹63,000 | ₹63,000 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು!
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.