ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
Arecanut today price (19-01-2024): ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 49,998 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 49,0990 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(19-01-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2024ರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ಪ್ರಬಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಜಿಯೋ: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವರದಿ
Commodity | Variety | Mandi / Market | Min Price | Modal Price | Max Price | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Bette | THIRTHAHALLI | ₹ 49700 | ₹ 49700 | ₹ 49700 | 18/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | New Variety | PUTTUR | ₹ 27000 | ₹ 31750 | ₹ 36500 | 18/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Cqca | PUTTUR | ₹ 11000 | ₹ 18000 | ₹ 25000 | 18/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Rashi | THIRTHAHALLI | ₹ 48000 | ₹ 49000 | ₹ 49500 | 18/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Saraku | THIRTHAHALLI | ₹ 73000 | ₹ 73000 | ₹ 73000 | 18/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Gorabalu | THIRTHAHALLI | ₹ 36300 | ₹ 36500 | ₹ 36500 | 18/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Ripe | KUNDAPURA | ₹ 35000 | ₹ 40000 | ₹ 45000 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Cqca | BANTWALA | ₹ 18000 | ₹ 23500 | ₹ 28500 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Rashi | SIRSI | ₹ 45699 | ₹ 47555 | ₹ 49499 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Kempugotu | SIRSI | ₹ 31660 | ₹ 34323 | ₹ 35828 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Tattibettee | SIDDAPUR | ₹ 41609 | ₹ 44099 | ₹ 48199 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Rashi | SIDDAPUR | ₹ 44369 | ₹ 48149 | ₹ 49099 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Bilegotu | SIDDAPUR | ₹ 31149 | ₹ 32299 | ₹ 33709 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | New Variety | KARKALA | ₹ 25000 | ₹ 30000 | ₹ 37000 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Bette | SHIMOGA | ₹ 26169 | ₹ 54009 | ₹ 55599 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Rashi | SHIMOGA | ₹ 31089 | ₹ 47039 | ₹ 49509 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Bette | SIRSI | ₹ 38099 | ₹ 41762 | ₹ 45399 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | New Variety | KARKALA | ₹ 25000 | ₹ 30000 | ₹ 37000 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Bette | SHIMOGA | ₹ 26169 | ₹ 54009 | ₹ 55599 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Saraku | SHIMOGA | ₹ 56669 | ₹ 60199 | ₹ 79510 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Gorabalu | SHIMOGA | ₹ 15133 | ₹ 35250 | ₹ 37599 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Bilegotu | SIRSI | ₹ 28199 | ₹ 33125 | ₹ 35168 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Ripe | SIDDAPUR | ₹ 31699 | ₹ 33669 | ₹ 34399 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Cqca | SIDDAPUR | ₹ 31099 | ₹ 32509 | ₹ 33500 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Chali | SIDDAPUR | ₹ 36899 | ₹ 38669 | ₹ 39689 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Factory | KUMTA | ₹ 11169 | ₹ 20549 | ₹ 22769 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Cqca | KUMTA | ₹ 19099 | ₹ 29819 | ₹ 31199 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Rashi | KOPPA | ₹ 39679 | ₹ 48099 | ₹ 48699 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Bette | KOPPA | ₹ 46479 | ₹ 53299 | ₹ 54179 | 17/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Bette | SHIMOGA | ₹ 42800 | ₹ 54899 | ₹ 55599 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Kempugotu | YELLAPUR | ₹ 26899 | ₹ 34210 | ₹ 37009 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Ripe | HONNAVAR | ₹ 29000 | ₹ 33800 | ₹ 35000 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | New Variety | KARKALA | ₹ 25000 | ₹ 30000 | ₹ 37000 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Kempugotu | SAGAR | ₹ 36439 | ₹ 36439 | ₹ 36439 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Cqca | SAGAR | ₹ 33989 | ₹ 33989 | ₹ 33989 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Bilegotu | SAGAR | ₹ 27739 | ₹ 27739 | ₹ 27739 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | New Variety | BANTWALA | ₹ 28500 | ₹ 35000 | ₹ 37000 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Cqca | BANTWALA | ₹ 18000 | ₹ 23500 | ₹ 28500 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Bilegotu | YELLAPUR | ₹ 24899 | ₹ 32131 | ₹ 34691 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Kempugotu | SIRSI | ₹ 30218 | ₹ 34503 | ₹ 37099 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Chali | SIRSI | ₹ 37239 | ₹ 39061 | ₹ 40738 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Bilegotu | SIRSI | ₹ 30499 | ₹ 34170 | ₹ 35208 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Gorabalu | SHIMOGA | ₹ 16559 | ₹ 36599 | ₹ 39199 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Chali | SAGAR | ₹ 32989 | ₹ 37599 | ₹ 38019 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | New Variety | PUTTUR | ₹ 27000 | ₹ 31750 | ₹ 36500 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Chali | YELLAPUR | ₹ 34399 | ₹ 39239 | ₹ 40511 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Bette | SIRSI | ₹ 38699 | ₹ 43065 | ₹ 46119 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Rashi | SHIMOGA | ₹ 34009 | ₹ 48859 | ₹ 49998 | 16/01/2024 |
ARECANUT(BETELNUT-SUPARI) | Rashi | BHADRAVATHI | ₹ 37199 | ₹ 47608 | ₹ 49769 | 16/01/2024 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ EPFಗೆ ಸಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕು
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.