आयपीएल १० पॉइंट्स टेबल
आयपीएल पॉइंट्स टेबल
टीम | P | W | L | Pts |
मुंबई | 8 | 6 | 2 | 12 |
कोलकाता | 7 | 5 | 2 | 10 |
हैदराबाद | 8 | 4 | 3 | 9 |
पुणे | 7 | 4 | 3 | 8 |
पंजाब | 7 | 3 | 4 | 6 |
बैंगलुरू | 8 | 2 | 5 | 5 |
दिल्ली | 6 | 2 | 4 | 4 |
गुजरात | 7 | 2 | 4 | 4 |
टीम | P | W | L | Pts |
मुंबई | 8 | 6 | 2 | 12 |
कोलकाता | 7 | 5 | 2 | 10 |
हैदराबाद | 8 | 4 | 3 | 9 |
पुणे | 7 | 4 | 3 | 8 |
पंजाब | 7 | 3 | 4 | 6 |
बैंगलुरू | 8 | 2 | 5 | 5 |
दिल्ली | 6 | 2 | 4 | 4 |
गुजरात | 7 | 2 | 4 | 4 |
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by Tapping this link