এক নজরে আইএসএলের ফলাফল
Updated By: Dec 11, 2014, 01:32 PM IST
DATE | MATCHES | RESULTS | LOCATION |
12-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | Atletico de Kolkata বনাম Mumbai City FC | Kolkata 3 -0 Mumbai | কলকাতা |
13-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) |
North East United FC বনাম Kerala Blasters FC
|
NorthEast 1 - 0 Kerala | দিল্লি |
14-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | Delhi Dynamos FC বনাম FC Pune City | Delhi 0 - 0 Pune | দিল্লি |
15-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | FC Goa বনাম Chennaiyin FC | Goa 1- 2 Chennai | গোয়া |
16-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) |
North East United FC বনাম Atletico de Kolkata
|
NorthEast 0 - 2 Kolkata | গুয়াহাটি |
18-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | Mumbai City FC বনাম FC Pune City | Mumbai 5 -0 Pune | মুম্বই |
19-10-14 (বিকেল ৪.৩০টায়) | Atletico de Kolkata বনাম Delhi Dynamos FC | Kolkata 1 - 1 Delhi | কলকাতা |
19-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | North East United FC বনাম FC Goa | NorthEast 1 - 1 Goa | দিল্লি |
21-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | Chennaiyin FC বনাম Kerala Blasters FC | Chennaiyin 2 - 1 Kerala | চেন্নাই |
23-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | FC Goa বনাম Atletico de Kolkata | Goa 1 - 2 Kolkata | গোয়া |
24-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | Mumbai City FC বনাম North East United FC | Mumbai 0 - 2 NorthEast | মুম্বই |
25-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | Delhi Dynamos FC বনাম Chennaiyin FC | Delhi 4 - 1 Chennaiyin | দিল্লি |
26-10-14 (বিকেল ৪.৩০ টায়) | Atletico de Kolkata বনাম Kerala Blasters FC | Kolkata - 1 -1 Kerala | কলকাতা |
26-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | FC Pune City বনাম FC Goa | Pune 2 - 0 Goa | পুণে |
28-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) |
Chennaiyin FC বনাম Mumbai City FC
|
Chennaiyin 5 - 1 Mumbai | চেন্নাই |
29-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) |
Delhi Dynamos FC বনাম North East United FC
|
Delhi 0 - 0 North East | দিল্লি |
30-10-14 ( সন্ধে ৭ টায়) |
FC Pune City বনাম Kerala Blasters FC
|
Pune 1 - 2 Kerala | পুণে |
01-11-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | FC Goa বনাম Delhi Dynamos FC | Goa 2 - 1 Delhi | গোয়া |
02-11-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | Mumbai City FC বনাম Kerala Blasters FC | Mumbai 1 - 0 Kerala | মুম্বই |
03-11-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | FC Pune City বনাম North East United FC | Pune 1 - 0 NorthEast | গোয়া |
04-11-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | Chennaiyin FC বনাম Atletico de Kolkata | Chennaiyin 1 -1 Kolkata | চেন্নাই |
05-11-14 ( সন্ধে ৭ টায়) |
Mumbai City FC বনাম Delhi Dynamos FC
|
Mumbai 1 - 0 Delhi | মুম্বই |
06-11-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | Kerala Blasters FC বনাম FC Goa | Kerala 1 - 0 Goa | কোচি |
07-11-14 ( সন্ধে ৭ টায়) | Atletico de Kolkata বনাম FC Pune City | Kolkata 1 - 3 Pune | কলকাতা |
08-11-14 ( সন্ধে ৭ টায়) |
Chennaiyin FC বনাম North East United FC
|
Chennaiyin 2 - 2 NortEast | চেন্নাই |
09-11-14 (বিকেল ৪.৩০) | FC Goa বনাম Mumbai City FC | Goa 0 - 0 Mumbai | গোয়া |
09-11-14 (সন্ধে ৭টায়) |
Kerala Blasters FC বনাম Delhi Dynamos FC
|
Kerala 0 - 0 Delhi | কোচি |
11-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | FC Pune City বনাম Chennaiyin FC | Pune 1 - 1 Chennaiyin | পুণে |
12-11-14 (সন্ধে ৭টায়) |
Kerala Blasters FC বনাম Mumbai City FC
|
Kerala 0 - 0 Mumbai | কোচি |
13-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | Delhi Dynamos FC বনাম FC Goa | Delhi 1 - 4 Goa | দিল্লি |
14-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | Atletico de Kolkata বনাম Chennaiyin FC | Kolkata 0 - 0 Chennaiyin | কলকাতা |
15-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | North East United FC বনাম FC Pune City | NorthEast 0 - 0 Pune | দিল্লি |
16-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | Delhi Dynamos FC বনাম Kerala Blasters FC | Delhi 0 - 1 Kerala | দিল্লি |
17-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | Mumbai City FC বনাম FC Goa | Mumnai 0 - 0 Goa | মুম্বই |
18-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | Atletico de Kolkata বনাম North East United FC | Kolkata 1 - 0 NorthEast | কলকাতা |
19-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | Chennaiyin FC বনাম FC Pune City | Chennaiyin 3 - 1 Pune | চেন্নাই |
21-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | Kerala Blasters FC বনাম Atletico de Kolkata | Kerala 2 - 1 Kolkata | কোচি |
22-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | FC Goa বনাম FC Pune City | Goa 2 - 0 Pune | গোয়া |
23-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | Mumbai City FC বনাম Chennaiyin FC | Mumbai 0 - 3 Chennaiyin | মুম্বই |
24-11-14 (সন্ধে ৭টায়) |
North East United FC বনাম Delhi Dynamos FC
|
NorthEast 1 - 2 Delhi | দিল্লি |
26-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | FC Goa বনাম Kerala Blasters FC | Goa 3 - 0 Kerala | গোয়া |
27-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | North East United FC বনাম Chennaiyin FC | NorthEast 3 - 0 Chennaiyin | দিল্লি |
28-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | Delhi Dynamos FC বনাম Mumbai City FC | Delhi 4 - 1 Mumbai | দিল্লি |
29-11-14 (সন্ধে ৭টায়) | FC Pune City বনাম Atletico de Kolkata | Pune 1 - 1 Kolkata | পুণে |
30-11-14 (সন্ধে ৭টায়) |
Kerala Blasters FC বনাম Chennaiyin FC
|
Kerala 0 - 1 Chennaiyin | কোচি |
01-12-14 (সন্ধে ৭টায়) | FC Goa বনাম North East United FC | Goa 3 - 0 NorthEast | গোয়া |
02-12-14 (সন্ধে ৭টায়) | Delhi Dynamos FC বনাম Atletico de Kolkata | Delhi 0 - 0 Kolkata | দিল্লি |
03-12-14 (সন্ধে ৭টায়) | FC Pune City বনাম Mumbai City FC | Pune 2 - 0 Mumbai | পুণে |
04-12-14 (সন্ধে ৭টায়) | Kerala Blasters FC বনাম North East United FC | Kerala 0 - 0 NorthEast | কোচি |
05-12-14 (সন্ধে ৭টায়) | Chennaiyin FC বনাম FC Goa | Chennaiyin 1 - 3 Goa | চেন্নাই |
06-12-14 (সন্ধে ৭টায়) | FC Pune City বনাম Delhi Dynamos FC | Pune 0 - 1 Delhi | পুণে |
07-12-14 (সন্ধে ৭টায়) | Mumbai City FC বনাম Atletico de Kolkata | Mumbai 2 - 1 Kolkata | মুম্বই |
09-12-14 (বিকেল ৪.৩০) | Chennaiyin FC বনাম Delhi Dynamos FC | Chennaiyin 2 - 2 Delhi | চেন্নাই |
09-12-14 (সন্ধে ৭টায়) | Kerala Blasters FC বনাম FC Pune City | Kerala 1 - 0 Pune | কোচি |
10-12-14 (বিকেল ৪.৩০) |
Atletico de Kolkata বনাম FC Goa
|
Kolkata 1 - 1 Goa | কলকাতা |
10-12-14 (সন্ধে ৭টায়) | North East United FC বনাম Mumbai City FC | NorthEast 1 - 1 Mumbai | দিল্লি |
DATE | MATCHES | LOCATION |
13-12-14 (সন্ধে ৭টায়) | Semi Finalist 1 বনাম Semi Finalist 4 | Leg 1 |
14-12-14 (সন্ধে ৭টায়) |
Semi Finalist 2 বনাম Semi Finalist 3
|
Leg 1 |
16-12-14 (সন্ধে ৭টায়) | Semi Finalist 1 বনাম Semi Finalist 4 | Leg 2 |
17-12-14 (সন্ধে ৭টায়) | Semi Finalist 2 বনাম Semi Finalist 3 | Leg 2 |
20-12-14 (সন্ধে ৭টায়) | Finalist 1 বনাম Finalist 2 | FINAL |