Railwaysએ કેન્સલ કરી 280 ટ્રેન, વેકેશનનું પ્લાનિંગ કરતા પહેલા વાંચી લો ટ્રેનોનું લિસ્ટ
ભારતીય રેલવે (Indian Railway) એ બુધવારે 23 ઓક્ટોબરના રોજ 280 ટ્રેન (Trains) કેન્સલ કરી છે. રેલવે તરફથી કેટલીક મેલ અને એક્સપ્રેસ ટ્રેનોની સાથે કેટલીક સ્પેશિયલ ટ્રેનોને પણ કેન્સલ કરવામાં આવી છે. જો તમે રેલ મુસાફરી કરવાના છો, તો તમે સૌથી પહેલા તો તમારા ટ્રેનની સ્થિતિ શું છે તે જાણી લેવી. રેલવે દ્વારા સૌથી વધુ પેસેન્જર ટ્રેનોને કેન્સલ કરવામાં આવી છે.
નવી દિલ્હી :ભારતીય રેલવે (Indian Railway) એ બુધવારે 23 ઓક્ટોબરના રોજ 280 ટ્રેન (Trains) કેન્સલ કરી છે. રેલવે તરફથી કેટલીક મેલ અને એક્સપ્રેસ ટ્રેનોની સાથે કેટલીક સ્પેશિયલ ટ્રેનોને પણ કેન્સલ કરવામાં આવી છે. જો તમે રેલ મુસાફરી કરવાના છો, તો તમે સૌથી પહેલા તો તમારા ટ્રેનની સ્થિતિ શું છે તે જાણી લેવી. રેલવે દ્વારા સૌથી વધુ પેસેન્જર ટ્રેનોને કેન્સલ કરવામાં આવી છે.
સુરતના લિંબાયતમાં ગ્રીન વ્યુ એપાર્ટમેન્ટ નીચે બેસીને કમલેશ તિવારીના હત્યાનો પ્લાન બનાવાયો હતો
દેશભરમાં રેલવેના અલગ અલગ ઝોનમાં ચાલી રહેલા સમારકામની કામગીરીને લઈને ટ્રાફિક બ્લોક કરવામાં આવ્યો છે. આવામાં ટ્રેનોને વધુ સારી રીતે ચલાવવા માટે આ ગાડીઓને કેન્સલ કરવામાં આવી છે. રેલવેની વેબસાઈટ નેશનલ ટ્રેન ઈન્ક્વાયરી સિસ્ટમ (NTS) પર કેન્સલ કરવામાં આવેલી ટ્રેનોનું લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
લોકગાયિકા ગીતા રબારીને ડેન્ગ્યુ, ભૂજની હોસ્પિટલમાં થઈ રહી છે સારવાર
|
||||||
06571 | BAND-HSRA DEMU SPL | 23 Oct | SPECIAL | BAND | HSRA |
06572 | HSRA-BAND-DEMU SPL | 23 Oct | SPECIAL | HSRA | BAND |
06573 | BAND-HSRA DEMU SPL | 23 Oct | SPECIAL | BAND | HSRA |
06574 | HSRA-BAND DEMU SPL | 23 Oct | SPECIAL | HSRA | BAND |
06577 | WFD-BAND DEMU SPECIAL | 23 Oct | SPECIAL | WFD | BAND |
06578 | BAND-WFD DEMU SPECIAL | 23 Oct | SPECIAL | BAND | WFD |
07010 | BJU-SC | 23 Oct | SPECIAL | BJU | SC |
08014 | MDN-KGP LOCAL | 23 Oct | SPECIAL | MDN | KGP |
11423 | SUR HUBLI EXP | 23 Oct | MAIL EXP | SUR | UBL |
12125 | PRAGATI EXPRESS | 23 Oct | SUPERFAST | CSMT | PUNE |
12126 | PRAGATI EXPRESS | 23 Oct | SUPERFAST | PUNE | CSMT |
14001 | DLI-ATT LINK EXPRESS | 23 Oct | MAIL EXP | DLI | ATT |
15201 | PPTA-RXL-NKE INTERCITY | 23 Oct | MAIL EXP | PPTA | RXL |
15202 | RXL-NKE-PPTA INTERCITY | 23 Oct | MAIL EXP | RXL | PPTA |
15549 | JYG-PNBE-JYG INTERCITY | 23 Oct | MAIL EXP | JYG | PNBE |
16234 | TPJ-MV EXPRESS | 23 Oct | MAIL EXP | TPJ | MV |
18212 | JDB DURG EXP | 23 Oct | MAIL EXP | JDB | DURG |
19020 | DEHRADUN EXP | 23 Oct | MAIL EXP | DDN | BDTS |
19203 | GNC - BVC EXP | 23 Oct | MAIL EXP | GNC | BVC |
19204 | BHAVNAGAR - GANDHINAGAR C | 23 Oct | MAIL EXP | BVC | GNC |
19411 | AJMER INTERCITY | 23 Oct | MAIL EXP | ADI | AII |
19412 | INTERCITY EXP | 23 Oct | MAIL EXP | AII | ADI |
23346 | SKTN-BSB LINK INTERCITY | 23 Oct | MAIL EXP | SKTN | CPU |
25202 | NKE-SGL INTERCITY | 23 Oct | MAIL EXP | NKE | SGL |
29020 | KOTA - MDS EXP | 23 Oct | MAIL EXP | KOTA | MDS |
30211 | BBDB - DDJ LOCAL | 23 Oct | PASSENGER | BBDB | DDJ |
33212 | DDJ - SDAH LOCAL | 23 Oct | PASSENGER | DDJ | SDAH |
36849 | HWH - BWN CHORD LOCAL | 23 Oct | PASSENGER | HWH | BWN |
36853 | HWH - BWN CHORD LOCAL | 23 Oct | PASSENGER | HWH | BWN |
37855 | HWH-BWN MAIN LOCAL | 23 Oct | PASSENGER | HWH | BWN |
38426 | PKU HWH LOCAL | 23 Oct | PASSENGER | PKU | HWH |
51029 | BB BJP FAST PASS | 23 Oct | PASSENGER | CSMT | BJP |
51033 | SAINAGAR SHIRDI PASS | 23 Oct | PASSENGER | DD | SNSI |
51034 | SAINAGAR SHIRDI PASS | 23 Oct | PASSENGER | SNSI | DD |
51317 | KJT-PUNE PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | PNVL | PUNE |
51318 | PUNE-PNVL PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | PUNE | PNVL |
51421 | PUNE-NZB PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | PUNE | NZB |
51422 | NZB-PUNE PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | NZB | PUNE |
51461 | MRJ-BGM PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | MRJ | BGM |
51915 | DLI-FN PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | DLI | FN |
51916 | FN-DLI PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | FN | DLI |
52470 | BJPL-PTK PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | BJPL | PTK |
52475 | PTK-BJPL EXP | 23 Oct | PASSENGER | PTK | BJPL |
52476 | BJPL-PTK EXP | 23 Oct | PASSENGER | BJPL | PTK |
52953 | KODR - VRLF MG PASS | 23 Oct | PASSENGER | KODR | VRL |
52954 | VRLF - KODR MG PASS | 23 Oct | PASSENGER | VRL | KODR |
54110 | DDU - FD PASS | 23 Oct | PASSENGER | FD | DDU |
54211 | RBL-CNB PASS | 23 Oct | PASSENGER | RBL | CNB |
54212 | KANPUR RAI BARELI PASSENG | 23 Oct | PASSENGER | CNB | RBL |
54227 | UCR-RBL PASS | 23 Oct | PASSENGER | UCR | RBL |
54228 | RBL-UCR PASS | 23 Oct | PASSENGER | RBL | UCR |
54232 | LKO-FD PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | LKO | FD |
54233 | FD - LKO PASS | 23 Oct | PASSENGER | FD | LKO |
54251 | LKO-SRE PASS | 23 Oct | PASSENGER | LKO | SRE |
54252 | SRE - LKO PASS. | 23 Oct | PASSENGER | SRE | LKO |
54255 | BSB-LKO PASS | 23 Oct | PASSENGER | BSB | LKO |
54256 | LKO-BSB PASS | 23 Oct | PASSENGER | LKO | BSB |
54262 | JNU - BSB PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | JNU | BSB |
54281 | SLN-LKO PAS | 23 Oct | PASSENGER | SLN | LKO |
54282 | LKO-SLN PASS. | 23 Oct | PASSENGER | LKO | SLN |
54283 | SLN-LKO PASS. | 23 Oct | PASSENGER | SLN | LKO |
54284 | LKO-SLN PASS | 23 Oct | PASSENGER | LKO | SLN |
54293 | PBH-LKO PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | PBH | LKO |
54294 | LKO-PBH PASS | 23 Oct | PASSENGER | LKO | PBH |
54313 | CHANDAUSI MORADABAD PASSE | 23 Oct | PASSENGER | CH | MB |
54314 | MORADABAD CHANDAUSI PASSE | 23 Oct | PASSENGER | MB | CH |
54341 | SRE - DDN PASS. | 23 Oct | PASSENGER | SRE | DDN |
54377 | PRAYAG- BAREILLY PASS | 23 Oct | PASSENGER | PYG | BE |
54378 | BE-PYG PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | BE | PYG |
54387 | NBD KTW PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | NBD | KTW |
54388 | KOTDEWAR NBD PASS | 23 Oct | PASSENGER | KTW | NBD |
54397 | SHTS-MB PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | SHTS | MB |
54398 | MB-SHTS PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | MB | SHTS |
54465 | FBD-TDL PASS | 23 Oct | PASSENGER | FBD | TDL |
54466 | TDL-FKD PASS | 23 Oct | PASSENGER | TDL | FBD |
54467 | TDL-ETH PASS | 23 Oct | PASSENGER | TDL | ETAH |
54468 | ETH-TDL | 23 Oct | PASSENGER | ETAH | TDL |
54469 | TDL-ETH PASS | 23 Oct | PASSENGER | TDL | ETAH |
54470 | ETH-TDL PASS | 23 Oct | PASSENGER | ETAH | TDL |
54481 | HW-RKSH PAS | 23 Oct | PASSENGER | HW | RKSH |
54482 | RKSH - HW PASS | 23 Oct | PASSENGER | RKSH | HW |
54641 | DLI-FZR PASS | 23 Oct | PASSENGER | DLI | FZR |
54642 | FZR - DLI PASS. | 23 Oct | PASSENGER | FZR | DLI |
55051 | GKP- NTV PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | GKP | NTV |
55052 | NTV-GKP PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | NTV | GKP |
55080 | GKP-NKE PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | GKP | NKE |
55081 | NKE-GKP PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | NKE | GKP |
55082 | GKP-NKE PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | GKP | NKE |
55163 | SHG-MAU-ARJ PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | SHG | ARJ |
55517 | DBG-JYG PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | DBG | JYG |
55518 | JYG-DBG PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | JYG | DBG |
55549 | BJU-HJP PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | BJU | HJP |
55550 | HJP-BJU PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | HJP | BJU |
56102 | SA-MTDM PASSR | 23 Oct | PASSENGER | SA | MTDM |
56103 | MTDM-SA PASSR | 23 Oct | PASSENGER | MTDM | SA |
56136 | MTP UAM PASS | 23 Oct | PASSENGER | MTP | UAM |
56137 | UAM MTP PASS | 23 Oct | PASSENGER | UAM | MTP |
56138 | ONR UAM PASS | 23 Oct | PASSENGER | ONR | UAM |
56139 | UAM ONR PASS | 23 Oct | PASSENGER | UAM | ONR |
56140 | UAM ONR PASS | 23 Oct | PASSENGER | UAM | ONR |
56141 | ONR-UAM PASS | 23 Oct | PASSENGER | ONR | UAM |
56142 | UAM-ONR PASS. | 23 Oct | PASSENGER | UAM | ONR |
56143 | ONR-UAM PASS | 23 Oct | PASSENGER | ONR | UAM |
56361 | SRR-ERS PASSR | 23 Oct | PASSENGER | SRR | ERS |
56377 | ALLP-KYJ PASSR | 23 Oct | PASSENGER | ALLP | KYJ |
56378 | KYJ-ALLP PASSR | 23 Oct | PASSENGER | KYJ | ALLP |
57501 | PASS | 23 Oct | PASSENGER | NZB | BDHN |
57502 | BDHN-MZL PASS | 23 Oct | PASSENGER | BDHN | MZL |
57503 | MZL-BDHN PASS | 23 Oct | PASSENGER | MZL | BDHN |
57504 | PASS | 23 Oct | PASSENGER | BDHN | NZB |
58711 | KENDRI-DHAMTARI-PASS | 23 Oct | PASSENGER | KDRI | DTR |
58712 | DHAMTARI-KENDRI PASS | 23 Oct | PASSENGER | DTR | KDRI |
58713 | KENDRI- DHAMTARI PASS | 23 Oct | PASSENGER | KDRI | DTR |
58714 | DHAMTARI-KENDRI PASS | 23 Oct | PASSENGER | DTR | KDRI |
58715 | KENDRI-DHAMTARI PASS | 23 Oct | PASSENGER | KDRI | DTR |
58716 | DHAMTARI-KENDRI PASS | 23 Oct | PASSENGER | DTR | KDRI |
58717 | KENDRI-RAJIM | 23 Oct | PASSENGER | KDRI | RIM |
58718 | RAJIM-KENDRI PASS | 23 Oct | PASSENGER | RIM | KDRI |
58719 | ABHANPUR-RAJIM PASS | 23 Oct | PASSENGER | AVP | RIM |
58720 | RAJIM-ABHANPUR PASS | 23 Oct | PASSENGER | RIM | AVP |
58721 | ABHANPUR-RAJIM PASS | 23 Oct | PASSENGER | AVP | RIM |
58722 | RAJIM-ABHANPUR PASS | 23 Oct | PASSENGER | RIM | AVP |
59167 | AKV-RAJ-AKV PASS | 23 Oct | PASSENGER | AKV | RAJ |
63216 | MFP-SPJ MEMU | 23 Oct | PASSENGER | MFP | SPJ |
63265 | RD-PPTA MEMU | 23 Oct | PASSENGER | RD | PPTA |
63266 | PPTA-RD MEMU | 23 Oct | PASSENGER | PPTA | RD |
63267 | MFP-PPTA MEMU | 23 Oct | PASSENGER | MFP | PPTA |
63268 | PPTA-MFP MEMU | 23 Oct | PASSENGER | PPTA | MFP |
63273 | BJU-MKA MEMU PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | BJU | MKA |
63274 | MKA-BJU MEMU PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | MKA | BJU |
63275 | BJU-MKA MEMU PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | BJU | MKA |
63276 | MKA-BJU MEMU PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | MKA | BJU |
63305 | KIR-SEE MEMU | 23 Oct | PASSENGER | KIR | SEE |
63306 | SEE-KIR MEMU | 23 Oct | PASSENGER | SEE | KIR |
63333 | MFP-NKE MEMU | 23 Oct | PASSENGER | MFP | NKE |
63335 | MFP-SGL-RXL MEMU | 23 Oct | PASSENGER | MFP | RXL |
63336 | RXL-SGL-MFP MEMU | 23 Oct | PASSENGER | RXL | MFP |
63337 | MFP-NKE MEMU | 23 Oct | PASSENGER | MFP | NKE |
64034 | SSB-GZB 10 CAR EMU | 23 Oct | PASSENGER | SSB | GZB |
64036 | SSB-GZB 12CAR EMU | 23 Oct | PASSENGER | SSB | GZB |
64087 | NZM-NDLS 10 CAR EMU | 23 Oct | PASSENGER | NZM | NDLS |
64090 | NZM-NZM EMU | 23 Oct | PASSENGER | NZM | HNZM |
64091 | HNZM-HNZM EMU | 23 Oct | PASSENGER | NZM | HNZM |
64092 | NZM-NZM EMU | 23 Oct | PASSENGER | NZM | HNZM |
64093 | NZM-NDLS 10 CAR EMU | 23 Oct | PASSENGER | NZM | SSB |
64096 | SSB-NZM | 23 Oct | PASSENGER | SSB | NZM |
64097 | NDLS-SSB 10 CAR EMU | 23 Oct | PASSENGER | NDLS | SSB |
64098 | SSB-NZM EMU | 23 Oct | PASSENGER | SSB | NZM |
64207 | LKO-CNB MEMU | 23 Oct | PASSENGER | LKO | CNB |
64208 | CNB-LKO MEMU | 23 Oct | PASSENGER | CNB | LKO |
64209 | LKO-CNB MEMU | 23 Oct | PASSENGER | LKO | CNB |
64212 | CNB-LKO MEMU | 23 Oct | PASSENGER | CNB | LJN |
64213 | LKO-CNB MEMU | 23 Oct | PASSENGER | LJN | CNB |
64221 | LKO-SPN-LKO MEMU | 23 Oct | PASSENGER | LKO | SPN |
64222 | SPN-LKO-SPN MEMU | 23 Oct | PASSENGER | SPN | LKO |
64235 | BBK-CNB MEMU | 23 Oct | PASSENGER | BBK | CNB |
64236 | CNB-BBK MEMU | 23 Oct | PASSENGER | CNB | BBK |
64254 | CNB-LJN MEMU | 23 Oct | PASSENGER | CNB | LJN |
64483 | KKDE-UMB MEMU | 23 Oct | PASSENGER | KKDE | UMB |
64555 | ANVT-MTC MEMU | 23 Oct | PASSENGER | ANVT | MTC |
64556 | MTC-ANVT MEMU | 23 Oct | PASSENGER | MTC | ANVT |
64913 | DLI-ROK MEMU | 23 Oct | PASSENGER | DLI | ROK |
64916 | ROK-DLI MEMU | 23 Oct | PASSENGER | ROK | DLI |
67239 | TPTY-GDR PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | RU | GDR |
67240 | TPTY PASS | 23 Oct | PASSENGER | GDR | RU |
67275 | FM-BHONGIR MEMU TRAIN | 23 Oct | PASSENGER | FM | BG |
67276 | BHONGIR-FM MEMU | 23 Oct | PASSENGER | BG | FM |
68027 | ROU-SBP PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | ROU | SBP |
68028 | SBP-ROU PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | SBP | ROU |
68029 | ROU-JSG PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | ROU | JSG |
68030 | JSG-ROU PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | JSG | ROU |
68031 | JSG-SBP PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | JSG | SBP |
68032 | SBP-JSG PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | SBP | JSG |
68161 | HTE JSG MEMU PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | HTE | JSG |
68162 | JSG HTE MEMU PASSENGER | 23 Oct | PASSENGER | JSG | HTE |
68644 | HIJ-KGP LOCAL | 23 Oct | PASSENGER | HIJ | KGP |
68645 | KGP-HIJ LOCAL | 23 Oct | PASSENGER | KGP | HIJ |
68646 | HIJ-KGP LOCAL | 23 Oct | PASSENGER | HIJ | KGP |
68705 | R DGG MEMU | 23 Oct | PASSENGER | R | DGG |
68710 | DGG R MEMU | 23 Oct | PASSENGER | DGG | R |
69131 | ADI - GNC MEMU | 23 Oct | PASSENGER | ADI | GNC |
69132 | GNC - ADI MEMU | 23 Oct | PASSENGER | GNC | ADI |
69133 | ANND DK MEMU | 23 Oct | PASSENGER | ANND | DK |
69134 | DK - ANND | 23 Oct | PASSENGER | DK | ANND |
69137 | BRC ANND MEMU | 23 Oct | PASSENGER | BRC | ANND |
69138 | ANND BRC MEMU | 23 Oct | PASSENGER | ANND | BRC |
69191 | ANND-GNC MEMU | 23 Oct | PASSENGER | ANND | GNC |
69192 | GNC-ANND MEMU | 23 Oct | PASSENGER | GNC | ANND |
69195 | BH-DGFJ-BH MEMU | 23 Oct | PASSENGER | BH | DGFJ |
69196 | BH-DGFJ-BH MEMU | 23 Oct | PASSENGER | DGFJ | BH |
74201 | PBH-LKO DMU | 23 Oct | PASSENGER | PBH | LKO |
74202 | LKO PBH DMU | 23 Oct | PASSENGER | LKO | PBH |
74301 | SHTS-MB DMU | 23 Oct | PASSENGER | SHTS | MB |
74302 | MB-SHTS DMU | 23 Oct | PASSENGER | MB | SHTS |
74611 | BAHL-BDGM DMU | 23 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
74612 | BDGM - BAHL DMU | 23 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
74613 | BDGM-BRML DMU | 23 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
74614 | BRML-BAHL DEMU | 23 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
74615 | BAHL-BRML DEMU | 23 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
74616 | BRML-BDGM DEMU | 23 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
74617 | BDGM-BRML DMU | 23 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
74618 | BRML-BDGM DMU | 23 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
74619 | BAHL-BRML DMU | 23 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
74620 | BRML-BAHL DMU | 23 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
74621 | BDGM-BRML | 23 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
74622 | BRML-BDGM-DMU | 23 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
74623 | BDGM-BRML DMU | 23 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
74624 | BRML-BDGM DMU | 23 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
74625 | BAHL-BRML DMU | 23 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
74626 | BRML-BAHL DMU | 23 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
74627 | BAHL-BRML DMU | 23 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
74628 | BRML-BAHL DMU | 23 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
74629 | BAHL-BRML DMU | 23 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
74630 | BRML-BAHL DMU | 23 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
74632 | BDGM-BAHL DMU | 23 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
74633 | BAHL-BDGM DMU | 23 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
74634 | BDGM-BAHL | 23 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
74635 | BAHL- BDGM DMU | 23 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
74636 | BDGM-BAHL DMU | 23 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
74639 | BAHL- BDGM DMU | 23 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
74801 | MEC-MTD DMU | 23 Oct | PASSENGER | MEC | MTD |
74802 | MTD-MEC DMU | 23 Oct | PASSENGER | MTD | MEC |
74817 | MEC-MTD RAIL BUS | 23 Oct | MAIL EXP | MEC | MTD |
74818 | MTD-MEC RAIL BUS | 23 Oct | MAIL EXP | MTD | MEC |
74972 | FZR-FKA DMU | 23 Oct | PASSENGER | FKA | FZR |
74993 | KKDE-UMB PASS | 23 Oct | PASSENGER | KKDE | UMB |
74994 | UMB-KKDE PASS | 23 Oct | PASSENGER | UMB | KKDE |
75213 | RXL-SGL DEMU | 23 Oct | PASSENGER | RXL | SGL |
75214 | SGL-RXL DEMU | 23 Oct | PASSENGER | SGL | RXL |
75215 | RXL-PPTA-RXL DEMU | 23 Oct | PASSENGER | RXL | PPTA |
75216 | RXL-PPTA-RXL DEMU | 23 Oct | PASSENGER | PPTA | RXL |
76803 | LLI-TPJ DMU | 23 Oct | PASSENGER | LLI | TPJ |
76804 | TPJ-LLI DMU | 23 Oct | PASSENGER | TPJ | LLI |
77271 | RAIL CAR | 23 Oct | MAIL EXP | CCT | KPLH |
77272 | RAIL CAR 2 | 23 Oct | MAIL EXP | KPLH | CCT |
77409 | DHNE PASS | 23 Oct | PASSENGER | GTL | DHNE |
77601 | SC-MED DEMU | 23 Oct | PASSENGER | SC | MED |
77602 | MED-FM DEMU | 23 Oct | PASSENGER | MED | FM |
77604 | BMO-FM DEMU | 23 Oct | PASSENGER | BMO | FM |
77605 | FM-BMO DEMU | 23 Oct | PASSENGER | FM | BMO |
77609 | FM-MOB DEMU | 23 Oct | PASSENGER | FM | MOB |
77610 | MOB-SC DEMU | 23 Oct | PASSENGER | MOB | SC |
77613 | SC-MOB DEMU | 23 Oct | PASSENGER | SC | MOB |
77614 | MOB-SC DEMU | 23 Oct | PASSENGER | MOB | SC |
77617 | SC-MOB DEMU | 23 Oct | PASSENGER | SC | MOB |
77618 | BMO-FM DEMU | 23 Oct | PASSENGER | MOB | SC |
77630 | SC-UR DEMU | 23 Oct | PASSENGER | SC | UR |
77631 | FM-UR DEMU | 23 Oct | PASSENGER | FM | UR |
77635 | FM-UR DEMU | 23 Oct | PASSENGER | FM | UR |
77638 | FM-UR DEMU | 23 Oct | PASSENGER | FM | UR |
77640 | UR-FM DEMU | 23 Oct | PASSENGER | UR | FM |
77641 | UR-FM DEMU | 23 Oct | PASSENGER | UR | FM |
77647 | UR-FM DEMU | 23 Oct | PASSENGER | UR | FM |
77649 | UR-SC DEMU | 23 Oct | PASSENGER | UR | SC |
77679 | FM-MED DEMU | 23 Oct | PASSENGER | FM | MED |
77680 | MED-FM DEMU | 23 Oct | PASSENGER | MED | FM |
77681 | FM-MED DEMU | 23 Oct | PASSENGER | FM | MED |
77682 | MED-FM DEMU | 23 Oct | PASSENGER | MED | FM |
79431 | ADI-MSH DMU | 23 Oct | PASSENGER | SBIB | MSH |
79432 | MSH-ADI DMU | 23 Oct | PASSENGER | MSH | SBIB |
79433 | ADI- PTN DEMU DAILY | 23 Oct | PASSENGER | SBIB | PTN |
79434 | PTN - ADI DEMU DAILY | 23 Oct | PASSENGER | PTN | SBIB |
79435 | ADI- PTN DEMU EXCEPT SUN | 23 Oct | PASSENGER | SBIB | PTN |
79436 | PTN-ADI DEMU EXCEPT SUN | 23 Oct | PASSENGER | PTN | SBIB |
79449 | MVI MALB DEMU | 23 Oct | PASSENGER | MVI | MALB |
79450 | MALB MVI DEMU | 23 Oct | PASSENGER | MALB | MVI |
79481 | RB 79481 | 23 Oct | MAIL EXP | VJF | AJM |
79482 | RB 79482 | 23 Oct | MAIL EXP | AJM | VJF |
79483 | RB 79483 | 23 Oct | MAIL EXP | VJF | AJM |
79484 | RB 79484 | 23 Oct | MAIL EXP | AJM | VJF |
79485 | RB 79485 | 23 Oct | MAIL EXP | VJF | UMNF |
79486 | RB 79486 | 23 Oct | MAIL EXP | UMNF | VJF |
79487 | RB 79487 | 23 Oct | MAIL EXP | VJF | UMNF |
79488 | RB 79488 | 23 Oct | MAIL EXP | UMNF | VJF |
79489 | RB 79489 | 23 Oct | MAIL EXP | VJF | UMNF |
79490 | RB 79490 | 23 Oct | MAIL EXP | UMNF | VJF |
99813 | LNL-PUNE EMU | 23 Oct | PASSENGER | LNL | PUNE |
99818 | PUNE-LNL | 23 Oct | PASSENGER | PUNE | LNL |
99901 | TGN-PUNE EMU | 23 Oct | PASSENGER | TGN | PUNE |
99908 | EMU | 23 Oct | PASSENGER | PUNE | TGN |
અહીં જુઓ કેન્સલ ટ્રેનોનું આખું લિસ્ટ
રેલવે જે ટ્રેનોને કેન્સલ કરી છે, તેનું લિસ્ટ રેલવેની વેબસાઈટ નેશનલ ઈન્ક્વાયરી સિસ્ટમ પર આપ્યું છે. તો સ્ટેશનો પર એનાઉન્સમેન્ટ દ્વારા મુસાફરોને કેન્સલ ટ્રેનોની માહિતી આપવામાં આવી રહી છે. 139 સેવા પર એસએમએસ કરીને ગાડીઓની સ્થિતિ જાણી શકાય છે. તો જે મુસાફરોની ટ્રેન કેન્સલ થઈ છે, તેઓ પોતાની ટિકીટ કેન્સલ કરાવીને રેલવે પાસેથી રિફંડ મેળવી શકે છે.
ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદે દિવાળી બગાડી, મંગળવારે રાજ્યના 42 તાલુકામાં વરસાદ પડ્યો
ભારતીય રેલવેએ સમગ્ર દેશમાં રોજ લગભગ 12600 રેલગાડીઓ ચલાવે છે. તેમાં રોજ લગભગ 2.3 કરોડ લોકો મુસાફરી કરે છે. ભારતીય રેલવે તરફથી દેશના અલગ અલગ ભાગોમાં સમય-સમય પર પાટાનું સમારકામ કરવામાં આવે છે, જેના માટે ટ્રાફિક બ્લોક કરવામાં આવે છે. જેથી રેલગાડીઓને વધુ સારી રીતે ચાલવી શકાય. આ કારણે ટ્રેન કેન્સલ કરવામાં આવે છે.
સમગ્ર ગુજરાતના લેટેસ્ટ સમાચાર, જુઓ LIVE TV :