શતાબ્દી એક્સપ્રેસ સહિત આજે 225 ટ્રેન કેન્સલ, મુસાફરી કરતા પહેલા જુઓ આ લિસ્ટ
જો તમે આજે ટ્રેનથી મુસાફરી કરવા નિકળ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખુબજ જરૂરી છે. ભારતીય રેલવે (Indian Railways)એ મંગળવારે એટલે કે 29 ઓક્ટોબરના 225 ટ્રેન કેન્સલ કરી છે
નવી દિલ્હી: જો તમે આજે ટ્રેનથી મુસાફરી કરવા નિકળ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખુબજ જરૂરી છે. ભારતીય રેલવે (Indian Railways)એ મંગળવારે એટલે કે 29 ઓક્ટોબરના 225 ટ્રેન કેન્સલ કરી છે. એવામાં ઘરથી નીકળતા પહેલા તમારી ટ્રેનનું સ્ટેટસ તમે અહીં જાણી શકો છો. જે ટ્રેનને કેન્સલ કરવામાં આવી છે. તેમા માટોભાગની પેસેન્જર ટ્રેન છે. રેલવેએ કેટલીક મેલ અને એક્સપ્રેસ ટ્રેનો સાથે કેટલીક સ્પેશિયલ ટ્રેનોને પણ રદ કરી છે. દેશ ભરમાં રેલવેએ આજે ઘણી જગ્યાએ સમારકામ અને અન્ય મેન્ટેનેસના કામ કરવા માટે આ પગલું ઉઠાવ્યું છે. રેલવેની નેશનલ ટ્રેન ઇન્ક્વાયરી સિસ્ટમ (NTES)ની વેબસાઇટ પર કેન્સલ કરવામાં આવેલી ટ્રેનોનું લિસ્ટ મુકવામાં આવ્યું છે.
આ પણ વાંચો:- દિવાળી બાદ ફરી સસ્તુ થયું પેટ્રોલ ડીઝલ, જાણો કેટલા છે આજના ભાવ
ટિકિટના પૈસા મળશે પરત
ભારતીય રેવેએ જે ટ્રેનોને રદ કરી છે તેની જાણકારી રેલવે સ્ટેશન પર એનાઉન્સમેન્ટ દ્વારા પણ પેસેજન્સને આપવામાં આવી રહી છે. ભારતીય રેલવેનો નંબર 139 રસર્વિસ પર SMS કરીને પણ તમે ટ્રેનની સ્થિતિ જાણી શકો છો. જે પેસેન્જર ટ્રેન રદ કરવામાં આવી છે તેઓ તેમની ટિકિટ રદ કરાવી સંપૂર્ણ રિફંડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.
|
||||||
06571 | BAND-HSRA DEMU SPL | 29 Oct | SPECIAL | BAND | HSRA |
06572 | HSRA-BAND-DEMU SPL | 29 Oct | SPECIAL | HSRA | BAND |
06573 | BAND-HSRA DEMU SPL | 29 Oct | SPECIAL | BAND | HSRA |
06574 | HSRA-BAND DEMU SPL | 29 Oct | SPECIAL | HSRA | BAND |
06577 | WFD-BAND DEMU SPECIAL | 29 Oct | SPECIAL | WFD | BAND |
06578 | BAND-WFD DEMU SPECIAL | 29 Oct | SPECIAL | BAND | WFD |
08014 | MDN-KGP LOCAL | 29 Oct | SPECIAL | MDN | KGP |
11001 | SNSI-PVR EXP | 29 Oct | MAIL EXP | SNSI | PVR |
11002 | PVR-SNSI EXP | 29 Oct | MAIL EXP | PVR | SNSI |
11423 | SUR HUBLI EXP | 29 Oct | MAIL EXP | SUR | UBL |
12085 | SHATABDI EXPRESS | 29 Oct | SHATABDI | GHY | DBRG |
12087 | SHATABDI EXPRESS | 29 Oct | SHATABDI | NHLN | GHY |
12125 | PRAGATI EXPRESS | 29 Oct | SUPERFAST | CSMT | PUNE |
12126 | PRAGATI EXPRESS | 29 Oct | SUPERFAST | PUNE | CSMT |
16234 | TPJ-MV EXPRESS | 29 Oct | MAIL EXP | TPJ | MV |
18211 | DURG JDB EXP | 29 Oct | MAIL EXP | DURG | JDB |
23346 | SKTN-BSB LINK INTERCITY | 29 Oct | MAIL EXP | SKTN | CPU |
30211 | BBDB - DDJ LOCAL | 29 Oct | PASSENGER | BBDB | DDJ |
33212 | DDJ - SDAH LOCAL | 29 Oct | PASSENGER | DDJ | SDAH |
43023 | MASS-AVD EMU LOCAL | 29 Oct | PASSENGER | MASS | AVD |
43122 | PTMS-MASS EMU LOCAL | 29 Oct | PASSENGER | PTMS | MASS |
51029 | BB BJP FAST PASS | 29 Oct | PASSENGER | CSMT | BJP |
51033 | SAINAGAR SHIRDI PASS | 29 Oct | PASSENGER | DD | SNSI |
51034 | SAINAGAR SHIRDI PASS | 29 Oct | PASSENGER | SNSI | DD |
51145 | BD AMI MIXD PAS | 29 Oct | PASSENGER | BD | AMI |
51421 | PUNE-NZB PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | PUNE | NZB |
51422 | NZB-PUNE PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | NZB | PUNE |
51915 | DLI-FN PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | DLI | FN |
51916 | FN-DLI PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | FN | DLI |
52470 | BJPL-PTK PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | BJPL | PTK |
52475 | PTK-BJPL EXP | 29 Oct | PASSENGER | PTK | BJPL |
52476 | BJPL-PTK EXP | 29 Oct | PASSENGER | BJPL | PTK |
52953 | KODR - VRLF MG PASS | 29 Oct | PASSENGER | KODR | VRL |
52954 | VRLF - KODR MG PASS | 29 Oct | PASSENGER | VRL | KODR |
54110 | DDU - FD PASS | 29 Oct | PASSENGER | FD | DDU |
54211 | RBL-CNB PASS | 29 Oct | PASSENGER | RBL | CNB |
54212 | KANPUR RAI BARELI PASSENG | 29 Oct | PASSENGER | CNB | RBL |
54227 | UCR-RBL PASS | 29 Oct | PASSENGER | UCR | RBL |
54228 | RBL-UCR PASS | 29 Oct | PASSENGER | RBL | UCR |
54232 | LKO-FD PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | LKO | FD |
54233 | FD - LKO PASS | 29 Oct | PASSENGER | FD | LKO |
54251 | LKO-SRE PASS | 29 Oct | PASSENGER | LKO | SRE |
54252 | SRE - LKO PASS. | 29 Oct | PASSENGER | SRE | LKO |
54255 | BSB-LKO PASS | 29 Oct | PASSENGER | BSB | LKO |
54256 | LKO-BSB PASS | 29 Oct | PASSENGER | LKO | BSB |
54262 | JNU - BSB PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | JNU | BSB |
54281 | SLN-LKO PAS | 29 Oct | PASSENGER | SLN | LKO |
54282 | LKO-SLN PASS. | 29 Oct | PASSENGER | LKO | SLN |
54283 | SLN-LKO PASS. | 29 Oct | PASSENGER | SLN | LKO |
54284 | LKO-SLN PASS | 29 Oct | PASSENGER | LKO | SLN |
54293 | PBH-LKO PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | PBH | LKO |
54294 | LKO-PBH PASS | 29 Oct | PASSENGER | LKO | PBH |
54313 | CHANDAUSI MORADABAD PASSE | 29 Oct | PASSENGER | CH | MB |
54314 | MORADABAD CHANDAUSI PASSE | 29 Oct | PASSENGER | MB | CH |
54331 | LUCKNOW BALAMAU PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | LKO | BLM |
54333 | BSB-LKO PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | BSB | LKO |
54341 | SRE - DDN PASS. | 29 Oct | PASSENGER | SRE | DDN |
54342 | DDN - SRE PASS. | 29 Oct | PASSENGER | DDN | SRE |
54377 | PRAYAG- BAREILLY PASS | 29 Oct | PASSENGER | PYG | BE |
54378 | BE-PYG PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | BE | PYG |
54387 | NBD KTW PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | NBD | KTW |
54388 | KOTDEWAR NBD PASS | 29 Oct | PASSENGER | KTW | NBD |
54397 | SHTS-MB PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | SHTS | MB |
54398 | MB-SHTS PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | MB | SHTS |
54466 | TDL-FKD PASS | 29 Oct | PASSENGER | TDL | FBD |
54467 | TDL-ETH PASS | 29 Oct | PASSENGER | TDL | ETAH |
54468 | ETH-TDL | 29 Oct | PASSENGER | ETAH | TDL |
54469 | TDL-ETH PASS | 29 Oct | PASSENGER | TDL | ETAH |
54470 | ETH-TDL PASS | 29 Oct | PASSENGER | ETAH | TDL |
54481 | HW-RKSH PAS | 29 Oct | PASSENGER | HW | RKSH |
54641 | DLI-FZR PASS | 29 Oct | PASSENGER | DLI | FZR |
54642 | FZR - DLI PASS. | 29 Oct | PASSENGER | FZR | DLI |
55080 | GKP-NKE PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | GKP | NKE |
55081 | NKE-GKP PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | NKE | GKP |
55082 | GKP-NKE PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | GKP | NKE |
55163 | SHG-MAU-ARJ PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | SHG | ARJ |
55549 | BJU-HJP PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | BJU | HJP |
55550 | HJP-BJU PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | HJP | BJU |
55901 | LMG - TSK PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | LMG | TSK |
56102 | SA-MTDM PASSR | 29 Oct | PASSENGER | SA | MTDM |
56103 | MTDM-SA PASSR | 29 Oct | PASSENGER | MTDM | SA |
56377 | ALLP-KYJ PASSR | 29 Oct | PASSENGER | ALLP | KYJ |
56378 | KYJ-ALLP PASSR | 29 Oct | PASSENGER | KYJ | ALLP |
57501 | PASS | 29 Oct | PASSENGER | NZB | BDHN |
57502 | BDHN-MZL PASS | 29 Oct | PASSENGER | BDHN | MZL |
57503 | MZL-BDHN PASS | 29 Oct | PASSENGER | MZL | BDHN |
57504 | PASS | 29 Oct | PASSENGER | BDHN | NZB |
58113 | TATA BSP PASS | 29 Oct | PASSENGER | TATA | BSP |
58119 | ITR -BMC PASS | 29 Oct | PASSENGER | ITR | BMC |
58120 | BMC-ITR PASS | 29 Oct | PASSENGER | BMC | ITR |
58711 | KENDRI-DHAMTARI-PASS | 29 Oct | PASSENGER | KDRI | DTR |
58712 | DHAMTARI-KENDRI PASS | 29 Oct | PASSENGER | DTR | KDRI |
58713 | KENDRI- DHAMTARI PASS | 29 Oct | PASSENGER | KDRI | DTR |
58714 | DHAMTARI-KENDRI PASS | 29 Oct | PASSENGER | DTR | KDRI |
58715 | KENDRI-DHAMTARI PASS | 29 Oct | PASSENGER | KDRI | DTR |
58716 | DHAMTARI-KENDRI PASS | 29 Oct | PASSENGER | DTR | KDRI |
58717 | KENDRI-RAJIM | 29 Oct | PASSENGER | KDRI | RIM |
58718 | RAJIM-KENDRI PASS | 29 Oct | PASSENGER | RIM | KDRI |
58719 | ABHANPUR-RAJIM PASS | 29 Oct | PASSENGER | AVP | RIM |
58720 | RAJIM-ABHANPUR PASS | 29 Oct | PASSENGER | RIM | AVP |
58721 | ABHANPUR-RAJIM PASS | 29 Oct | PASSENGER | AVP | RIM |
58722 | RAJIM-ABHANPUR PASS | 29 Oct | PASSENGER | RIM | AVP |
59167 | AKV-RAJ-AKV PASS | 29 Oct | PASSENGER | AKV | RAJ |
63201 | BJU-SPJ MEMU | 29 Oct | PASSENGER | BJU | SPJ |
63265 | RD-PPTA MEMU | 29 Oct | PASSENGER | RD | PPTA |
63266 | PPTA-RD MEMU | 29 Oct | PASSENGER | PPTA | RD |
63267 | MFP-PPTA MEMU | 29 Oct | PASSENGER | MFP | PPTA |
63268 | PPTA-MFP MEMU | 29 Oct | PASSENGER | PPTA | MFP |
63310 | NKE-MFP MEMU | 29 Oct | PASSENGER | NKE | MFP |
63334 | NKE-MFP MEMU | 29 Oct | PASSENGER | NKE | MFP |
64034 | SSB-GZB 10 CAR EMU | 29 Oct | PASSENGER | SSB | GZB |
64036 | SSB-GZB 12CAR EMU | 29 Oct | PASSENGER | SSB | GZB |
64087 | NZM-NDLS 10 CAR EMU | 29 Oct | PASSENGER | NZM | NDLS |
64090 | NZM-NZM EMU | 29 Oct | PASSENGER | NZM | HNZM |
64091 | HNZM-HNZM EMU | 29 Oct | PASSENGER | NZM | HNZM |
64092 | NZM-NZM EMU | 29 Oct | PASSENGER | NZM | HNZM |
64093 | NZM-NDLS 10 CAR EMU | 29 Oct | PASSENGER | NZM | SSB |
64096 | SSB-NZM | 29 Oct | PASSENGER | SSB | NZM |
64097 | NDLS-SSB 10 CAR EMU | 29 Oct | PASSENGER | NDLS | SSB |
64098 | SSB-NZM EMU | 29 Oct | PASSENGER | SSB | NZM |
64207 | LKO-CNB MEMU | 29 Oct | PASSENGER | LKO | CNB |
64208 | CNB-LKO MEMU | 29 Oct | PASSENGER | CNB | LKO |
64209 | LKO-CNB MEMU | 29 Oct | PASSENGER | LKO | CNB |
64212 | CNB-LKO MEMU | 29 Oct | PASSENGER | CNB | LJN |
64213 | LKO-CNB MEMU | 29 Oct | PASSENGER | LJN | CNB |
64221 | LKO-SPN-LKO MEMU | 29 Oct | PASSENGER | LKO | SPN |
64222 | SPN-LKO-SPN MEMU | 29 Oct | PASSENGER | SPN | LKO |
64235 | BBK-CNB MEMU | 29 Oct | PASSENGER | BBK | CNB |
64236 | CNB-BBK MEMU | 29 Oct | PASSENGER | CNB | BBK |
64254 | CNB-LJN MEMU | 29 Oct | PASSENGER | CNB | LJN |
64483 | KKDE-UMB MEMU | 29 Oct | PASSENGER | KKDE | UMB |
64555 | ANVT-MTC MEMU | 29 Oct | PASSENGER | ANVT | MTC |
64556 | MTC-ANVT MEMU | 29 Oct | PASSENGER | MTC | ANVT |
64913 | DLI-ROK MEMU | 29 Oct | PASSENGER | DLI | ROK |
64916 | ROK-DLI MEMU | 29 Oct | PASSENGER | ROK | DLI |
67239 | TPTY-GDR PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | RU | GDR |
67240 | TPTY PASS | 29 Oct | PASSENGER | GDR | RU |
67275 | FM-BHONGIR MEMU TRAIN | 29 Oct | PASSENGER | FM | BG |
67276 | BHONGIR-FM MEMU | 29 Oct | PASSENGER | BG | FM |
68028 | SBP-ROU PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | SBP | ROU |
68029 | ROU-JSG PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | ROU | JSG |
68031 | JSG-SBP PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | JSG | SBP |
68644 | HIJ-KGP LOCAL | 29 Oct | PASSENGER | HIJ | KGP |
68645 | KGP-HIJ LOCAL | 29 Oct | PASSENGER | KGP | HIJ |
68646 | HIJ-KGP LOCAL | 29 Oct | PASSENGER | HIJ | KGP |
68705 | R DGG MEMU | 29 Oct | PASSENGER | R | DGG |
68710 | DGG R MEMU | 29 Oct | PASSENGER | DGG | R |
69133 | ANND DK MEMU | 29 Oct | PASSENGER | ANND | DK |
69134 | DK - ANND | 29 Oct | PASSENGER | DK | ANND |
69137 | BRC ANND MEMU | 29 Oct | PASSENGER | BRC | ANND |
69138 | ANND BRC MEMU | 29 Oct | PASSENGER | ANND | BRC |
69195 | BH-DGFJ-BH MEMU | 29 Oct | PASSENGER | BH | DGFJ |
69196 | BH-DGFJ-BH MEMU | 29 Oct | PASSENGER | DGFJ | BH |
74201 | PBH-LKO DMU | 29 Oct | PASSENGER | PBH | LKO |
74202 | LKO PBH DMU | 29 Oct | PASSENGER | LKO | PBH |
74301 | SHTS-MB DMU | 29 Oct | PASSENGER | SHTS | MB |
74302 | MB-SHTS DMU | 29 Oct | PASSENGER | MB | SHTS |
74611 | BAHL-BDGM DMU | 29 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
74612 | BDGM - BAHL DMU | 29 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
74613 | BDGM-BRML DMU | 29 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
74614 | BRML-BAHL DEMU | 29 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
74615 | BAHL-BRML DEMU | 29 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
74616 | BRML-BDGM DEMU | 29 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
74617 | BDGM-BRML DMU | 29 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
74618 | BRML-BDGM DMU | 29 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
74619 | BAHL-BRML DMU | 29 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
74620 | BRML-BAHL DMU | 29 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
74621 | BDGM-BRML | 29 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
74622 | BRML-BDGM-DMU | 29 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
74623 | BDGM-BRML DMU | 29 Oct | PASSENGER | BDGM | BRML |
74624 | BRML-BDGM DMU | 29 Oct | PASSENGER | BRML | BDGM |
74625 | BAHL-BRML DMU | 29 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
74626 | BRML-BAHL DMU | 29 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
74627 | BAHL-BRML DMU | 29 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
74628 | BRML-BAHL DMU | 29 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
74629 | BAHL-BRML DMU | 29 Oct | PASSENGER | BAHL | BRML |
74630 | BRML-BAHL DMU | 29 Oct | PASSENGER | BRML | BAHL |
74632 | BDGM-BAHL DMU | 29 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
74633 | BAHL-BDGM DMU | 29 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
74634 | BDGM-BAHL | 29 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
74635 | BAHL- BDGM DMU | 29 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
74636 | BDGM-BAHL DMU | 29 Oct | PASSENGER | BDGM | BAHL |
74639 | BAHL- BDGM DMU | 29 Oct | PASSENGER | BAHL | BDGM |
74801 | MEC-MTD DMU | 29 Oct | PASSENGER | MEC | MTD |
74802 | MTD-MEC DMU | 29 Oct | PASSENGER | MTD | MEC |
74993 | KKDE-UMB PASS | 29 Oct | PASSENGER | KKDE | UMB |
74994 | UMB-KKDE PASS | 29 Oct | PASSENGER | UMB | KKDE |
75213 | RXL-SGL DEMU | 29 Oct | PASSENGER | RXL | SGL |
75214 | SGL-RXL DEMU | 29 Oct | PASSENGER | SGL | RXL |
75715 | SGUJ - DHH DMU | 29 Oct | PASSENGER | SGUJ | DHH |
75716 | DHH - SGUJ PASSENGER | 29 Oct | PASSENGER | DHH | SGUJ |
76803 | LLI-TPJ DMU | 29 Oct | PASSENGER | LLI | TPJ |
76804 | TPJ-LLI DMU | 29 Oct | PASSENGER | TPJ | LLI |
77601 | SC-MED DEMU | 29 Oct | PASSENGER | SC | MED |
77602 | MED-FM DEMU | 29 Oct | PASSENGER | MED | FM |
77604 | BMO-FM DEMU | 29 Oct | PASSENGER | BMO | FM |
77605 | FM-BMO DEMU | 29 Oct | PASSENGER | FM | BMO |
77609 | FM-MOB DEMU | 29 Oct | PASSENGER | FM | MOB |
77610 | MOB-SC DEMU | 29 Oct | PASSENGER | MOB | SC |
77613 | SC-MOB DEMU | 29 Oct | PASSENGER | SC | MOB |
77614 | MOB-SC DEMU | 29 Oct | PASSENGER | MOB | SC |
77617 | SC-MOB DEMU | 29 Oct | PASSENGER | SC | MOB |
77618 | BMO-FM DEMU | 29 Oct | PASSENGER | MOB | SC |
77630 | SC-UR DEMU | 29 Oct | PASSENGER | SC | UR |
77631 | FM-UR DEMU | 29 Oct | PASSENGER | FM | UR |
77635 | FM-UR DEMU | 29 Oct | PASSENGER | FM | UR |
77638 | FM-UR DEMU | 29 Oct | PASSENGER | FM | UR |
77640 | UR-FM DEMU | 29 Oct | PASSENGER | UR | FM |
77641 | UR-FM DEMU | 29 Oct | PASSENGER | UR | FM |
77647 | UR-FM DEMU | 29 Oct | PASSENGER | UR | FM |
77649 | UR-SC DEMU | 29 Oct | PASSENGER | UR | SC |
77679 | FM-MED DEMU | 29 Oct | PASSENGER | FM | MED |
77680 | MED-FM DEMU | 29 Oct | PASSENGER | MED | FM |
77681 | FM-MED DEMU | 29 Oct | PASSENGER | FM | MED |
77682 | MED-FM DEMU | 29 Oct | PASSENGER | MED | FM |
79481 | RB 79481 | 29 Oct | MAIL EXP | VJF | AJM |
79482 | RB 79482 | 29 Oct | MAIL EXP | AJM | VJF |
79483 | RB 79483 | 29 Oct | MAIL EXP | VJF | AJM |
79484 | RB 79484 | 29 Oct | MAIL EXP | AJM | VJF |
79485 | RB 79485 | 29 Oct | MAIL EXP | VJF | UMNF |
79486 | RB 79486 | 29 Oct | MAIL EXP | UMNF | VJF |
79487 | RB 79487 | 29 Oct | MAIL EXP | VJF | UMNF |
79488 | RB 79488 | 29 Oct | MAIL EXP | UMNF | VJF |
79489 | RB 79489 | 29 Oct | MAIL EXP | VJF | UMNF |
79490 | RB 79490 | 29 Oct | MAIL EXP | UMNF | VJF |
99813 | LNL-PUNE EMU | 29 Oct | PASSENGER | LNL | PUNE |
99818 | PUNE-LNL | 29 Oct | PASSENGER | PUNE | LNL |
99901 | TGN-PUNE EMU | 29 Oct | PASSENGER | TGN | PUNE |
99908 | EMU | 29 Oct | PASSENGER | PUNE | TGN |
આ પણ વાંચો:- દિવાળીના તહેવારો નિમિત્તે RBIએ બજારમાં ઠાલવી 1700 કરોડની નવી નોટો
તમને જણાવી દઈએ કે, ભારતીય રેલ્વે દરરોજ લગભગ 12,600 ટ્રેનો ચલાવે છે અને તેમાં લગભગ 2.3 કરોડ લોકો મુસાફરી કરે છે. ભારતીય રેલ્વે વતી, ટ્રેક અને અન્ય રેલ્વે માળખાંને સુધારવા માટે દેશના જુદા જુદા ભાગોમાં સમય-સમય પર ટ્રાફિક બ્લોક લેવામાં આવે છે. આને કારણે વધુ સારી રીતે દોડવા માટે ટ્રેનોને રદ કરવી પડશે.
જુઓ Live TV:-