ભાજપના ઉમેદવારો પર લોકોએ છપ્પર ફાડકે પ્રેમ વરસાવ્યો, 2014 કરતા લીડ વધી
રસપ્રદ બાબત એ છે કે, લગભગ તમામ બેઠકો પર ભાજપને 2014 કરતા વધુ લીડ મળી છે. કેટલીક બેઠકો એવી છે, જેમાં 2014 કરતા પણ બમ્પર લીડ મળી છે. એકમાત્ર દાહોડની લીડ થોડી ઘટી છે. દાહોદમાં 2014ના વર્ષમાં ભાજપને 230,354 મત પડ્યા હતા, જ્યારે 2019ના ઈલેક્શનમાં 127596 મત મળ્યાં છે.
અમદાવાદ :ગુજરાતમાં ભાજપે 2014ની જેમ તમામ 26 બેઠકો પોતાના નામે કરી છે. 2014ની જેમ જ 2019માં પણ ગુજરાતમાં મોદીવેવ જોવા મળ્યો, અને કોંગ્રેસની રહીસહી બચેલી આશા પર પણ પાણી ફરી વળ્યું. કોંગ્રેસના આ વખતે 8 સીટ પર જીત થશે તો દાવો હતો, પણ ત્યાં પણ ભાજપના ઉમેદવાર ગત ચૂંટણી કરતા પણ વધુ લીડ સાથે જીત્યા. રસપ્રદ બાબત એ છે કે, લગભગ તમામ બેઠકો પર ભાજપને 2014 કરતા વધુ લીડ મળી છે. કેટલીક બેઠકો એવી છે, જેમાં 2014 કરતા પણ બમ્પર લીડ મળી છે. એકમાત્ર દાહોડની લીડ થોડી ઘટી છે. દાહોદમાં 2014ના વર્ષમાં ભાજપને 230,354 મત પડ્યા હતા, જ્યારે 2019ના ઈલેક્શનમાં 127596 મત મળ્યાં છે.
કોંગ્રેસના હારેલા આ ઉમેદવારે કહ્યું, ‘રાહુલ ગાંધી રાજીનામું આપશે તો હું પણ આપીશ રાજીનામુ....’
સૌથી વધુ લીડ મેળવનાર ઉમેદવાર
નવસારી - સી.આર.પાટીલ - 689668
વડોદરા - રંજનબેન ભટ્ટ - 589177
ગાંધીનગર - અમિત શાહ - 557014
અમદાવાદ (પૂર્વ) - ગીતાબેન પટેલ - 434330
પંચમહાલ - રતનસિંહ રાઠોડ - 428541
લોકસભા ચૂંટણીમાં પ્રચંડ જીત બાદ 'ભાજપ' ના 6 સભ્યો આપશે રાજીનામું !!
બેઠક | 2014માં લીડ | 2019માં લીડ | વધી કે ઘટી |
કચ્છ | 254,482 | 305513 | વધી |
બનાસકાંઠા | 202,334 | 368296 | વધી |
પાટણ | 138,719 | 193879 | વધી |
મહેસાણા | 208,891 | 281519 | વધી |
સાબરકાંઠા | 84,455 | 268987 | વધી |
ગાંધીનગર | 483,121 | 557014 | વધી |
અમદાવાદ (પૂર્વ) | 326,633 | 434330 | વધી |
અમદાવાદ (પશ્ચિમ) | 320,311 | 321546 | વધી |
સુરેન્દ્રનગર | 202, 907 | 277437 | વધી |
રાજકોટ | 246,428 | 368407 | વધી |
પોરબંદર | 267,971 | 229823 | વધી |
જામનગર | 175,289 | 236804 | વધી |
જૂનાગઢ | 135,832 | 150185 | વધી |
અમરેલી | 156,232 | 201431 | વધી |
ભાવનગર | 295,488 | 329519 | વધી |
આણંદ | 63,426 | 197718 | વધી |
ખેડા | 232,901 | 367145 | વધી |
પંચમહાલ | 170,596 | 428541 | વધી |
દાહોદ | 230,354 | 127596 | ઘટી |
વડોદરા | 570,128 | 589177 | વધી |
છોટાઉદેપુર | 179,729 | 377943 | વધી |
ભરૂચ | 153,273 | 334214 | વધી |
બારડોલી | 123,884 | 215447 | વધી |
સુરત | 533,190 | 548230 | વધી |
નવસારી | 558,116 | 689668 | વધી |
વલસાડ | 208,004 | 353797 | વધી |
ઓછી લીડથી જીતેલા ઉમેદવાર
દાહોદ - જસવંતસિંહ ભાભોર - 127596
જૂનાગઢ - રાજેશભાઈ ચૂડાસમા - 150185
પાટણ - ભરતસિંહ ડાભી - 193879
મોદીવેવમાં ધોવાઈ ગયા કોંગ્રસના 26 ઉમેદવારો, 8 MLAએ પણ કોંગ્રેસની આશા પર પાણી ફેરવ્યું
લોકસભા ચૂંટણી 2019 પરિણામ (ગુજરાત રાજ્ય) | |||||||
ક્રમ | બેઠકનું નામ | ભાજપ | કોંગ્રેસ | ||||
મળેલા મત | ભાજપના ઉમેદવારનું નામ | મળેલા મત | કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું નામ | જીતનો માર્જિન | |||
1 | કચ્છ (SC) | 637034 | વિનોદ ચાવડા | 331521 | નરેશ મહેશ્વરી | 305513 | |
2 | બનાસકાંઠા | 679108 | પરબતભાઈ પટેલ | 310812 | પરથીભાઈ ભટોળ | 368296 | |
3 | પાટણ | 633368 | ભરતસિંહ ડાભી | 439489 | જગદીશ ઠાકોર | 193879 | |
4 | મહેસાણા | 659525 | શારદાબેન પટેલ | 378006 | એ.જે. પટેલ | 281519 | |
5 | સાબરકાંઠા | 701984 | દિપસિંહ રાઠોડ | 432997 | રાજેન્દ્રસિંહ ઠાકોર | 268987 | |
6 | ગાંધીનગર | 894624 | અમિત શાહ | 337610 | ડો. સી. જે. ચાવડા | 557014 | |
7 | અમદાવાદ (પૂર્વ) | 749834 | હસમુખભાઈ પટેલ | 315504 | ગીતાબેન પટેલ | 434330 | |
8 | અમદાવાદ (પશ્ચિમ) SC | 641622 | કિરિટ સોલંકી | 320076 | રાજુ પરમાર | 321546 | |
9 | સુરેન્દ્રનગર | 631844 | ડો. મહેન્દ્રભાઈ મુંજાપરા | 354407 | સોમાભાઈ કોળીભાઈ પટેલ | 277437 | |
10 | રાજકોટ | 758645 | મોહનભાઈ કુંડરિયા | 390238 | લલિતભાઈ કગથરા | 368407 | |
11 | પોરબંદર | 563881 | રમેશભાઈ ધડૂક | 334058 | લલિતભાઈ વસોયા | 229823 | |
12 | જામનગર | 591588 | પૂનમબેન માડામ | 354784 | મૂળુભાઈ કંડોરીયા | 236804 | |
13 | જૂનાગઢ | 547952 | રાજેશભાઈ ચૂડાસમા | 397767 | પૂજાભાઈ વંશ | 150185 | |
14 | અમરેલી | 529035 | નારણભાઈ કાછડિયા | 327604 | પરેશ ધાનાણી | 201431 | |
15 | ભાવનગર | 661273 | ડો. ભારતીબેન શિયાળ | 331754 | મનહરભાઈ પટેલ | 329519 | |
16 | આણંદ | 633097 | મિતેષ પટેલ | 435379 | ભરત સોલંકી | 197718 | |
17 | ખેડા | 714572 | દેવુસિંહ ચૌહાણ | 347427 | બિમલ શાહ | 367145 | |
18 | પંચમહાલ | 732136 | રતનસિંહ રાઠોડ | 303595 | વી.કે.ખાંટ | 428541 | |
19 | દાહોદ (ST) | 561760 | જસવંતસિંહ ભાભોર | 434164 | બાબુભાઈ કટારા | 127596 | |
20 | વડોદરા | 883719 | રંજનબેન ભટ્ટ | 294542 | પ્રશાંત પટેલ | 589177 | |
21 | છોટા ઉદેપુર (ST) | 764445 | ગીતાબેન રાઠવા | 386502 | રણજીતસિંહ રાઠવા | 377943 | |
22 | ભરૂચ | 637795 | મનસુખ વસાવા | 303581 | શેરખાણ પઠાણ | 334214 | |
23 | બારડોલી (ST) | 742273 | પ્રભુ વસાવા | 526826 | તુષાર ચૌધરી | 215447 | |
24 | સુરત | 795651 | દર્શના જરદોશ | 247421 | અશોક પટેલ | 548230 | |
25 | નવસારી | 972739 | સી.આર.પાટીલ | 283071 | ધર્મેશ પટેલ | 689668 | |
26 | વલસાડ | 771980 | ડો. કે. સી.પટેલ | 418183 | જીતુભાઈ ચૌધરી | 353797 |
ગુજરાત લોકસભાની ચૂંટણીના લેટેસ્ટ અપડેટ્સ માટે જુઓ LIVE TV