Trending Photos
Rajasthan Mandi Bhav Today : राजस्थान की नोहर, श्री गंगानगर, रायसिंहनगर अनाज मंडी, रायसिंहनगर अनाज मंडी, जैतसर मण्डी, सादुलपुर (चूरू) मंडी , देवली (टोंक) और रावतसर कृषि उपज मंडियों में भाव है.
श्री गंगानगर अनाज मण्डी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
गेहूं | 2440 |
जौ | 2675-2727 |
चना | 4325-4494 |
ग्वार | 4450-4700 |
मूंग | 6800-7230 |
सरसों | 5900-6731 |
नरमा | 8000-8860 |
बाजरी | 1971-2073 |
नोहर अनाज मंडी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
ग्वार | 4450-4706 |
अरंडी | 6200-7035 |
चना | 4400-4500 |
मोठ | 6611-6740 |
कणक | 2200-2500 |
बाजरी | 2000-2100 |
बाजरी देशी | 2150-2289 |
मैथी | 5000-5380 |
मूंग | 6500-7500 |
सरसों | 6000-6500 |
मूंगफली | 4500-5755 |
रावतसर अनाज मंडी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
नरमा | 8822 |
कपास | 9200 |
मूंग | 7235 |
मोठ | 6300-6700 |
कनक | 2480 |
तारामीरा | 5100 |
तिल | 12331-14600 |
बाजरा | 2083-2100 |
ग्वार | 4600-4750 |
जौ | 2700 |
रायसिंहनगर अनाज मंडी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
ग्वार अराइवल | 1100 |
सरसों अराइवल | 600 |
नरमा अराइवल | 4000 |
मूंगी अराइवल | 300 |
अनूपगढ़ मंडी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
नरमा | 8800-9019 |
गेहूं | 2331-2375 |
सरसों | 5700-6500 |
चना | 4500 |
ग्वार | 4450-4925 |
मूंग | 6000-7000 |
बाजरा | 2000-2101 |
कपास | 8800-8812 |
धान | 3471-3700 |
देवली अनाज मंडी
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
गेहूं | 2450-2480 |
जौ | 2700-3000 |
चना | 3800-4250 |
मक्का | 1600-2550 |
बाजरा | 1900-2200 |
ज्वार | 1601-3330 |
ग्वार | 3800-4000 |
उड़द | 3500-6400 |
मूंग | 3800-6100 |
मसूर | 6000-6500 |
सरसों | 5700-6600 |
तिल | 9000-12000 |
सोयाबीन | 4600-5300 |
सरसों 42% तेल | 6500-6521 |
बीकानेर मंडी रेट
अनाज/दालें/तिलहन | ताजा भाव (रुपए प्रति क्विंटल में) |
चना बिल्टी | 4600/4650 |
चना | 4450/4500 |
मुंग | 6900/7200 |
मोठ | 5900/6200 |
गेहूँ | 2300/2450 |
सरसों | 6100/6400 |
मूंगफली | 5400/6100 |
ग्वार | 4600/4620 |