ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  (ಮೇ 13) ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 52 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 47,500 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (13-05-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.


ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Swift Z series: ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್‌ನ ಹೊಸ Z ಸರಣಿಯ 1.2-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ


Market Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Shimogga(Theertahalli) 12/05/2024 Bette ₹49,109 ₹55,379 ₹53,799
Shimogga(Theertahalli) 12/05/2024 Saraku ₹58,009 ₹83,499 ₹68,099
Shimogga(Theertahalli) 12/05/2024 Gorabalu ₹26,011 ₹35,809 ₹35,009
Shimogga(Theertahalli) 12/05/2024 Rashi ₹36,109 ₹54,789 ₹54,009
Shimogga(Theertahalli) 12/05/2024 EDI ₹31,009 ₹54,996 ₹54,009

Market Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Chitradurga 11/05/2024 api ₹53,119 ₹53,529 ₹53,349
Chitradurga 11/05/2024 Kempugotu ₹29,609 ₹30,059 ₹29,800
Chitradurga 11/05/2024 Bette ₹37,110 ₹37,599 ₹37,379
Chitradurga 11/05/2024 Rashi ₹52,639 ₹53,069 ₹52,889
Hosanagar 11/05/2024 Bilegotu ₹27,789 ₹27,789 ₹27,789
Hosanagar 11/05/2024 Kempugotu ₹30,099 ₹34,899 ₹33,099
Hosanagar 11/05/2024 Rashi ₹51,899 ₹54,599 ₹53,599
Hosanagar 11/05/2024 Chali ₹32,099 ₹34,899 ₹34,699
Kundapura 11/05/2024 Ripe ₹35,000 ₹36,000 ₹35,000
Sorabha 11/05/2024 Sippegotu ₹19,190 ₹19,190 ₹19,190
Sorabha 11/05/2024 Bilegotu ₹23,690 ₹23,690 ₹23,690
Sorabha 11/05/2024 Cqca ₹7,290 ₹7,290 ₹7,290
Sorabha 11/05/2024 Bette ₹37,290 ₹37,290 ₹37,290
Sorabha 11/05/2024 Gorabalu ₹18,290 ₹25,199 ₹21,054
Sorabha 11/05/2024 Rashi ₹34,690 ₹52,899 ₹50,869
Sorabha 11/05/2024 Chali ₹29,390 ₹33,313 ₹32,014

Market Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Bantwala 09/05/2024 Cqca ₹18,000 ₹28,500 ₹23,500
Bantwala 09/05/2024 New Variety ₹28,500 ₹38,000 ₹34,500
Channagiri 09/05/2024 Rashi ₹48,012 ₹53,321 ₹51,207
Chitradurga 09/05/2024 api ₹52,600 ₹53,000 ₹52,800
Chitradurga 09/05/2024 Kempugotu ₹29,600 ₹30,000 ₹29,800
Chitradurga 09/05/2024 Bette ₹36,700 ₹37,100 ₹36,900
Chitradurga 09/05/2024 Rashi ₹52,100 ₹52,500 ₹52,300
Davangere 09/05/2024 Rashi ₹51,159 ₹51,159 ₹51,159
Karkala 09/05/2024 New Variety ₹25,000 ₹38,000 ₹30,000
Kumta 09/05/2024 Cqca ₹15,069 ₹28,679 ₹25,649
Kumta 09/05/2024 Chippu ₹25,191 ₹31,611 ₹29,869
Kumta 09/05/2024 Ripe ₹32,300 ₹37,679 ₹36,199
Puttur 09/05/2024 New Variety ₹26,500 ₹38,000 ₹32,250
Sagar 09/05/2024 Sippegotu ₹17,010 ₹20,299 ₹19,599
Sagar 09/05/2024 Bilegotu ₹22,989 ₹29,625 ₹28,609
Sagar 09/05/2024 Kempugotu ₹20,290 ₹36,370 ₹35,170
Sagar 09/05/2024 Cqca ₹13,017 ₹30,199 ₹29,699
Sagar 09/05/2024 Rashi ₹36,199 ₹52,799 ₹51,699
Sagar 09/05/2024 Chali ₹31,699 ₹37,671 ₹35,555
Shimoga 09/05/2024 Bette ₹46,569 ₹55,599 ₹54,569
Shimoga 09/05/2024 Saraku ₹51,000 ₹85,700 ₹65,300
Shimoga 09/05/2024 Gorabalu ₹18,900 ₹38,099 ₹34,099
Shimoga 09/05/2024 Rashi ₹32,009 ₹53,029 ₹51,759
Siddapur 09/05/2024 Bilegotu ₹27,319 ₹30,940 ₹30,500
Siddapur 09/05/2024 Kempugotu ₹28,800 ₹32,200 ₹29,700
Siddapur 09/05/2024 Cqca ₹25,389 ₹30,009 ₹27,899
Siddapur 09/05/2024 Tattibettee ₹35,400 ₹42,599 ₹35,700
Siddapur 09/05/2024 Rashi ₹43,999 ₹48,799 ₹48,359
Siddapur 09/05/2024 Chali ₹34,309 ₹37,419 ₹36,299
Sirsi 09/05/2024 Bilegotu ₹24,758 ₹32,426 ₹29,957
Sirsi 09/05/2024 Kempugotu ₹27,400 ₹31,699 ₹28,699
Sirsi 09/05/2024 Bette ₹38,550 ₹45,600 ₹40,445
Sirsi 09/05/2024 Rashi ₹46,409 ₹48,699 ₹47,190
Sirsi 09/05/2024 Chali ₹35,019 ₹38,899 ₹37,431
Yellapur 09/05/2024 Bilegotu ₹21,099 ₹33,099 ₹29,899
Yellapur 09/05/2024 api ₹53,399 ₹59,069 ₹55,469
Yellapur 09/05/2024 Kempugotu ₹25,016 ₹34,299 ₹32,715
Yellapur 09/05/2024 Cqca ₹16,099 ₹28,899 ₹24,701
Yellapur 09/05/2024 Tattibettee ₹36,699 ₹44,219 ₹41,090
Yellapur 09/05/2024 Rashi ₹44,099 ₹52,699 ₹48,699
Yellapur 09/05/2024 Ripe ₹33,199 ₹38,599 ₹37,999

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Lok Sabha Election 2024: ನಾಳೆ 4ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ


ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…


https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು 
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj 
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link -  https://bit.ly/3LyfY2l 
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI 
Threads Link-  https://www.threads.net/@zeekannadanews 
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.