Arecanut Price in Karnataka: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ..!
Arecanut today price (16-11-2024): ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 56 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 16) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 16) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 55 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 50,009 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (16-11-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಶಾಕ್!! ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್..?!
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Channagiri | 16/11/2024 | Rashi | ₹48,050 | ₹50,489 | ₹48,522 |
Gonikappal | 16/11/2024 | Pylone | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹4,000 |
Holalkere | 16/11/2024 | Rashi | ₹48,312 | ₹50,189 | ₹48,981 |
Madikeri | 16/11/2024 | Pylone | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,700 |
Madikeri | 16/11/2024 | Raw | ₹39,510 | ₹39,510 | ₹39,510 |
Bantwala | 15/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Bhadravathi | 15/11/2024 | Other | ₹23,023 | ₹48,267 | ₹24,296 |
Bhadravathi | 15/11/2024 | Rashi | ₹47,000 | ₹49,675 | ₹47,886 |
Gonikappal | 15/11/2024 | Pylone | ₹3,600 | ₹4,500 | ₹4,000 |
Holalkere | 15/11/2024 | Rashi | ₹26,000 | ₹49,455 | ₹37,635 |
Hosanagar | 15/11/2024 | Bilegotu | ₹13,899 | ₹13,899 | ₹13,899 |
Hosanagar | 15/11/2024 | Chali | ₹28,699 | ₹28,699 | ₹28,699 |
Hosanagar | 15/11/2024 | Kempugotu | ₹23,500 | ₹30,100 | ₹27,899 |
Hosanagar | 15/11/2024 | Rashi | ₹45,829 | ₹50,611 | ₹48,570 |
Kadur | 15/11/2024 | Other | ₹25,000 | ₹25,000 | ₹25,000 |
Karkala | 15/11/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹33,000 | ₹27,000 |
Madikeri | 15/11/2024 | Pylone | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
Shimoga | 15/11/2024 | Bette | ₹41,009 | ₹57,299 | ₹56,720 |
Shimoga | 15/11/2024 | Gorabalu | ₹17,590 | ₹31,098 | ₹30,498 |
Shimoga | 15/11/2024 | New Variety | ₹47,509 | ₹49,689 | ₹48,159 |
Shimoga | 15/11/2024 | Rashi | ₹34,869 | ₹49,939 | ₹49,259 |
Arakalgud | 14/11/2024 | Other | ₹31,000 | ₹61,500 | ₹49,900 |
Bantwala | 14/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Bhadravathi | 14/11/2024 | Pudi | ₹10,893 | ₹10,893 | ₹10,893 |
Chamaraj Nagar | 14/11/2024 | Other | ₹23,842 | ₹23,842 | ₹23,842 |
Channagiri | 14/11/2024 | Rashi | ₹48,312 | ₹50,399 | ₹49,334 |
Chitradurga | 14/11/2024 | api | ₹48,739 | ₹49,169 | ₹48,999 |
Chitradurga | 14/11/2024 | Bette | ₹30,619 | ₹31,059 | ₹30,849 |
Chitradurga | 14/11/2024 | Kempugotu | ₹24,600 | ₹25,000 | ₹24,800 |
Chitradurga | 14/11/2024 | Rashi | ₹48,229 | ₹48,689 | ₹48,479 |
Davangere | 14/11/2024 | Rashi | ₹26,200 | ₹26,200 | ₹26,200 |
Gonikappal | 14/11/2024 | Pylone | ₹3,600 | ₹4,300 | ₹4,000 |
Holalkere | 14/11/2024 | Rashi | ₹21,000 | ₹23,000 | ₹22,318 |
Huliyar | 14/11/2024 | Red | ₹24,000 | ₹25,000 | ₹24,148 |
K.R. Pet | 14/11/2024 | Sippegotu | ₹11,400 | ₹11,400 | ₹11,400 |
Karkala | 14/11/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹33,000 | ₹27,000 |
Koppa | 14/11/2024 | Rashi | ₹30,000 | ₹48,500 | ₹45,000 |
Kumta | 14/11/2024 | Chippu | ₹20,111 | ₹27,699 | ₹25,799 |
Kumta | 14/11/2024 | Cqca | ₹5,600 | ₹24,515 | ₹21,869 |
Kumta | 14/11/2024 | Ripe | ₹31,333 | ₹35,009 | ₹34,469 |
Madhugiri | 14/11/2024 | Other | ₹22,000 | ₹28,000 | ₹23,000 |
Puttur | 14/11/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹33,000 | ₹28,000 |
Sagar | 14/11/2024 | Bilegotu | ₹13,899 | ₹24,199 | ₹23,599 |
Sagar | 14/11/2024 | Chali | ₹18,690 | ₹32,960 | ₹31,799 |
Sagar | 14/11/2024 | Cqca | ₹10,569 | ₹24,788 | ₹22,699 |
Sagar | 14/11/2024 | Kempugotu | ₹13,899 | ₹30,500 | ₹29,300 |
Sagar | 14/11/2024 | Rashi | ₹23,899 | ₹50,599 | ₹49,670 |
Sagar | 14/11/2024 | Sippegotu | ₹7,569 | ₹16,349 | ₹15,109 |
Shimoga | 14/11/2024 | Bette | ₹46,774 | ₹57,250 | ₹54,099 |
Shimoga | 14/11/2024 | Gorabalu | ₹17,309 | ₹36,869 | ₹30,819 |
Shimoga | 14/11/2024 | New Variety | ₹47,219 | ₹49,459 | ₹49,159 |
Shimoga | 14/11/2024 | Rashi | ₹31,138 | ₹50,009 | ₹49,309 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Gold Rate Today: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತ.. ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ!
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.