Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ..!
Arecanut today price (02-01-2024): ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 45,600 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(01-01-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ration Card: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
Market | Market Date | Variety | Arrivals | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
BANTWALA | 01/01/2024 | Coca | 25 | 15000 | 27500 | 23500 |
BANTWALA | 01/01/2024 | New Variety | 2 | 27500 | 35500 | 32500 |
BANTWALA | 01/01/2024 | Old Variety | 10 | 41000 | 43000 | 42000 |
BELTHANGADI | 29/12/2023 | Coca | 3 | 25000 | 27000 | 26000 |
BELTHANGADI | 28/12/2023 | Old Variety | 371 | 38500 | 40000 | 39000 |
BELTHANGADI | 01/01/2024 | New Variety | 26 | 28300 | 36000 | 33000 |
BENGALURU | 27/12/2023 | Other | 84 | 45000 | 48000 | 46500 |
BHADRAVATHI | 29/12/2023 | Rashi | 787 | 38199 | 48879 | 47645 |
CHANNAGIRI | 02/01/2024 | Rashi | 2798 | 46099 | 48900 | 48013 |
CHITRADURGA | 28/12/2023 | Api | 5 | 47909 | 48319 | 48149 |
CHITRADURGA | 28/12/2023 | Bette | 200 | 37139 | 37579 | 37399 |
CHITRADURGA | 28/12/2023 | Kempugotu | 385 | 30610 | 31059 | 30800 |
CHITRADURGA | 28/12/2023 | Rashi | 170 | 47429 | 47869 | 47689 |
DAVANAGERE | 30/12/2023 | Rashi | 4 | 46619 | 47869 | 47669 |
GONIKOPPAL | 01/01/2024 | ARECANUT-HUSK | 10 | 5000 | 5000 | 5000 |
GOWRIBIDNUR | 30/12/2023 | Red | 4 | 18000 | 23500 | 20750 |
HOLALKERE | 30/12/2023 | Rashi | 702 | 38122 | 48315 | 47660 |
HONNALI | 01/01/2024 | Rashi | 41 | 47899 | 48359 | 48199 |
HONNAVAR | 01/01/2024 | Hale Chali | 28 | 36000 | 38000 | 37400 |
HOSANAGAR | 29/12/2023 | Chali | 1 | 32199 | 32199 | 32199 |
HOSANAGAR | 29/12/2023 | Kempugotu | 57 | 33699 | 38899 | 36679 |
HOSANAGAR | 29/12/2023 | Rashi | 1525 | 46899 | 49309 | 48815 |
KADUR | 30/12/2023 | Rashi | 204 | 40507 | 40507 | 40507 |
KARKALA | 01/01/2024 | New Variety | 11 | 25000 | 36500 | 30000 |
KARKALA | 01/01/2024 | Old Variety | 40 | 30000 | 44000 | 35000 |
KOPPA | 30/12/2023 | Bette | 87 | 45000 | 48000 | 46500 |
KOPPA | 30/12/2023 | EDI | 56 | 44000 | 48000 | 46000 |
KOPPA | 30/12/2023 | Gorabalu | 61 | 33500 | 36500 | 35000 |
KOPPA | 29/12/2023 | Rashi | 51 | 44000 | 48499 | 47727 |
KOPPA | 29/12/2023 | Saraku | 6 | 46366 | 76259 | 65083 |
KUMTA | 27/12/2023 | Bette | 1 | 35600 | 44009 | 43129 |
KUMTA | 01/01/2024 | Chippu | 40 | 25899 | 32999 | 31569 |
KUMTA | 01/01/2024 | Coca | 20 | 19189 | 32019 | 30749 |
KUMTA | 01/01/2024 | Factory | 60 | 11509 | 23299 | 21899 |
KUMTA | 01/01/2024 | Hale Chali | 100 | 36289 | 38019 | 37649 |
KUMTA | 01/01/2024 | Hosa Chali | 100 | 32629 | 34359 | 33719 |
KUNDAPUR | 30/12/2023 | Hale Chali | 17 | 41000 | 42500 | 42000 |
KUNDAPUR | 30/12/2023 | Hosa Chali | 16 | 30000 | 36500 | 35000 |
PAVAGADA | 30/12/2023 | Red | 6 | 39000 | 42000 | 41500 |
PUTTUR | 30/12/2023 | Coca | 372 | 11000 | 25000 | 18000 |
PUTTUR | 01/01/2024 | New Variety | 16 | 27000 | 36500 | 31750 |
SAGAR | 01/01/2024 | Bilegotu | 5 | 22899 | 31799 | 30699 |
SAGAR | 01/01/2024 | Chali | 145 | 33829 | 37639 | 36199 |
SAGAR | 01/01/2024 | Coca | 2 | 20199 | 33989 | 30199 |
SAGAR | 01/01/2024 | Kempugotu | 18 | 34299 | 38000 | 37000 |
SAGAR | 01/01/2024 | Rashi | 469 | 39399 | 48569 | 47799 |
SAGAR | 01/01/2024 | Sippegotu | 59 | 12899 | 20451 | 19419 |
SHIKARIPUR | 30/12/2023 | Red | 1058 | 39220 | 47411 | 46424 |
SHIVAMOGGA | 01/01/2024 | Bette | 211 | 44969 | 54050 | 50700 |
SHIVAMOGGA | 01/01/2024 | Gorabalu | 1827 | 18000 | 38199 | 36231 |
SHIVAMOGGA | 01/01/2024 | New Variety | 7 | 45639 | 47858 | 46159 |
SHIVAMOGGA | 01/01/2024 | Rashi | 4136 | 43338 | 48699 | 48009 |
SHIVAMOGGA | 01/01/2024 | Saraku | 95 | 47201 | 80996 | 74340 |
SIDDAPURA | 29/12/2023 | Kempugotu | 6 | 30000 | 32000 | 31699 |
SIDDAPURA | 01/01/2024 | Rashi | 63 | 43599 | 48299 | 47839 |
SIDDAPURA | 01/01/2024 | Tattibettee | 1 | 38699 | 38699 | 38699 |
SIDDAPURA | 01/01/2024 | Bilegotu | 3 | 31199 | 32699 | 32349 |
SIDDAPURA | 01/01/2024 | Chali | 30 | 36106 | 37500 | 36729 |
SIDDAPURA | 01/01/2024 | Coca | 2 | 28299 | 33700 | 33700 |
SIDDAPURA | 01/01/2024 | Hosa Chali | 1 | 33000 | 33000 | 33000 |
SIRA | 30/12/2023 | Other | 140 | 9000 | 45000 | 43825 |
SIRSI | 01/01/2024 | Bette | 46 | 40009 | 43099 | 41062 |
SIRSI | 01/01/2024 | Bilegotu | 35 | 28999 | 34709 | 31405 |
SIRSI | 01/01/2024 | Chali | 58 | 37399 | 38649 | 38284 |
SIRSI | 01/01/2024 | Kempugotu | 7 | 30199 | 34909 | 32538 |
SIRSI | 01/01/2024 | Rashi | 82 | 42098 | 47199 | 45155 |
SORABHA | 30/12/2023 | Gorabalu | 2 | 21199 | 23199 | 22199 |
SORABHA | 30/12/2023 | Rashi | 93 | 46619 | 48300 | 47666 |
SULYA | 29/12/2023 | New Variety | 22 | 27000 | 37000 | 30000 |
SULYA | 29/12/2023 | Old Variety | 548 | 40200 | 44200 | 42800 |
TIRTHAHALLI | 31/12/2023 | Bette | 19 | 47099 | 53199 | 52009 |
TIRTHAHALLI | 31/12/2023 | EDI | 7 | 42666 | 48769 | 48609 |
TIRTHAHALLI | 31/12/2023 | Gorabalu | 223 | 30870 | 37209 | 36501 |
TIRTHAHALLI | 31/12/2023 | Rashi | 1081 | 40168 | 48799 | 48599 |
TIRTHAHALLI | 31/12/2023 | Saraku | 65 | 58099 | 80017 | 70029 |
TUMAKURU | 01/01/2024 | Rashi | 117 | 45800 | 47200 | 46200 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Api | 5 | 58888 | 63069 | 63069 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Bilegotu | 12 | 24899 | 33770 | 30899 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Chali | 121 | 34099 | 38849 | 37899 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Coca | 43 | 17299 | 28399 | 27499 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Kempugotu | 8 | 25019 | 34609 | 32100 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Rashi | 292 | 45011 | 55555 | 51399 |
YELLAPURA | 29/12/2023 | Tattibettee | 36 | 37699 | 44899 | 42369 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರು ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.