Statewise Covid-19 list in India: દેશમાં કોરોનાના કેટલા દર્દી, જુઓ રાજ્યવાર સ્થિતિ
દેશમાં કોરોના (corona in india) દર્દીઓની સંખ્યા 30 હજારને નજીક પહોંચી ચુકી છે. લૉકડાઉન (lockdown in india) બાદ પણ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં કોવિડ-19ના કેસો સતત વધી રહ્યાં છે.
નવી દિલ્હીઃ કોરોના વાયરસનો કેર વિશ્વની સાથે-સાથે ભારતમાં પણ વધી રહ્યો છે. દેશમાં આ ખતરનાક વાયરસના અત્યાર સુધી કુલ લગભગ 29974 મામલા સામે આવી ચુક્યા છે. આ બીમારીથી 7027 લોકો સ્વસ્થ થઈ ચુક્યા છે અથવા તેને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપી દેવામાં આવી છે. આ જીવલેણ બીમારીથી દેશમાં અત્યાર સુધી સરકારી આંકડા અનુસાર 937 લોકોના મૃત્યુ થયા છે. અત્યાર સુધી કેટલા મામલા સામે આવ્યા, જુઓ રાજ્યવાર સ્થિતિ....
રાજ્ય | કુલ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ | |
1 | આંધ્રપ્રદેશ | 33 | 11 | 0 |
2 | આંદામાન નિકોબાર | 1,259 | 258 | 31 |
3 | અરુણાચલ પ્રદેશ | 1 | 1 | 0 |
4 | આસામ | 38 | 27 | 1 |
5 | બિહાર | 346 | 57 | 2 |
6 | ચંદીગ. | 40 | 17 | 0 |
7 | છત્તીસગ. | 37 | 32 | 0 |
8 | દિલ્હી | 3,108 | 877 | 54 |
9 | ગોવા | 7 | 7 | 0 |
10 | ગુજરાત | 3,548 | 394 | 162 |
11 | હરિયાણા | 296 | 183 | 3 |
12 | હિમાચલ પ્રદેશ | 40 | 22 | 1 |
13 | જમ્મુ કાશ્મીર | 546 | 164 | 7 |
14 | ઝારખંડ | 103 | 17 | 3 |
15 | કર્ણાટક | 520 | 198 | 20 |
16 | કેરળ | 482 | 355 | 4 |
17 | લદાખ | 22 | 16 | 0 |
18 | મધ્યપ્રદેશ | 2,368 | 361 | 113 |
19 | મહારાષ્ટ્ર | 8,590 | 1,282 | 369 |
20 | મણિપુર | 2 | 2 | 0 |
21 | મેઘાલય | 12 | 0 | 1 |
22 | મિઝોરમ | 1 | 0 | 0 |
23 | ઓડિશા | 118 | 37 | 1 |
24 | પુડ્ડુચેરી | 8 | 3 | 0 |
25 | પંજાબ | 313 | 78 | 18 |
26 | રાજસ્થાન | 2,262 | 669 | 46 |
27 | તામિલનાડુ | 1,937 | 1,101 | 24 |
28 | તેલંગાણા | 1,004 | 321 | 26 |
29 | ત્રિપુરા | 2 | 2 | 0 |
30 | ઉત્તરાખંડ | 51 | 33 | 0 |
31 | ઉત્તરપ્રદેશ | 2,043 | 400 | 31 |
32 | પશ્ચિમ બંગાળ | 697 | 109 | 20 |
કોરોના દર્દીઓની કુલ સ્થિતિ | 29,974 | 7,027 | 937 |
લેટેસ્ટ ન્યૂઝથી અપડેટ રહેવા માટે અમારી Zee News App ડાઉનલોડ કરો, અમારી સાથે જોડાઓ : facebook | twitter | youtube
કોરોના વાયરસ સાથે જોડાયેલા તમામ સમાચાર માટે ક્લિક કરો આ લિંક પર