ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (ಫೆಬ್ರವರಿ 24) ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 47,200 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(24-02-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.


ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೇಟಿಎಂ UPI ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ NPCIಗೆ RBI ಸೂಚನೆ


Market Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Bantwala 23/02/2024 Cqca ₹18,000 ₹28,500 ₹23,500
Bantwala 23/02/2024 New Variety ₹28,500 ₹33,000 ₹31,000
Belthangdi 23/02/2024 New Variety ₹29,500 ₹32,000 ₹31,000
Bhadravathi 23/02/2024 Rashi ₹41,199 ₹47,999 ₹46,007
Hosanagar 23/02/2024 Bilegotu ₹18,819 ₹20,899 ₹20,313
Hosanagar 23/02/2024 Kempugotu ₹29,199 ₹34,899 ₹32,199
Hosanagar 23/02/2024 Rashi ₹44,599 ₹48,221 ₹47,900
Hosanagar 23/02/2024 Chali ₹24,599 ₹28,899 ₹27,599
Koppa 23/02/2024 Bette ₹40,099 ₹53,629 ₹48,153
Koppa 23/02/2024 Saraku ₹54,009 ₹75,029 ₹62,788
Koppa 23/02/2024 Gorabalu ₹18,199 ₹32,179 ₹29,204
Koppa 23/02/2024 EDI ₹33,179 ₹48,099 ₹44,561
Kumta 23/02/2024 Cqca ₹16,019 ₹25,509 ₹24,189
Kumta 23/02/2024 Chippu ₹11,161 ₹28,809 ₹27,649
Kumta 23/02/2024 Factory ₹11,161 ₹19,239 ₹18,679
Kumta 23/02/2024 Ripe ₹29,999 ₹33,099 ₹32,379
Shimoga 23/02/2024 Bette ₹46,440 ₹53,009 ₹52,300
Shimoga 23/02/2024 Saraku ₹57,320 ₹82,700 ₹62,509
Shimoga 23/02/2024 Gorabalu ₹15,689 ₹32,169 ₹31,729
Shimoga 23/02/2024 Rashi ₹30,009 ₹47,899 ₹46,059
Siddapur 23/02/2024 Bilegotu ₹25,299 ₹28,119 ₹26,089
Siddapur 23/02/2024 Kempugotu ₹30,699 ₹34,099 ₹32,899
Siddapur 23/02/2024 Cqca ₹24,299 ₹26,799 ₹25,299
Siddapur 23/02/2024 Tattibettee ₹39,109 ₹42,469 ₹42,309
Siddapur 23/02/2024 Rashi ₹43,019 ₹46,579 ₹46,299
Siddapur 23/02/2024 Chali ₹34,009 ₹37,199 ₹35,899
Siddapur 23/02/2024 Ripe ₹29,059 ₹34,099 ₹33,699
Sirsi 23/02/2024 Bilegotu ₹24,199 ₹31,611 ₹26,979
Sirsi 23/02/2024 Kempugotu ₹27,600 ₹33,899 ₹31,193
Sirsi 23/02/2024 Bette ₹37,699 ₹44,819 ₹40,335
Sirsi 23/02/2024 Rashi ₹43,399 ₹46,781 ₹44,896
Sirsi 23/02/2024 Chali ₹33,662 ₹38,312 ₹37,283
Yellapur 23/02/2024 Bilegotu ₹22,899 ₹29,199 ₹26,986
Yellapur 23/02/2024 api ₹54,479 ₹60,869 ₹54,980
Yellapur 23/02/2024 Kempugotu ₹24,899 ₹35,399 ₹33,199
Yellapur 23/02/2024 Cqca ₹14,899 ₹28,635 ₹24,899
Yellapur 23/02/2024 Tattibettee ₹36,599 ₹43,219 ₹40,980
Yellapur 23/02/2024 Rashi ₹43,299 ₹53,469 ₹48,992
Yellapur 23/02/2024 Chali ₹30,122 ₹37,699 ₹35,620

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೈಜುಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ವರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ!: ರವೀಂದ್ರನ್ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ


ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…


https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು 
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj 
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link -  https://bit.ly/3LyfY2l 
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI 
Threads Link-  https://www.threads.net/@zeekannadanews 
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.