ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶನಿವಾರವೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 45,600 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(13-01-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.


ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RBIನಿಂದ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ 2.49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ !


Market Market Date Variety Arrivals Minimum Price Maximum Price Modal Price
BANTWALA 12/01/2024 Coca 55 18000 28500 23500
BANTWALA 12/01/2024 New Variety 8 28500 37000 35000
BANTWALA 12/01/2024 Old Variety 14 42000 44500 43500
BELTHANGADI 10/01/2024 New Variety 316 28400 36500 34500
BELTHANGADI 10/01/2024 Old Variety 322 37200 41500 41200
BENGALURU 08/01/2024 Other 120 45000 48000 46500
BHADRAVATHI 09/01/2024 Rashi 627 41199 49419 47496
CHANNAGIRI 11/01/2024 Rashi 2118 46599 49800 48586
CHITRADURGA 09/01/2024 Api 8 48019 48429 48259
CHITRADURGA 09/01/2024 Bette 380 37249 37699 37489
CHITRADURGA 09/01/2024 Kempugotu 470 30700 31100 30900
CHITRADURGA 09/01/2024 Rashi 290 47539 47969 47779
GONIKOPPAL 11/01/2024 ARECANUT-HUSK 10 5200 5200 5200
HONNALI 10/01/2024 Rashi 7 49099 49099 49099
HONNAVAR 12/01/2024 Hale Chali 58 35000 39500 38400
HONNAVAR 12/01/2024 Hosa Chali 10 29000 35000 33400
HOSANAGAR 12/01/2024 Kempugotu 121 33319 37099 36299
HOSANAGAR 12/01/2024 Rashi 3413 47409 49971 48410
KARKALA 12/01/2024 New Variety 9 25000 37000 30000
KARKALA 12/01/2024 Old Variety 62 30000 44500 35000
KOPPA 09/01/2024 Bette 4 48399 53219 51399
KOPPA 09/01/2024 EDI 152 41079 48799 48199
KOPPA 09/01/2024 Gorabalu 33 35099 36679 36099
KOPPA 09/01/2024 Saraku 4 60029 75039 67019
KUMTA 12/01/2024 Chippu 75 26899 32999 30549
KUMTA 12/01/2024 Coca 40 20109 32019 30879
KUMTA 12/01/2024 Factory 75 11609 23299 22469
KUMTA 12/01/2024 Hale Chali 200 37299 38999 38129
KUMTA 12/01/2024 Hosa Chali 200 33299 35899 34879
KUNDAPUR 10/01/2024 Hale Chali 42 39000 55000 50000
KUNDAPUR 10/01/2024 Hosa Chali 16 35000 45000 40000
PAVAGADA 12/01/2024 Red 9 38000 41800 41560
PUTTUR 11/01/2024 New Variety 34 27000 36500 31750
SAGAR 11/01/2024 Bilegotu 29 21569 32309 31899
SAGAR 11/01/2024 Chali 21 31469 38599 37599
SAGAR 11/01/2024 Coca 19 20001 33989 32499
SAGAR 11/01/2024 Kempugotu 2 32899 37099 35469
SAGAR 11/01/2024 Rashi 564 42699 49429 48899
SAGAR 11/01/2024 Sippegotu 62 10290 20699 19220
SHIVAMOGGA 12/01/2024 Bette 253 26069 55109 54730
SHIVAMOGGA 12/01/2024 Gorabalu 324 16009 37909 37150
SHIVAMOGGA 12/01/2024 Rashi 2873 34779 49519 49199
SHIVAMOGGA 12/01/2024 Saraku 72 46000 82296 64610
SHIVAMOGGA 09/01/2024 New Variety 3 45368 48899 47069
SIDDAPURA 12/01/2024 Bilegotu 31 31319 33499 32299
SIDDAPURA 12/01/2024 Chali 258 37419 40099 38409
SIDDAPURA 12/01/2024 Coca 25 30899 33300 32799
SIDDAPURA 12/01/2024 Hosa Chali 13 32099 34099 33889
SIDDAPURA 12/01/2024 Kempugotu 10 30099 33199 32418
SIDDAPURA 12/01/2024 Rashi 385 46269 49199 48869
SIDDAPURA 12/01/2024 Tattibettee 16 41222 48399 45099
SIRA 10/01/2024 Other 13 11269 11269 11269
SIRSI 12/01/2024 Bette 89 38299 45499 41480
SIRSI 12/01/2024 Bilegotu 89 28199 35100 32700
SIRSI 12/01/2024 Chali 574 37108 40881 39763
SIRSI 12/01/2024 Kempugotu 22 28618 34799 32346
SIRSI 12/01/2024 Rashi 283 43208 48849 47325
SULYA 10/01/2024 New Variety 220 26400 37300 31000
TIRTHAHALLI 11/01/2024 Rashi 8 48500 48900 48700
TIRTHAHALLI 11/01/2024 Saraku 1 68000 70000 70000
TIRTHAHALLI 11/01/2024 Gorabalu 3 36300 36500 36500
TIRTHAHALLI 09/01/2024 Kole 1 30000 30000 30000
TIRTHAHALLI 09/01/2024 Bette 1 47000 49000 47000
TIRTHAHALLI 09/01/2024 Churu 1 12000 12000 12000
TIRTHAHALLI 07/01/2024 EDI 52 45111 49109 48899
YELLAPURA 12/01/2024 Api 6 56899 66369 58379
YELLAPURA 12/01/2024 Bilegotu 17 23899 35499 33222
YELLAPURA 12/01/2024 Chali 308 36001 40709 39331
YELLAPURA 12/01/2024 Coca 66 17310 32412 26899
YELLAPURA 12/01/2024 Kempugotu 8 24899 37719 33333
YELLAPURA 12/01/2024 Rashi 345 47000 55099 50119
YELLAPURA 12/01/2024 Tattibettee 55 38099 46869 43600

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DA Hike: 48 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್... ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ, ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸಂಬಳ.!


ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…


https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು 
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj 
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link -  https://bit.ly/3LyfY2l 
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI 
Threads Link-  https://www.threads.net/@zeekannadanews 
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.