ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಸೋಮವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 04) ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 54 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 50,579 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (04-11-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ 7 ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತಾ?
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Channagiri | 04/11/2024 | Rashi | ₹43,299 | ₹51,000 | ₹49,446 |
Honnali | 04/11/2024 | Rashi | ₹49,589 | ₹49,589 | ₹49,589 |
Sulya | 04/11/2024 | New Variety | ₹28,000 | ₹31,000 | ₹30,000 |
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Koppa | 31/10/2024 | Gorabalu | ₹28,750 | ₹28,996 | ₹28,800 |
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Bantwala | 30/10/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Bhadravathi | 30/10/2024 | Rashi | ₹44,199 | ₹50,189 | ₹48,626 |
Gonikappal | 30/10/2024 | Pylone | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹3,600 |
Holalkere | 30/10/2024 | Rashi | ₹46,359 | ₹49,099 | ₹48,050 |
Koppa | 30/10/2024 | Bette | ₹48,009 | ₹55,009 | ₹53,099 |
Koppa | 30/10/2024 | Gorabalu | ₹20,000 | ₹49,600 | ₹49,000 |
Koppa | 30/10/2024 | Rashi | ₹22,118 | ₹50,499 | ₹50,099 |
Koppa | 30/10/2024 | Saraku | ₹53,000 | ₹72,212 | ₹70,000 |
Kumta | 30/10/2024 | Chippu | ₹22,689 | ₹26,019 | ₹24,769 |
Kumta | 30/10/2024 | Cqca | ₹6,009 | ₹22,029 | ₹19,899 |
Kumta | 30/10/2024 | Factory | ₹6,019 | ₹16,469 | ₹15,099 |
Kumta | 30/10/2024 | Ripe | ₹30,369 | ₹34,699 | ₹33,419 |
Shimoga | 30/10/2024 | Bette | ₹46,100 | ₹56,429 | ₹50,700 |
Shimoga | 30/10/2024 | Gorabalu | ₹16,009 | ₹32,529 | ₹32,509 |
Shimoga | 30/10/2024 | Rashi | ₹34,009 | ₹50,599 | ₹50,011 |
Shimoga | 30/10/2024 | Saraku | ₹57,869 | ₹87,500 | ₹85,500 |
Sirsi | 30/10/2024 | Bette | ₹29,399 | ₹38,659 | ₹33,523 |
Bantwala | 29/10/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
Bhadravathi | 29/10/2024 | Rashi | ₹38,199 | ₹50,369 | ₹46,602 |
Channagiri | 29/10/2024 | Rashi | ₹44,000 | ₹51,000 | ₹48,971 |
Chitradurga | 29/10/2024 | api | ₹49,119 | ₹49,549 | ₹49,299 |
Chitradurga | 29/10/2024 | Bette | ₹32,629 | ₹33,099 | ₹32,879 |
Chitradurga | 29/10/2024 | Kempugotu | ₹27,110 | ₹27,559 | ₹27,300 |
Chitradurga | 29/10/2024 | Rashi | ₹48,639 | ₹49,069 | ₹48,889 |
Gonikappal | 29/10/2024 | Pylone | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,600 |
Holalkere | 29/10/2024 | Rashi | ₹47,812 | ₹49,455 | ₹48,851 |
Huliyar | 29/10/2024 | Red | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹22,500 |
K.R. Pet | 29/10/2024 | Sippegotu | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 |
Karkala | 29/10/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹33,000 | ₹27,000 |
Koppa | 29/10/2024 | Gorabalu | ₹28,600 | ₹28,600 | ₹28,600 |
Koppa | 29/10/2024 | Sippegotu | ₹11,400 | ₹11,400 | ₹11,400 |
Madikeri | 29/10/2024 | Raw | ₹36,768 | ₹39,677 | ₹38,462 |
Puttur | 29/10/2024 | New Variety | ₹28,000 | ₹33,000 | ₹30,500 |
Sagar | 29/10/2024 | Bilegotu | ₹19,709 | ₹23,829 | ₹22,829 |
Sagar | 29/10/2024 | Chali | ₹29,509 | ₹31,689 | ₹30,609 |
Sagar | 29/10/2024 | Cqca | ₹14,688 | ₹20,699 | ₹14,688 |
Sagar | 29/10/2024 | Kempugotu | ₹30,399 | ₹30,399 | ₹30,399 |
Sagar | 29/10/2024 | Rashi | ₹34,155 | ₹47,529 | ₹46,155 |
Sagar | 29/10/2024 | Sippegotu | ₹14,719 | ₹15,432 | ₹14,719 |
Shimoga | 29/10/2024 | Bette | ₹40,000 | ₹56,349 | ₹55,599 |
Shimoga | 29/10/2024 | Gorabalu | ₹18,050 | ₹34,669 | ₹31,922 |
Shimoga | 29/10/2024 | New Variety | ₹30,299 | ₹49,579 | ₹48,769 |
Shimoga | 29/10/2024 | Rashi | ₹33,669 | ₹50,579 | ₹48,769 |
Shimoga | 29/10/2024 | Saraku | ₹51,030 | ₹90,640 | ₹58,240 |
Siddapur | 29/10/2024 | Bilegotu | ₹23,799 | ₹27,199 | ₹25,899 |
Siddapur | 29/10/2024 | Chali | ₹30,009 | ₹34,199 | ₹33,599 |
Siddapur | 29/10/2024 | Cqca | ₹20,119 | ₹24,699 | ₹20,789 |
Siddapur | 29/10/2024 | Kempugotu | ₹18,699 | ₹18,699 | ₹18,699 |
Siddapur | 29/10/2024 | Rashi | ₹40,099 | ₹45,199 | ₹44,899 |
Siddapur | 29/10/2024 | Tattibettee | ₹26,099 | ₹36,289 | ₹26,799 |
Sira | 29/10/2024 | Other | ₹23,823 | ₹23,823 | ₹23,823 |
Sirsi | 29/10/2024 | Bette | ₹28,599 | ₹39,899 | ₹34,134 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್.. ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾರೀ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ದರ ಹೀಗಿದೆ...
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.