ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ (ಜುಲೈ 15) ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 50,899 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (15-07-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ 6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ !ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Channagiri | 15/07/2024 | Rashi | ₹45,000 | ₹51,400 | ₹49,532 |
Huliyar | 14/07/2024 | Red | ₹23,000 | ₹24,000 | ₹23,968 |
Shimogga(Theertahalli) | 14/07/2024 | Bette | ₹48,099 | ₹54,699 | ₹51,899 |
Shimogga(Theertahalli) | 14/07/2024 | EDI | ₹38,199 | ₹51,121 | ₹49,569 |
Shimogga(Theertahalli) | 14/07/2024 | Gorabalu | ₹28,670 | ₹33,036 | ₹32,099 |
Shimogga(Theertahalli) | 14/07/2024 | Rashi | ₹32,499 | ₹51,121 | ₹50,009 |
Shimogga(Theertahalli) | 14/07/2024 | Saraku | ₹57,009 | ₹83,040 | ₹70,009 |
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Kundapura | 13/07/2024 | Ripe | ₹35,000 | ₹38,500 | ₹35,000 |
Sorabha | 13/07/2024 | Chali | ₹25,313 | ₹31,209 | ₹30,085 |
Sorabha | 13/07/2024 | Gorabalu | ₹25,199 | ₹31,009 | ₹27,323 |
Sorabha | 13/07/2024 | Rashi | ₹28,199 | ₹50,799 | ₹45,305 |
Market | Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
---|---|---|---|---|---|
Bantwala | 12/07/2024 | Cqca | ₹18,000 | ₹28,500 | ₹23,500 |
Bantwala | 12/07/2024 | New Variety | ₹28,500 | ₹38,500 | ₹35,000 |
Chitradurga | 12/07/2024 | api | ₹49,100 | ₹49,500 | ₹49,300 |
Chitradurga | 12/07/2024 | Bette | ₹35,100 | ₹35,500 | ₹35,300 |
Chitradurga | 12/07/2024 | Kempugotu | ₹28,800 | ₹29,200 | ₹29,000 |
Chitradurga | 12/07/2024 | Rashi | ₹48,600 | ₹49,000 | ₹48,800 |
Honnavar | 12/07/2024 | Ripe | ₹32,000 | ₹34,000 | ₹33,000 |
Hosanagar | 12/07/2024 | Bilegotu | ₹20,199 | ₹20,199 | ₹20,199 |
Hosanagar | 12/07/2024 | Chali | ₹27,529 | ₹32,729 | ₹31,011 |
Hosanagar | 12/07/2024 | Kempugotu | ₹25,011 | ₹32,611 | ₹30,811 |
Hosanagar | 12/07/2024 | Rashi | ₹47,611 | ₹51,600 | ₹50,911 |
Karkala | 12/07/2024 | New Variety | ₹25,000 | ₹38,500 | ₹30,000 |
Koppa | 12/07/2024 | Bette | ₹48,299 | ₹54,099 | ₹52,241 |
Koppa | 12/07/2024 | EDI | ₹33,698 | ₹51,569 | ₹47,402 |
Koppa | 12/07/2024 | Gorabalu | ₹24,679 | ₹32,909 | ₹32,434 |
Koppa | 12/07/2024 | Saraku | ₹59,189 | ₹79,159 | ₹70,343 |
Kumta | 12/07/2024 | Chippu | ₹26,089 | ₹28,609 | ₹27,379 |
Kumta | 12/07/2024 | Cqca | ₹13,569 | ₹24,689 | ₹21,879 |
Kumta | 12/07/2024 | Factory | ₹10,189 | ₹20,529 | ₹19,629 |
Kumta | 12/07/2024 | Ripe | ₹32,309 | ₹35,519 | ₹34,269 |
Kundapura | 12/07/2024 | Ripe | ₹35,000 | ₹38,500 | ₹35,000 |
Puttur | 12/07/2024 | New Variety | ₹28,000 | ₹38,500 | ₹33,000 |
Shimoga | 12/07/2024 | Bette | ₹48,899 | ₹54,699 | ₹53,200 |
Shimoga | 12/07/2024 | Gorabalu | ₹12,011 | ₹35,000 | ₹32,598 |
Shimoga | 12/07/2024 | Rashi | ₹33,669 | ₹50,899 | ₹48,099 |
Shimoga | 12/07/2024 | Saraku | ₹64,019 | ₹86,396 | ₹68,007 |
Siddapur | 12/07/2024 | Bilegotu | ₹26,299 | ₹30,119 | ₹28,799 |
Siddapur | 12/07/2024 | Chali | ₹33,199 | ₹35,700 | ₹34,369 |
Siddapur | 12/07/2024 | Cqca | ₹25,669 | ₹29,779 | ₹26,899 |
Siddapur | 12/07/2024 | Kempugotu | ₹25,119 | ₹26,119 | ₹26,000 |
Siddapur | 12/07/2024 | Rashi | ₹42,689 | ₹47,699 | ₹47,299 |
Siddapur | 12/07/2024 | Tattibettee | ₹34,209 | ₹41,809 | ₹41,809 |
Sirsi | 12/07/2024 | Bette | ₹31,305 | ₹40,669 | ₹34,075 |
Sirsi | 12/07/2024 | Bilegotu | ₹20,005 | ₹30,066 | ₹26,688 |
Sirsi | 12/07/2024 | Chali | ₹32,299 | ₹36,799 | ₹35,103 |
Sirsi | 12/07/2024 | Kempugotu | ₹22,699 | ₹24,099 | ₹23,399 |
Sirsi | 12/07/2024 | Rashi | ₹43,009 | ₹47,389 | ₹45,698 |
Yellapur | 12/07/2024 | api | ₹61,077 | ₹62,169 | ₹62,169 |
Yellapur | 12/07/2024 | Bilegotu | ₹22,266 | ₹30,399 | ₹28,299 |
Yellapur | 12/07/2024 | Chali | ₹31,069 | ₹36,459 | ₹35,529 |
Yellapur | 12/07/2024 | Cqca | ₹13,000 | ₹26,612 | ₹23,269 |
Yellapur | 12/07/2024 | Kempugotu | ₹24,299 | ₹31,299 | ₹29,899 |
Yellapur | 12/07/2024 | Rashi | ₹44,619 | ₹53,179 | ₹49,600 |
Yellapur | 12/07/2024 | Tattibettee | ₹34,200 | ₹43,599 | ₹40,090 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ Zomato ಮತ್ತು Swiggy ಆಹಾರ
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.