ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 45,600 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(26-12-2023) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ! ಇನ್ನು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಬರೀ ಕನಸು ! ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ
Market | Market Date | Variety | Arrivals | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
BANTWALA | 26/12/2023 | Coca | 118 | 15,000 | 27,500 | 23,500 |
BANTWALA | 26/12/2023 | New Variety | 19 | 27,500 | 36,000 | 33,000 |
BANTWALA | 26/12/2023 | Old Variety | 33 | 41,000 | 44,000 | 42,500 |
BHADRAVATHI | 22/12/2023 | Rashi | 594 | 40,399 | 48,299 | 47,099 |
CHANNAGIRI | 26/12/2023 | Rashi | 2907 | 47,099 | 48,749 | 48,447 |
CHITRADURGA | 21/12/2023 | Api | 10 | 47,919 | 48,329 | 48,159 |
CHITRADURGA | 21/12/2023 | Bette | 350 | 36,939 | 37,369 | 37,179 |
CHITRADURGA | 21/12/2023 | Kempugotu | 445 | 30,400 | 30,800 | 30,600 |
CHITRADURGA | 21/12/2023 | Rashi | 275 | 47,449 | 47,889 | 47,699 |
DAVANAGERE | 26/12/2023 | Rashi | 35 | 45,619 | 47,109 | 46,800 |
GONIKOPPAL | 26/12/2023 | ARECANUT-HUSK | 32 | 4,600 | 5,000 | 4,800 |
HOLALKERE | 22/12/2023 | Rashi | 795 | 45,099 | 47,642 | 46,912 |
HONNALI | 26/12/2023 | Rashi | 48 | 47,899 | 48,633 | 48,522 |
HONNAVAR | 26/12/2023 | Hale Chali | 40 | 36,000 | 38,000 | 37,500 |
HOSANAGAR | 22/12/2023 | Bilegotu | 1 | 24,989 | 24,989 | 24,989 |
HOSANAGAR | 22/12/2023 | Chali | 3 | 34,299 | 34,299 | 34,299 |
HOSANAGAR | 22/12/2023 | Kempugotu | 32 | 32,399 | 35,939 | 34,899 |
HOSANAGAR | 22/12/2023 | Rashi | 958 | 44,609 | 48,905 | 48,615 |
KARKALA | 26/12/2023 | New Variety | 19 | 25000 | 36,500 | 30,000 |
KARKALA | 26/12/2023 | Old Variety | 27 | 30,000 | 44,000 | 40,000 |
KUMTA | 22/12/2023 | Chippu | 50 | 26,019 | 33,999 | 32,569 |
KUMTA | 22/12/2023 | Coca | 40 | 19,509 | 31,019 | 29,879 |
KUMTA | 22/12/2023 | Factory | 90 | 11,019 | 23,429 | 22,419 |
KUMTA | 22/12/2023 | Hale Chali | 150 | 36,299 | 38,549 | 37,689 |
KUMTA | 22/12/2023 | Hosa Chali | 150 | 32,599 | 34,309 | 33,729 |
KUNDAPUR | 22/12/2023 | Hale Chali | 52 | 41,000 | 42,500 | 42,000 |
KUNDAPUR | 22/12/2023 | Hosa Chali | 9 | 30,000 | 36,500 | 35,000 |
MADIKERI | 22/12/2023 | Raw | 67 | 41,056 | 41,056 | 41,056 |
PAVAGADA | 22/12/2023 | Red | 14 | 39,000 | 42,600 | 42,200 |
PUTTUR | 26/12/2023 | Coca | 268 | 11,000 | 25,000 | 18,000 |
PUTTUR | 26/12/2023 | New Variety | 232 | 27,000 | 36,500 | 31,750 |
SAGAR | 26/12/2023 | Rashi | 156 | 48,119 | 48,119 | 48,119 |
SAGAR | 26/12/2023 | Sippegotu | 106 | 20,466 | 20,466 | 20,466 |
SAGAR | 26/12/2023 | Chali | 82 | 36,666 | 36,666 | 36,666 |
SAGAR | 21/12/2023 | Coca | 20 | 19,899 | 34,699 | 32,899 |
SAGAR | 21/12/2023 | Kempugotu | 2 | 20,169 | 35,799 | 34,269 |
SAGAR | 21/12/2023 | Bilegotu | 17 | 22,299 | 33,299 | 32,489 |
SHIKARIPUR | 21/12/2023 | Red | 983 | 42,009 | 46,369 | 44,275 |
SHIVAMOGGA | 26/12/2023 | Bette | 193 | 47,000 | 53,799 | 49,000 |
SHIVAMOGGA | 26/12/2023 | Gorabalu | 715 | 18,100 | 40,999 | 36,299 |
SHIVAMOGGA | 26/12/2023 | New Variety | 7 | 35,399 | 48,359 | 47,089 |
SHIVAMOGGA | 26/12/2023 | Rashi | 2802 | 35,589 | 48,519 | 48,199 |
SHIVAMOGGA | 26/12/2023 | Saraku | 293 | 45,507 | 80,840 | 60,050 |
SIDDAPURA | 26/12/2023 | Bilegotu | 29 | 31,399 | 34,209 | 32,699 |
SIDDAPURA | 26/12/2023 | Chali | 180 | 36,409 | 38,700 | 37,509 |
SIDDAPURA | 26/12/2023 | Coca | 21 | 28,799 | 32,589 | 31,389 |
SIDDAPURA | 26/12/2023 | Kempugotu | 7 | 30,289 | 32,699 | 31,699 |
SIDDAPURA | 26/12/2023 | Rashi | 162 | 44,099 | 47,699 | 47,569 |
SIDDAPURA | 26/12/2023 | Tattibettee | 15 | 40,099 | 44,089 | 43,369 |
SIRSI | 26/12/2023 | Bette | 35 | 36,010 | 46,599 | 40,673 |
SIRSI | 26/12/2023 | Bilegotu | 72 | 29,019 | 35,218 | 33,973 |
SIRSI | 26/12/2023 | Chali | 361 | 36,508 | 38,811 | 37,703 |
SIRSI | 26/12/2023 | Kempugotu | 18 | 30,561 | 30,561 | 30,561 |
SIRSI | 26/12/2023 | Rashi | 108 | 45,699 | 48,209 | 46,700 |
SORABHA | 23/12/2023 | Coca | 1 | 10,313 | 10,313 | 10,313 |
SORABHA | 23/12/2023 | Gorabalu | 5 | 17,199 | 33,509 | 20,289 |
SORABHA | 23/12/2023 | Rashi | 51 | 43,199 | 47,699 | 47,071 |
SORABHA | 23/12/2023 | Sippegotu | 7 | 13,313 | 14,313 | 13,480 |
TARIKERE | 22/12/2023 | Pudi | 337 | 10,000 | 16,667 | 11,929 |
TARIKERE | 22/12/2023 | Rashi | 6 | 45,000 | 50,000 | 46,667 |
TIRTHAHALLI | 24/12/2023 | Bette | 11 | 46,879 | 53,129 | 51,399 |
TIRTHAHALLI | 24/12/2023 | EDI | 4 | 40,299 | 48,809 | 48,049 |
TIRTHAHALLI | 24/12/2023 | Gorabalu | 169 | 30,579 | 37,169 | 36,319 |
TIRTHAHALLI | 24/12/2023 | Rashi | 976 | 38,168 | 48,699 | 48,199 |
TIRTHAHALLI | 24/12/2023 | Saraku | 56 | 55,199 | 80,040 | 72,899 |
TIRTHAHALLI | 24/12/2023 | Sippegotu | 1 | 165,21 | 16,521 | 16,521 |
TUMAKURU | 22/12/2023 | Rashi | 140 | 45,600 | 47,100 | 46,100 |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Api | 1 | 56,479 | 57,600 | 56,479 |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Bilegotu | 21 | 24,812 | 34,350 | 32,232 |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Chali | 93 | 35,891 | 38,644 | 37,299 |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Coca | 45 | 20,169 | 32,519 | 28,609 |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Kempugotu | 4 | 29,899 | 35,510 | 32,099 |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Rashi | 207 | 44,100 | 53,595 | 50,070 |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Tattibettee | 35 | 37,969 | 43,800 | 41,890 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂತಸ ! ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.