ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗುರುವಾರವೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 45,600 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(27-12-2023) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 450 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಕೆ : ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ
Market | Market Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | |
BANTWALA | 27/12/2023 | Coca | 15000 | 27500 | 23500 | |
BANTWALA | 27/12/2023 | New Variety | 27500 | 36000 | 33000 | |
BANTWALA | 27/12/2023 | Old Variety | 41000 | 44000 | 42500 | |
BENGALURU | 27/12/2023 | Other | 45000 | 48000 | 46500 | |
BHADRAVATHI | 22/12/2023 | Rashi | 40399 | 48299 | 47099 | |
CHANNAGIRI | 26/12/2023 | Rashi | 47099 | 48749 | 48447 | |
DAVANAGERE | 26/12/2023 | Rashi | 45619 | 47109 | 46800 | |
GONIKOPPAL | 26/12/2023 | ARECANUT-HUSK | 4600 | 5000 | 4800 | |
HOLALKERE | 22/12/2023 | Rashi | 45099 | 47642 | 46912 | |
HONNALI | 27/12/2023 | Rashi | 48185 | 48499 | 48355 | |
HONNAVAR | 27/12/2023 | Hale Chali | 36000 | 38000 | 37500 | |
HOSANAGAR | 22/12/2023 | Bilegotu | 24989 | 24989 | 24989 | |
HOSANAGAR | 22/12/2023 | Chali | 34299 | 34299 | 34299 | |
HOSANAGAR | 22/12/2023 | Kempugotu | 32399 | 35939 | 34899 | |
HOSANAGAR | 22/12/2023 | Rashi | 44609 | 48905 | 48615 | |
KARKALA | 26/12/2023 | New Variety | 25000 | 36500 | 30000 | |
KARKALA | 26/12/2023 | Old Variety | 30000 | 44000 | 40000 | |
KUMTA | 27/12/2023 | Bette | 35600 | 44009 | 43129 | |
KUMTA | 27/12/2023 | Chippu | 25509 | 33809 | 32489 | |
KUMTA | 27/12/2023 | Coca | 19509 | 30999 | 29589 | |
KUMTA | 27/12/2023 | Factory | 11169 | 23299 | 21849 | |
KUMTA | 27/12/2023 | Hale Chali | 35699 | 38399 | 36759 | |
KUMTA | 27/12/2023 | Hosa Chali | 32229 | 34099 | 32659 | |
KUNDAPUR | 26/12/2023 | Hale Chali | 41000 | 42500 | 42000 | |
KUNDAPUR | 26/12/2023 | Hosa Chali | 30000 | 36500 | 35000 | |
MADIKERI | 22/12/2023 | Raw | 41056 | 41056 | 41056 | |
PAVAGADA | 22/12/2023 | Red | 39000 | 42600 | 42200 | |
PUTTUR | 27/12/2023 | Coca | 11000 | 25000 | 18000 | |
PUTTUR | 27/12/2023 | New Variety | 27000 | 36500 | 31750 | |
SAGAR | 26/12/2023 | Chali | 36666 | 36666 | 36666 | |
SAGAR | 26/12/2023 | Rashi | 48119 | 48119 | 48119 | |
SAGAR | 26/12/2023 | Sippegotu | 20466 | 20466 | 20466 | |
SHIVAMOGGA | 27/12/2023 | Bette | 26069 | 53801 | 53300 | |
SHIVAMOGGA | 27/12/2023 | Gorabalu | 15129 | 39659 | 35809 | |
SHIVAMOGGA | 27/12/2023 | New Variety | 42001 | 48399 | 45639 | |
SHIVAMOGGA | 27/12/2023 | Rashi | 42201 | 48399 | 48069 | |
SHIVAMOGGA | 26/12/2023 | Saraku | 45507 | 80840 | 60050 | |
SIDDAPURA | 27/12/2023 | Bilegotu | 30399 | 31619 | 31499 | |
SIDDAPURA | 27/12/2023 | Chali | 35599 | 38219 | 37839 | |
SIDDAPURA | 27/12/2023 | Coca | 30019 | 31419 | 31419 | |
SIDDAPURA | 27/12/2023 | Kempugotu | 31699 | 31699 | 31699 | |
SIDDAPURA | 27/12/2023 | Rashi | 44099 | 47629 | 47319 | |
SIDDAPURA | 27/12/2023 | Tattibettee | 38699 | 46119 | 41289 | |
SIRA | 26/12/2023 | Other | 23500 | 25000 | 24595 | |
SIRSI | 27/12/2023 | Bette | 38069 | 44799 | 40850 | |
SIRSI | 27/12/2023 | Bilegotu | 27099 | 35658 | 33454 | |
SIRSI | 27/12/2023 | Chali | 36599 | 38878 | 37828 | |
SIRSI | 27/12/2023 | Kempugotu | 32699 | 34599 | 33649 | |
SIRSI | 27/12/2023 | Rashi | 46689 | 48249 | 47205 | |
SORABHA | 23/12/2023 | Coca | 10313 | 10313 | 10313 | |
SORABHA | 23/12/2023 | Gorabalu | 17199 | 33509 | 20289 | |
SORABHA | 23/12/2023 | Rashi | 43199 | 47699 | 47071 | |
SORABHA | 23/12/2023 | Sippegotu | 13313 | 14313 | 13480 | |
TARIKERE | 22/12/2023 | Pudi | 10000 | 16667 | 11929 | |
TARIKERE | 22/12/2023 | Rashi | 45000 | 50000 | 46667 | |
TIRTHAHALLI | 26/12/2023 | Bette | 48000 | 48000 | 48000 | |
TIRTHAHALLI | 26/12/2023 | Gorabalu | 36200 | 36300 | 36300 | |
TIRTHAHALLI | 26/12/2023 | Rashi | 47800 | 48200 | 48000 | |
TIRTHAHALLI | 26/12/2023 | Saraku | 36000 | 67000 | 50000 | |
TIRTHAHALLI | 24/12/2023 | Sippegotu | 16521 | 16521 | 16521 | |
TIRTHAHALLI | 24/12/2023 | EDI | 40299 | 48809 | 48049 | |
TUMAKURU | 25/12/2023 | Rashi | 45200 | 47400 | 46000 | |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Api | 56479 | 57600 | 56479 | |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Bilegotu | 24812 | 34350 | 32232 | |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Chali | 35891 | 38644 | 37299 | |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Coca | 20169 | 32519 | 28609 | |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Kempugotu | 29899 | 35510 | 32099 | |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Rashi | 44100 | 53595 | 50070 | |
YELLAPURA | 26/12/2023 | Tattibettee | 37969 | 43800 | 41890 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಗ್ಗವಾಯಿತು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ! ಕೇವಲ 25 ರೂ.ಗೆ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ! ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಬೆಲೆ !
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.