ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 45,600 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(28-12-2023) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತ : RBI ಹೊರ ಹಾಕಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
Market | Market Date | Variety | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price | |
BANTWALA | 28/12/2023 | Coca | 15000 | 27500 | 23500 | |
BANTWALA | 28/12/2023 | New Variety | 27500 | 35500 | 32500 | |
BANTWALA | 28/12/2023 | Old Variety | 41000 | 43000 | 42000 | |
BENGALURU | 27/12/2023 | Other | 45000 | 48000 | 46500 | |
CHANNAGIRI | 26/12/2023 | Rashi | 47099 | 48749 | 48447 | |
CHITRADURGA | 28/12/2023 | Api | 47909 | 48319 | 48149 | |
CHITRADURGA | 28/12/2023 | Bette | 37139 | 37579 | 37399 | |
CHITRADURGA | 28/12/2023 | Kempugotu | 30610 | 31059 | 30800 | |
CHITRADURGA | 28/12/2023 | Rashi | 47429 | 47869 | 47689 | |
DAVANAGERE | 26/12/2023 | Rashi | 45619 | 47109 | 46800 | |
GONIKOPPAL | 26/12/2023 | ARECANUT-HUSK | 4600 | 5000 | 4800 | |
HONNALI | 27/12/2023 | Rashi | 48185 | 48499 | 48355 | |
HONNAVAR | 28/12/2023 | Hale Chali | 36000 | 38000 | 37200 | |
KARKALA | 28/12/2023 | New Variety | 25000 | 36500 | 30000 | |
KARKALA | 28/12/2023 | Old Variety | 30000 | 44000 | 40000 | |
KUMTA | 28/12/2023 | Chippu | 22099 | 32249 | 30899 | |
KUMTA | 28/12/2023 | Coca | 17260 | 30789 | 28739 | |
KUMTA | 28/12/2023 | Hale Chali | 36269 | 38169 | 37529 | |
KUMTA | 28/12/2023 | Hosa Chali | 32169 | 34024 | 33469 | |
KUMTA | 27/12/2023 | Factory | 11169 | 23299 | 21849 | |
KUMTA | 27/12/2023 | Bette | 35600 | 44009 | 43129 | |
KUNDAPUR | 28/12/2023 | Hale Chali | 41000 | 42500 | 42000 | |
KUNDAPUR | 28/12/2023 | Hosa Chali | 30000 | 36500 | 35000 | |
PAVAGADA | 28/12/2023 | Red | 39000 | 42000 | 41880 | |
PUTTUR | 27/12/2023 | Coca | 11000 | 25000 | 18000 | |
PUTTUR | 27/12/2023 | New Variety | 27000 | 36500 | 31750 | |
SAGAR | 28/12/2023 | Bilegotu | 23989 | 33199 | 31129 | |
SAGAR | 28/12/2023 | Chali | 30699 | 38199 | 37399 | |
SAGAR | 28/12/2023 | Coca | 20199 | 34989 | 33989 | |
SAGAR | 28/12/2023 | Kempugotu | 24699 | 37699 | 36499 | |
SAGAR | 28/12/2023 | Rashi | 38800 | 48899 | 47899 | |
SAGAR | 28/12/2023 | Sippegotu | 10786 | 20419 | 19389 | |
SHIVAMOGGA | 28/12/2023 | Bette | 47100 | 53850 | 49500 | |
SHIVAMOGGA | 28/12/2023 | Gorabalu | 16009 | 40799 | 36079 | |
SHIVAMOGGA | 28/12/2023 | New Variety | 35899 | 48399 | 47192 | |
SHIVAMOGGA | 28/12/2023 | Rashi | 36519 | 48405 | 48019 | |
SHIVAMOGGA | 28/12/2023 | Saraku | 45500 | 78996 | 60000 | |
SIDDAPURA | 28/12/2023 | Bilegotu | 31899 | 33000 | 32489 | |
SIDDAPURA | 28/12/2023 | Chali | 36799 | 37599 | 37169 | |
SIDDAPURA | 28/12/2023 | Coca | 28019 | 31899 | 30319 | |
SIDDAPURA | 28/12/2023 | Kempugotu | 32000 | 32699 | 32500 | |
SIDDAPURA | 28/12/2023 | Rashi | 43509 | 47819 | 47609 | |
SIDDAPURA | 28/12/2023 | Tattibettee | 40009 | 40009 | 40009 | |
SIRA | 26/12/2023 | Other | 23500 | 25000 | 24595 | |
SIRSI | 28/12/2023 | Bette | 37409 | 40999 | 39269 | |
SIRSI | 28/12/2023 | Bilegotu | 27099 | 35658 | 33454 | |
SIRSI | 28/12/2023 | Chali | 36698 | 38899 | 38099 | |
SIRSI | 28/12/2023 | Kempugotu | 32099 | 32299 | 32199 | |
SIRSI | 28/12/2023 | Rashi | 45611 | 48389 | 47048 | |
SORABHA | 23/12/2023 | Coca | 10313 | 10313 | 10313 | |
SORABHA | 23/12/2023 | Gorabalu | 17199 | 33509 | 20289 | |
SORABHA | 23/12/2023 | Rashi | 43199 | 47699 | 47071 | |
SORABHA | 23/12/2023 | Sippegotu | 13313 | 14313 | 13480 | |
TIRTHAHALLI | 26/12/2023 | Bette | 48000 | 48000 | 48000 | |
TIRTHAHALLI | 26/12/2023 | Gorabalu | 36200 | 36300 | 36300 | |
TIRTHAHALLI | 26/12/2023 | Rashi | 47800 | 48200 | 48000 | |
TIRTHAHALLI | 26/12/2023 | Saraku | 36000 | 67000 | 50000 | |
TIRTHAHALLI | 24/12/2023 | Sippegotu | 16521 | 16521 | 16521 | |
TIRTHAHALLI | 24/12/2023 | EDI | 40299 | 48809 | 48049 | |
TUMAKURU | 25/12/2023 | Rashi | 45200 | 47400 | 46000 | |
YELLAPURA | 28/12/2023 | Api | 64269 | 64269 | 64269 | |
YELLAPURA | 28/12/2023 | Bilegotu | 24299 | 34299 | 32099 | |
YELLAPURA | 28/12/2023 | Chali | 35126 | 38709 | 37609 | |
YELLAPURA | 28/12/2023 | Coca | 18899 | 30099 | 26899 | |
YELLAPURA | 28/12/2023 | Kempugotu | 24099 | 34307 | 32100 | |
YELLAPURA | 28/12/2023 | Rashi | 46001 | 52900 | 50900 | |
YELLAPURA | 28/12/2023 | Tattibettee | 36809 | 45809 | 42800 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ayodhya Trains: ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.