ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 45,600 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(10-01-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಸುಗಳಿಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಸಿ, ʼಗೋಮಾಂಸʼ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ : ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್
Market | Market Date | Variety | Arrivals | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
BANTWALA | 09/01/2024 | Coca | 68 | 15000 | 27500 | 23500 |
BANTWALA | 09/01/2024 | New Variety | 6 | 27500 | 37000 | 34000 |
BANTWALA | 09/01/2024 | Old Variety | 13 | 42000 | 44500 | 43500 |
BENGALURU | 08/01/2024 | Other | 120 | 45000 | 48000 | 46500 |
BHADRAVATHI | 09/01/2024 | Rashi | 627 | 41199 | 49419 | 47496 |
CHANNAGIRI | 09/01/2024 | Rashi | 1825 | 46859 | 49409 | 48772 |
DAVANAGERE | 08/01/2024 | Rashi | 30000 | 11000 | 16000 | 14000 |
GONIKOPPAL | 06/01/2024 | ARECANUT-HUSK | 20 | 5200 | 5200 | 5200 |
HONNALI | 10/01/2024 | Rashi | 7 | 49099 | 49099 | 49099 |
HONNAVAR | 10/01/2024 | Hale Chali | 18 | 35000 | 39500 | 38300 |
HONNAVAR | 10/01/2024 | Hosa Chali | 5 | 25000 | 35000 | 33800 |
HOSANAGAR | 05/01/2024 | Kempugotu | 95 | 34399 | 40989 | 37319 |
HOSANAGAR | 05/01/2024 | Rashi | 2294 | 44899 | 49470 | 48799 |
KARKALA | 09/01/2024 | New Variety | 9 | 25000 | 37000 | 35000 |
KARKALA | 09/01/2024 | Old Variety | 14 | 30000 | 44000 | 35000 |
KOPPA | 09/01/2024 | Bette | 4 | 48399 | 53219 | 51399 |
KOPPA | 09/01/2024 | EDI | 152 | 41079 | 48799 | 48199 |
KOPPA | 09/01/2024 | Gorabalu | 33 | 35099 | 36679 | 36099 |
KOPPA | 09/01/2024 | Saraku | 4 | 60029 | 75039 | 67019 |
KUMTA | 08/01/2024 | Chippu | 50 | 26899 | 33099 | 31829 |
KUMTA | 08/01/2024 | Coca | 30 | 20169 | 32019 | 30369 |
KUMTA | 08/01/2024 | Factory | 65 | 11099 | 22699 | 20549 |
KUMTA | 08/01/2024 | Hale Chali | 200 | 37899 | 40299 | 39569 |
KUMTA | 08/01/2024 | Hosa Chali | 150 | 34209 | 36299 | 35349 |
KUNDAPUR | 09/01/2024 | Hale Chali | 25 | 39000 | 55000 | 50000 |
KUNDAPUR | 09/01/2024 | Hosa Chali | 15 | 35000 | 45000 | 40000 |
MADIKERI | 06/01/2024 | Raw | 90 | 39568 | 39568 | 39568 |
PAVAGADA | 10/01/2024 | Red | 17 | 39000 | 42000 | 41540 |
PUTTUR | 08/01/2024 | New Variety | 8 | 27000 | 36500 | 31750 |
SAGAR | 09/01/2024 | Bilegotu | 7 | 32199 | 32199 | 32199 |
SAGAR | 09/01/2024 | Chali | 72 | 35689 | 38199 | 36299 |
SAGAR | 09/01/2024 | Coca | 6 | 34199 | 34199 | 34199 |
SAGAR | 09/01/2024 | Kempugotu | 8 | 36099 | 37699 | 36099 |
SAGAR | 09/01/2024 | Rashi | 363 | 45499 | 48609 | 47849 |
SAGAR | 09/01/2024 | Sippegotu | 37 | 16290 | 20799 | 16290 |
SHIVAMOGGA | 09/01/2024 | Bette | 53 | 42200 | 54599 | 50000 |
SHIVAMOGGA | 09/01/2024 | Gorabalu | 98 | 16119 | 38909 | 36519 |
SHIVAMOGGA | 09/01/2024 | New Variety | 3 | 45368 | 48899 | 47069 |
SHIVAMOGGA | 09/01/2024 | Rashi | 1240 | 31011 | 49599 | 48899 |
SHIVAMOGGA | 09/01/2024 | Saraku | 32 | 46010 | 78499 | 61000 |
SIDDAPURA | 09/01/2024 | Bilegotu | 34 | 31989 | 34609 | 32849 |
SIDDAPURA | 09/01/2024 | Chali | 130 | 37009 | 40059 | 38399 |
SIDDAPURA | 09/01/2024 | Coca | 25 | 31599 | 33389 | 32199 |
SIDDAPURA | 09/01/2024 | Hosa Chali | 12 | 31299 | 34809 | 33629 |
SIDDAPURA | 09/01/2024 | Kempugotu | 6 | 31999 | 33319 | 32889 |
SIDDAPURA | 09/01/2024 | Rashi | 280 | 45069 | 48809 | 48699 |
SIDDAPURA | 09/01/2024 | Tattibettee | 17 | 40699 | 48489 | 43209 |
SIRSI | 09/01/2024 | Bette | 81 | 38989 | 45909 | 42984 |
SIRSI | 09/01/2024 | Bilegotu | 67 | 26299 | 34922 | 32718 |
SIRSI | 09/01/2024 | Chali | 291 | 38499 | 40799 | 39842 |
SIRSI | 09/01/2024 | Kempugotu | 11 | 31699 | 34500 | 32773 |
SIRSI | 09/01/2024 | Rashi | 294 | 43199 | 48599 | 47031 |
SORABHA | 06/01/2024 | Bilegotu | 1 | 28700 | 28700 | 28700 |
SORABHA | 06/01/2024 | Chali | 4 | 33700 | 35300 | 34767 |
SORABHA | 06/01/2024 | Gorabalu | 6 | 33509 | 33786 | 33746 |
SORABHA | 06/01/2024 | Rashi | 204 | 41599 | 48099 | 46033 |
SORABHA | 06/01/2024 | Sippegotu | 2 | 16313 | 19300 | 17807 |
TARIKERE | 05/01/2024 | Pudi | 364 | 10000 | 13333 | 11938 |
TARIKERE | 05/01/2024 | Rashi | 10 | 30000 | 50000 | 37000 |
TIRTHAHALLI | 08/01/2024 | Bette | 3 | 40000 | 49000 | 40000 |
TIRTHAHALLI | 08/01/2024 | Gorabalu | 3 | 35500 | 36500 | 36200 |
TIRTHAHALLI | 08/01/2024 | Rashi | 9 | 48200 | 48900 | 48800 |
TIRTHAHALLI | 08/01/2024 | Saraku | 8 | 64000 | 70000 | 64000 |
TIRTHAHALLI | 07/01/2024 | EDI | 52 | 45111 | 49109 | 48899 |
TUMAKURU | 06/01/2024 | Rashi | 140 | 45600 | 47800 | 46100 |
YELLAPURA | 09/01/2024 | Api | 2 | 58009 | 58600 | 58195 |
YELLAPURA | 09/01/2024 | Bilegotu | 6 | 24899 | 35600 | 33074 |
YELLAPURA | 09/01/2024 | Chali | 92 | 36811 | 40611 | 39401 |
YELLAPURA | 09/01/2024 | Coca | 54 | 18109 | 30599 | 27299 |
YELLAPURA | 09/01/2024 | Kempugotu | 20 | 24899 | 36405 | 33900 |
YELLAPURA | 09/01/2024 | Rashi | 282 | 46000 | 55499 | 49899 |
YELLAPURA | 09/01/2024 | Tattibettee | 50 | 37499 | 45800 | 42899 |
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: UPI ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ!
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.