ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 45,600 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ(16-01-2024) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಳ ! ಈ ದಿನದಿಂದ 9000 ರೂ.ಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು ಸ್ಯಾಲರಿ
Market | Market Date | Variety | Arrivals | Minimum Price | Maximum Price | Modal Price |
BANTWALA | 12/01/2024 | Coca | 55 | 18000 | 28500 | 23500 |
BANTWALA | 12/01/2024 | New Variety | 8 | 28500 | 37000 | 35000 |
BANTWALA | 12/01/2024 | Old Variety | 14 | 42000 | 44500 | 43500 |
BELTHANGADI | 11/01/2024 | Coca | 3 | 25000 | 28000 | 27500 |
BELTHANGADI | 11/01/2024 | New Variety | 96 | 28200 | 37000 | 34800 |
BELTHANGADI | 10/01/2024 | Old Variety | 322 | 37200 | 41500 | 41200 |
CHANNAGIRI | 16/01/2024 | Rashi | 2198 | 47099 | 49800 | 48749 |
GONIKOPPAL | 16/01/2024 | ARECANUT-HUSK | 20 | 5200 | 5200 | 5200 |
HONNALI | 10/01/2024 | Rashi | 7 | 49099 | 49099 | 49099 |
HONNAVAR | 16/01/2024 | Hale Chali | 120 | 35000 | 38500 | 38200 |
HONNAVAR | 16/01/2024 | Hosa Chali | 22 | 29000 | 35000 | 33800 |
HOSANAGAR | 12/01/2024 | Kempugotu | 121 | 33319 | 37099 | 36299 |
HOSANAGAR | 12/01/2024 | Rashi | 3413 | 47409 | 49971 | 48410 |
KARKALA | 12/01/2024 | New Variety | 9 | 25000 | 37000 | 30000 |
KARKALA | 12/01/2024 | Old Variety | 62 | 30000 | 44500 | 35000 |
KUMTA | 12/01/2024 | Chippu | 75 | 26899 | 32999 | 30549 |
KUMTA | 12/01/2024 | Coca | 40 | 20109 | 32019 | 30879 |
KUMTA | 12/01/2024 | Factory | 75 | 11609 | 23299 | 22469 |
KUMTA | 12/01/2024 | Hale Chali | 200 | 37299 | 38999 | 38129 |
KUMTA | 12/01/2024 | Hosa Chali | 200 | 33299 | 35899 | 34879 |
KUNDAPUR | 13/01/2024 | Hale Chali | 14 | 39000 | 55000 | 50000 |
KUNDAPUR | 13/01/2024 | Hosa Chali | 15 | 35000 | 45000 | 40000 |
PAVAGADA | 12/01/2024 | Red | 9 | 38000 | 41800 | 41560 |
PUTTUR | 11/01/2024 | New Variety | 34 | 27000 | 36500 | 31750 |
SAGAR | 11/01/2024 | Bilegotu | 29 | 21569 | 32309 | 31899 |
SAGAR | 11/01/2024 | Chali | 21 | 31469 | 38599 | 37599 |
SAGAR | 11/01/2024 | Coca | 19 | 20001 | 33989 | 32499 |
SAGAR | 11/01/2024 | Kempugotu | 2 | 32899 | 37099 | 35469 |
SAGAR | 11/01/2024 | Rashi | 564 | 42699 | 49429 | 48899 |
SAGAR | 11/01/2024 | Sippegotu | 62 | 10290 | 20699 | 19220 |
SHIVAMOGGA | 12/01/2024 | Bette | 253 | 26069 | 55109 | 54730 |
SHIVAMOGGA | 12/01/2024 | Gorabalu | 324 | 16009 | 37909 | 37150 |
SHIVAMOGGA | 12/01/2024 | Rashi | 2873 | 34779 | 49519 | 49199 |
SHIVAMOGGA | 12/01/2024 | Saraku | 72 | 46000 | 82296 | 64610 |
SIDDAPURA | 12/01/2024 | Bilegotu | 31 | 31319 | 33499 | 32299 |
SIDDAPURA | 12/01/2024 | Chali | 258 | 37419 | 40099 | 38409 |
SIDDAPURA | 12/01/2024 | Coca | 25 | 30899 | 33300 | 32799 |
SIDDAPURA | 12/01/2024 | Hosa Chali | 13 | 32099 | 34099 | 33889 |
SIDDAPURA | 12/01/2024 | Kempugotu | 10 | 30099 | 33199 | 32418 |
SIDDAPURA | 12/01/2024 | Rashi | 385 | 46269 | 49199 | 48869 |
SIDDAPURA | 12/01/2024 | Tattibettee | 16 | 41222 | 48399 | 45099 |
SIRA | 10/01/2024 | Other | 13 | 11269 | 11269 | 11269 |
SIRSI | 12/01/2024 | Bette | 89 | 38299 | 45499 | 41480 |
SIRSI | 12/01/2024 | Bilegotu | 89 | 28199 | 35100 | 32700 |
SIRSI | 12/01/2024 | Chali | 574 | 37108 | 40881 | 39763 |
SIRSI | 12/01/2024 | Kempugotu | 22 | 28618 | 34799 | 32346 |
SIRSI | 12/01/2024 | Rashi | 283 | 43208 | 48849 | 47325 |
SORABHA | 13/01/2024 | Bilegotu | 1 | 23313 | 23313 | 23313 |
SORABHA | 13/01/2024 | Chali | 1 | 33660 | 33660 | 33660 |
SORABHA | 13/01/2024 | Churu | 2 | 4000 | 16313 | 10157 |
SORABHA | 13/01/2024 | Gorabalu | 6 | 32300 | 33786 | 33313 |
SORABHA | 13/01/2024 | Rashi | 378 | 37199 | 49000 | 47690 |
SULYA | 10/01/2024 | New Variety | 220 | 26400 | 37300 | 31000 |
TIRTHAHALLI | 15/01/2024 | Bette | 1 | 37000 | 37000 | 37000 |
TIRTHAHALLI | 15/01/2024 | Gorabalu | 1 | 36300 | 36500 | 36300 |
TIRTHAHALLI | 15/01/2024 | Rashi | 2 | 46000 | 49500 | 49400 |
TIRTHAHALLI | 14/01/2024 | Saraku | 36 | 57009 | 81500 | 69599 |
TIRTHAHALLI | 14/01/2024 | EDI | 146 | 42366 | 50009 | 49569 |
TIRTHAHALLI | 12/01/2024 | Churu | 1 | 18500 | 18500 | 18500 |
YELLAPURA | 12/01/2024 | Api | 6 | 56899 | 66369 | 58379 |
YELLAPURA | 12/01/2024 | Bilegotu | 17 | 23899 | 35499 | 33222 |
YELLAPURA | 12/01/2024 | Chali | 308 | 36001 | 40709 | 39331 |
YELLAPURA | 12/01/2024 | Coca | 66 | 17310 | 32412 | 26899 |
YELLAPURA | 12/01/2024 | Kempugotu | 8 | 24899 | 37719 | 33333 |
YELLAPURA | 12/01/2024 | Rashi | 345 | 47000 | 55099 | 50119 |
YELLAPURA | 12/01/2024 | Tattibettee | 55 | 38099 | 46869 | 43600 |
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ, ವಿದೇಶ, ಮನರಂಜನೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ವೈರಲ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ...
Android Link - https://bit.ly/3AClgDd
Apple Link - https://apple.co/3wPoNgr
ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು
Twitter Link - https://bit.ly/3n6d2R8
Facebook Link - https://bit.ly/3Hhqmcj
Youtube Link - https://tinyurl.com/7jmvv2nz
Instagram Link - https://bit.ly/3LyfY2l
Sharechat Link - https://bit.ly/3LCjokI
Threads Link- https://www.threads.net/@zeekannadanews
WhatsApp Channel- bit.ly/46lENGm ಲಿಂಕ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.