Final Result : તમામે તમામ જિલ્લા, તાલુકા અને નગરપાલિકાનું ફાઇનલ રિઝલ્ટ જાણો એક ક્લિક પર
Trending Photos
અમદાવાદ : ગુજરાતમાં આજે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું પરિણામ આવી ચુક્યું છે. કુલ 31 જિલ્લા પંચાયતમાં તમામ જિલ્લા પંચાયતોમાં ભાજપનો ભગવો લહેરાયો હતો. એક પણ પાલિકા કોંગ્રેસ જીતી શક્યું નહોતું. 231 તાલુકા પંચાયત પૈકી 198 ભાજપે કબ્જે કરી હતી, જ્યારે કોંગ્રેસ માત્ર 33 માં જ જીતી શક્યું હતું. 81 નગરપાલિકામાં 79 ભાજપના પક્ષે જ્યારે 2 કોંગ્રેસનાં ફાળે ગઇ હતી. જો કે કોંગ્રેસનો જે પ્રકારે રકાસ થયો છે તે ભુતોન ભવિષ્યતી છે. કોંગ્રેસનો ખુબ જ શરમજનક પરાજય થયો છે. તે ક્યાંય વિપક્ષ તરીકે પણ ઉભેલી દેખાતી નથી. લોકોએ ભાજપને ખોબલેને ધોબલે મત આપ્યા છે. એક પ્રકારે ભાજપે જાણે ક્લિન સ્વિપ કરી તેમ કહીએ તો પણ અતિશયોક્તિ ન કહી શકાય. જો કે દરેકે દરેક જિલ્લા અને બેઠક અનુસાર પરિણામ અહીં જોઇ શકશો.
જિલ્લા પંચાયત ચૂંટણી પરિણામ...
મતક્ષેત્ર | કુલ બેઠક | ચુંટાયેલ બેઠક | બિન હરિફ | ભાજપ | બિન હરિફ | કોંગ્રસ | બિન હરિફ | અપક્ષ | બિન હરિફ | અન્ય | બિન હરિફ |
કચ્છ | 40 | 40 | 0 | 32 | 8 | ||||||
પાટણ | 32 | 32 | 0 | 21 | 11 | ||||||
મહેસાણા | 42 | 41 | 1 | 37 | 1 | 4 | |||||
સાબરકાંઠા | 36 | 36 | 0 | 30 | 6 | ||||||
ગાંધીનગર | 28 | 28 | 0 | 19 | 9 | ||||||
અમદાવાદ | 34 | 31 | 3 | 27 | 3 | 4 | |||||
સુરેન્દ્રનગર | 34 | 32 | 2 | 27 | 2 | 5 | |||||
રાજકોટ | 36 | 36 | 0 | 25 | 11 | ||||||
જામનગર | 24 | 24 | 0 | 18 | 5 | 1 | |||||
પોરબંદર | 18 | 18 | 0 | 16 | 2 | ||||||
જૂનાગઢ | 30 | 29 | 1 | 21 | 1 | 6 | 2 | ||||
અમરેલી | 34 | 34 | 0 | 27 | 6 | 1 | |||||
ભાવનગર | 40 | 40 | 0 | 31 | 8 | 1 | |||||
આણંદ | 42 | 41 | 0 | 35 | 6 | ||||||
પંચમહાલ | 38 | 34 | 4 | 34 | 4 | ||||||
દાહોદ | 50 | 50 | 0 | 43 | 6 | 1 | |||||
વડોદરા | 34 | 34 | 0 | 27 | 7 | ||||||
નર્મદા | 22 | 22 | 0 | 19 | 2 | 1 | |||||
ભરૂચ | 34 | 33 | 1 | 26 | 1 | 4 | 3 | ||||
ડાંગ | 18 | 16 | 2 | 15 | 2 | 1 | |||||
નવસારી | 30 | 30 | 0 | 27 | 3 | ||||||
વલસાડ | 38 | 37 | 1 | 35 | 1 | 2 | |||||
સુરત | 36 | 34 | 2 | 32 | 2 | 2 | |||||
તાપી | 26 | 26 | 0 | 17 | 9 | ||||||
દેવભુમિ દ્વારકા | 22 | 21 | 1 | 11 | 1 | 10 | |||||
મોરબી | 24 | 24 | 0 | 14 | 10 | ||||||
ગીરસોમનાથ | 28 | 28 | 0 | 22 | 6 | ||||||
બોટાદ | 20 | 13 | 7 | 12 | 7 | 1 | |||||
અરવલ્લી | 30 | 30 | 0 | 25 | 5 | ||||||
મહીસાગર | 28 | 28 | 0 | 22 | 6 | ||||||
છોટાઉદેપુર | 32 | 32 | 0 | 28 | 4 |
તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી પરિણામ...
જિલ્લાનું નામ | કુલ સીટ | ચૂંટણી | બિનહરીફ | ભાજપ | ભાજપ બિનહરીફ | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ બિનહરીફ | અપક્ષ | અન્ય | અન્ય બિનહરીફ |
તાપી | 124 | 121 | 3 | 57 | 2 | 63 | 1 | 1 | ||
જામનગર | 112 | 111 | 1 | 69 | 1 | 33 | 5 | 4 | ||
સુરેન્દ્રનગર | 182 | 164 | 18 | 115 | 17 | 42 | 5 | 2 | 1 | |
નર્મદા | 90 | 90 | 0 | 62 | 21 | 3 | 4 | |||
ડાંગ | 48 | 47 | 1 | 40 | 1 | 7 | ||||
અમદાવાદ | 176 | 168 | 8 | 110 | 8 | 53 | 5 | |||
વડોદરા, | 168 | 167 | 1 | 115 | 1 | 44 | 8 | |||
ભરૂચ | 182 | 181 | 1 | 135 | 1 | 29 | 6 | 11 | ||
ખેડા | 166 | 164 | 1 | 107 | 1 | 52 | 4 | 1 | ||
સાબરકાંઠા | 172 | 172 | 0 | 120 | 45 | 5 | 2 | |||
દેવભુમિ દ્વારકા | 80 | 75 | 5 | 38 | 4 | 34 | 1 | 2 | 1 | |
આણંદ | 196 | 195 | 1 | 130 | 61 | 1 | 2 | 2 | ||
પાટણ | 170 | 165 | 4 | 103 | 4 | 57 | 4 | 1 | ||
ગીરસોમનાથ | 128 | 128 | 0 | 80 | 46 | 2 | ||||
મહેસાણા | 126 | 126 | 0 | 87 | 34 | 4 | 1 | |||
પોરબંદર | 54 | 54 | 0 | 38 | 15 | 1 | ||||
બોટાદ | 78 | 74 | 4 | 54 | 4 | 16 | 1 | 3 | ||
અરવલ્લી | 128 | 125 | 3 | 94 | 3 | 25 | 5 | 1 | ||
છોટાઉદેપુર | 140 | 140 | 0 | 98 | 39 | 3 | ||||
નવસારી | 132 | 131 | 1 | 104 | 1 | 26 | 1 | |||
સુરત | 184 | 176 | 8 | 146 | 8 | 26 | 2 | 2 | ||
કચ્છ | 204 | 200 | 4 | 140 | 4 | 58 | 1 | 1 | ||
મહેેસાણા | 216 | 206 | 9 | 137 | 8 | 63 | 1 | 4 | 2 | |
અમરેલી | 192 | 190 | 2 | 126 | 2 | 56 | 2 | 6 | ||
રાજકોટ | 202 | 197 | 5 | 120 | 4 | 68 | 1 | 8 | 1 | |
મોરબી | 102 | 101 | 1 | 66 | 1 | 33 | 2 | |||
પંચમહાલ | 178 | 163 | 15 | 153 | 15 | 4 | 6 | |||
ભાવનગર | 210 | 204 | 6 | 143 | 6 | 56 | 1 | 4 | ||
જૂનાગઢ | 158 | 155 | 3 | 85 | 3 | 60 | 7 | 3 | ||
વલસાડ | 158 | 152 | 6 | 129 | 6 | 18 | 5 | |||
દાહોદ | 238 | 233 | 5 | 194 | 5 | 29 | 10 | |||
ગાંધીનગર | 80 | 79 | 1 | 45 | 1 | 34 |
નગરપાલિકા ચૂંટણીના પરિણામો...
જિલ્લાનું નામ | કુલ સીટ | ચૂંટણી | કુલ બિનહરીફ | ભાજપ | ભાજપ બિનહરીફ | કોંગ્રેસ | કોંગ્રેસ બિનહરીફ | અપક્ષ | અપક્ષ બિનહરીફ | અન્ય | અન્ય બિનહરીફ |
અમદાવાદ | 96 | 93 | 3 | 60 | 3 | 10 | 19 | 4 | |||
અમરેલી | 156 | 156 | 0 | 126 | 30 | ||||||
આણંદ | 212 | 209 | 3 | 126 | 2 | 52 | 22 | 1 | 9 | ||
અરવલ્લી | 60 | 56 | 0 | 34 | 13 | 9 | |||||
બનાસકાંઠા | 112 | 112 | 0 | 81 | 15 | 15 | 1 | ||||
ભરૂચ | 132 | 131 | 1 | 90 | 1 | 22 | 18 | 1 | |||
ભાવનગર | 96 | 96 | 0 | 70 | 19 | 7 | |||||
બોટાદ | 68 | 68 | 0 | 61 | 7 | ||||||
દેવભુમિ દ્વારકા | 52 | 52 | 0 | 34 | 5 | 13 | |||||
દાહોદ | 36 | 35 | 1 | 30 | 1 | 5 | |||||
ગાંધીનગર | 72 | 72 | 0 | 56 | 15 | 1 | |||||
ગીરસોમનાથ | 128 | 106 | 22 | 87 | 20 | 15 | 2 | 3 | 1 | ||
જામનગર | 28 | 28 | 0 | 12 | 14 | 2 | |||||
જૂનાગઢ | 36 | 35 | 1 | 29 | 1 | 6 | |||||
કચ્છ | 196 | 190 | 6 | 162 | 6 | 28 | |||||
ખેડા | 152 | 149 | 3 | 90 | 3 | 13 | 37 | 9 | |||
મહેસાણા | 152 | 124 | 28 | 94 | 28 | 13 | 17 | ||||
મોરબી | 104 | 104 | 0 | 76 | 24 | 4 | |||||
નર્મદા | 28 | 28 | 0 | 16 | 6 | 6 | |||||
નવસારી | 76 | 76 | 0 | 75 | 1 | ||||||
પંચમહાલ | 68 | 66 | 2 | 36 | 2 | 1 | 22 | 7 | |||
પાટણ | 80 | 80 | 0 | 64 | 10 | 5 | 1 | ||||
પોરબંદર | 52 | 52 | 0 | 45 | 7 | ||||||
રાજકોટ | 44 | 39 | 5 | 39 | 5 | ||||||
સાબરકાંઠા | 60 | 55 | 5 | 47 | 5 | 8 | |||||
સુરત | 116 | 116 | 0 | 109 | 5 | 2 | |||||
સુરેન્દ્રનગર | 164 | 155 | 9 | 149 | 9 | 5 | 1 | ||||
તાપી | 28 | 28 | 0 | 22 | 6 | ||||||
વડોદરા, | 88 | 83 | 5 | 52 | 5 | 21 | 5 | 5 | |||
વલસાડ | 28 | 27 | 1 | 20 | 1 | 7 |
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે